亚洲运动会女子足球赛 分组赛2026-09-21 18:30 星期一
共[9/9]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 137 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 188Bet | 皇冠 | 12bet | 盈禾 | 明升 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 0.760.89 | - | 09-21 14:58 | |||||
5.5 0.810.95 | - | 09-21 14:57 | |||||
5.5 0.771.05 | - | 09-21 14:45 | |||||
5.5/6 0.910.87 | - | 09-21 14:44 | |||||
5.5 0.721.11 | - | 09-21 14:44 | |||||
5.5 0.771.05 | - | 09-21 14:43 | |||||
5.5 0.811.01 | - | 09-21 14:43 | |||||
5.5 0.721.11 | - | 09-21 14:43 | |||||
5.5/6 0.940.84 | - | 09-21 14:43 | |||||
5.5 0.811.01 | - | 09-21 14:42 | |||||
5.5 0.860.96 | - | 09-21 14:42 | |||||
5.5 0.920.90 | - | 09-21 14:41 | |||||
5.5 0.870.91 | - | 09-21 14:19 | |||||
5/5.5 0.741.08 | - | 09-21 14:19 | |||||
5.5 0.790.85 | - | 09-21 14:19 | |||||
5/5.5 0.741.08 | - | 09-21 14:18 | |||||
5.5 0.850.91 | - | 09-21 14:17 | |||||
5.5 0.880.88 | - | 09-21 14:03 | |||||
5/5.5 0.761.06 | - | 09-21 13:55 | |||||
5/5.5 0.671.00 | - | 09-21 13:52 | |||||
5/5.5 0.711.05 | - | 09-21 13:50 | |||||
5/5.5 0.761.06 | - | 09-21 13:50 | |||||
5.5 0.900.88 | - | 09-21 13:50 | |||||
5.5 0.890.89 | - | 09-21 13:42 | |||||
5/5.5 0.741.06 | - | 09-21 13:42 | |||||
5/5.5 0.741.06 | - | 09-21 13:41 | |||||
5/5.5 0.700.92 | - | 09-21 13:30 | |||||
5/5.5 0.761.04 | - | 09-21 13:26 | |||||
5/5.5 0.761.04 | - | 09-21 13:25 | |||||
5.5 0.920.86 | - | 09-21 13:23 | |||||
5/5.5 0.741.06 | - | 09-21 13:21 | |||||
5.5 0.890.89 | - | 09-21 13:20 | |||||
5/5.5 0.741.06 | - | 09-21 13:19 | |||||
5/5.5 0.761.04 | - | 09-21 13:12 | |||||
5.5 0.920.86 | - | 09-21 13:12 | |||||
5/5.5 0.761.04 | - | 09-21 13:11 | |||||
5/5.5 0.680.94 | - | 09-21 13:11 | |||||
5.5 0.950.83 | - | 09-21 13:10 | |||||
5/5.5 0.801.00 | - | 09-21 13:10 | |||||
5/5.5 0.801.00 | - | 09-21 13:10 | |||||
5/5.5 0.731.07 | - | 09-21 13:05 | |||||
5.5 0.870.91 | - | 09-21 13:04 | |||||
5/5.5 0.731.07 | - | 09-21 13:03 | |||||
5.5 0.900.88 | - | 09-21 12:59 | |||||
5.5 0.920.86 | - | 09-21 12:51 | |||||
5/5.5 0.751.05 | - | 09-21 12:51 | |||||
5/5.5 0.751.05 | - | 09-21 12:51 | |||||
5/5.5 0.700.95 | - | 09-21 12:49 | |||||
5/5.5 0.751.01 | - | 09-21 12:47 | |||||
5.5 0.940.84 | - | 09-21 12:45 | |||||
5/5.5 0.771.03 | - | 09-21 12:43 | |||||
5/5.5 0.771.03 | - | 09-21 12:41 | |||||
5/5.5 0.801.00 | - | 09-21 12:33 | |||||
5/5.5 0.801.00 | - | 09-21 12:32 | |||||
5/5.5 0.750.90 | - | 09-21 12:30 | |||||
5/5.5 0.800.96 | - | 09-21 12:29 | |||||
5/5.5 0.840.96 | - | 09-21 12:22 | |||||
5/5.5 0.840.96 | - | 09-21 12:21 | |||||
5/5.5 0.771.03 | - | 09-21 12:08 | |||||
5/5.5 0.810.99 | - | 09-21 12:07 | |||||
5/5.5 0.771.03 | - | 09-21 12:07 | |||||
5/5.5 0.880.92 | - | 09-21 12:06 | |||||
5/5.5 0.850.95 | - | 09-21 12:06 | |||||
5/5.5 0.880.92 | - | 09-21 12:06 | |||||
5/5.5 0.840.92 | - | 09-21 11:58 | |||||
5/5.5 0.840.92 | - | 09-21 11:57 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 11:51 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 11:50 | |||||
5/5.5 0.770.99 | - | 09-21 11:48 | |||||
5/5.5 0.770.99 | - | 09-21 11:47 | |||||
5/5.5 0.830.93 | - | 09-21 11:47 | |||||
5/5.5 0.850.91 | - | 09-21 11:46 | |||||
5/5.5 0.830.93 | - | 09-21 11:45 | |||||
5/5.5 0.741.02 | - | 09-21 11:45 | |||||
5/5.5 0.741.02 | - | 09-21 11:43 | |||||
5/5.5 0.800.96 | - | 09-21 11:40 | |||||
5/5.5 0.800.96 | - | 09-21 11:39 | |||||
5/5.5 0.820.94 | - | 09-21 11:36 | |||||
5/5.5 0.820.94 | - | 09-21 11:35 | |||||
5/5.5 0.840.92 | - | 09-21 11:33 | |||||
5/5.5 0.840.92 | - | 09-21 11:32 | |||||
5/5.5 0.870.89 | - | 09-21 11:31 | |||||
5/5.5 0.870.89 | - | 09-21 11:30 | |||||
5/5.5 0.910.85 | - | 09-21 11:26 | |||||
5/5.5 0.910.85 | - | 09-21 11:24 | |||||
5/5.5 0.800.96 | - | 09-21 11:23 | |||||
5/5.5 0.800.96 | - | 09-21 11:22 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 11:14 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 11:13 | |||||
5/5.5 0.651.12 | - | 09-21 11:12 | |||||
5/5.5 0.651.12 | - | 09-21 11:11 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-21 11:03 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-21 11:02 | |||||
5/5.5 0.741.02 | - | 09-21 10:42 | |||||
5/5.5 0.741.02 | - | 09-21 10:40 | |||||
5/5.5 0.810.95 | - | 09-21 10:35 | |||||
5/5.5 0.810.95 | - | 09-21 10:34 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 10:32 | |||||
5/5.5 0.830.93 | - | 09-21 10:31 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 10:31 | |||||
5/5.5 0.830.93 | - | 09-21 10:30 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 10:28 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-21 10:26 | |||||
5/5.5 0.880.88 | - | 09-21 10:24 | |||||
5/5.5 0.880.88 | - | 09-21 10:23 | |||||
5/5.5 0.910.85 | - | 09-21 10:19 | |||||
5/5.5 0.910.85 | - | 09-21 10:18 | |||||
5/5.5 0.880.88 | - | 09-21 10:08 | |||||
5/5.5 0.790.97 | - | 09-21 10:07 | |||||
5/5.5 0.880.88 | - | 09-21 10:07 | |||||
5/5.5 0.790.97 | - | 09-21 10:06 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 09:57 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 09:56 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-21 08:53 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-21 08:52 | |||||
5/5.5 0.661.11 | - | 09-21 08:14 | |||||
5/5.5 0.661.11 | - | 09-21 08:13 | |||||
5.5 0.840.94 | - | 09-21 06:31 | |||||
5.5 0.820.92 | - | 09-21 06:13 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 06:12 | |||||
5/5.5 0.681.08 | - | 09-21 06:10 | |||||
5.5 0.850.89 | - | 09-20 09:21 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-20 09:20 | |||||
5/5.5 0.701.06 | - | 09-20 09:18 | |||||
5.5 0.920.82 | - | 09-20 09:14 | |||||
5/5.5 0.751.01 | - | 09-20 09:11 | |||||
5/5.5 0.751.01 | - | 09-20 09:10 | |||||
5/5.5 0.790.95 | - | 09-19 16:55 | |||||
5/5.5 0.790.97 | - | 09-19 12:47 | |||||
5/5.5 0.790.97 | - | 09-19 12:46 | |||||
5.5 0.710.81 | - | 09-18 19:16 | |||||
5.5 0.760.76 | - | 09-18 15:41 | |||||
5.5/6 0.710.81 | - | 09-18 15:33 | |||||
5/5.5 0.761.00 | - | 09-18 15:25 | |||||
5/5.5 0.761.00 | - | 09-18 15:24 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-18 11:36 | |||||
5/5.5 0.860.90 | - | 09-18 11:36 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

