
橫濱水手
Yokohama Marinos
粵語譯名:橫濱水手
所在城市:日本-橫濱
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日職聯 | 2026/12/19 19:00 | 神戶勝利船 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/12/12 19:00 | 橫濱水手 | 長崎成功丸 | ||||||
| 日職聯 | 2026/12/05 19:00 | 大阪飛腳 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/11/28 19:00 | 橫濱水手 | FC東京 | ||||||
| 日職聯 | 2026/11/25 19:00 | 福岡黃蜂 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/11/21 19:00 | 廣島三箭 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/11/07 19:00 | 橫濱水手 | 岡山綠雉 | ||||||
| 日職聯 | 2026/10/31 19:00 | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | ||||||
| 日職聯 | 2026/10/24 18:00 | 名古屋八鯨 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/10/21 18:00 | 橫濱水手 | 東京綠茵 | ||||||
| 日職聯 | 2026/10/17 13:00 | 千葉市原 | 橫濱水手 | ||||||
| 日職聯 | 2026/10/10 13:00 | 大阪櫻花 | 橫濱水手 | ||||||
| 日皇盃 | 2026/10/07 18:00 | 橫濱水手 | 京都産業大学 | ||||||
| 日職聯 | 2026/09/19 18:30 | 橫濱水手 | 2-0 | 水戶蜀葵 | 1-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/09/12 18:00 | 町田澤維亞1 | 1-1 | 橫濱水手 | 0-1 | 贏 | 小 | 平 | |
| 日職聯 | 2026/09/06 18:00 | 柏雷素爾 | 0-2 | 橫濱水手 | 0-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/09/02 18:00 | 橫濱水手 | 1-1 | 京都不死鳥 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 日職聯 | 2026/08/29 18:00 | 浦和紅鑽 | 3-2 | 橫濱水手 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 日皇盃 | 2026/08/26 18:00 | 橫濱水手 | 1-0 | 福島聯 | 1-0 | 勝 | |||
| 日職聯 | 2026/08/22 18:30 | 橫濱水手 | 1-0 | 神戶勝利船 | 1-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/08/15 17:30 | 清水心跳 | 0-1 | 橫濱水手 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/08/07 18:25 | 橫濱水手 | 3-4 | 鹿島鹿角 | 2-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/07/19 16:00 | 橫濱水手 | 3-1 | 熊本深紅 | 0-0 | 勝 | |||
| 球會友誼 | 2026/07/15 16:00 | 橫濱水手 | 1-1 | 宮崎棒牛鳥 | 1-0 | 平 | |||
| 日職聯 | 2026/06/06 16:00 | 橫濱水手 | 3-0 | 清水心跳 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/05/31 13:00 | 清水心跳 | 1-1 | 橫濱水手 | 0-0 | 贏 | 小 | 平 | |
| 日職聯 | 2026/05/24 13:00 | 東京綠茵 | 0-6 | 橫濱水手 | 0-3 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/05/16 16:00 | 橫濱水手 | 0-1 | 柏雷素爾 | 0-1 | 輸 | 小 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/05/10 13:00 | 橫濱水手 | 1-1 | 鹿島鹿角 | 0-0 | 贏 | 小 | 平 | |
| 點球[4-5], 鹿島鹿角贏 | |||||||||
| 日職聯 | 2026/05/06 15:00 | 町田澤維亞 | 2-0 | 橫濱水手 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/05/02 13:00 | 橫濱水手 | 1-1 | 水戶蜀葵 | 1-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 點球[1-3], 水戶蜀葵贏 | |||||||||
| 日職聯 | 2026/04/29 13:00 | 千葉市原 | 2-3 | 橫濱水手 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/04/25 13:00 | 浦和紅鑽 | 2-3 | 橫濱水手 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/04/18 12:00 | 橫濱水手 | 1-2 | 川崎前鋒 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/04/11 14:00 | 橫濱水手 | 1-3 | FC東京 | 0-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/04/05 13:00 | 柏雷素爾 | 3-0 | 橫濱水手1 | 1-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/03/22 14:00 | 川崎前鋒 | 0-5 | 橫濱水手 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/03/18 18:00 | 水戶蜀葵 | 1-0 | 橫濱水手 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/03/14 12:00 | 橫濱水手 | 2-0 | 千葉市原 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/03/07 13:00 | FC東京 | 3-0 | 橫濱水手 | 2-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/02/28 12:00 | 橫濱水手 | 3-2 | 東京綠茵 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 日職聯 | 2026/02/21 13:00 | 橫濱水手 | 0-2 | 浦和紅鑽 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/02/14 14:00 | 鹿島鹿角 | 1-0 | 橫濱水手 | 0-0 | 走 | 小 | 負 | |
| 日職聯 | 2026/02/06 18:00 | 橫濱水手 | 2-3 | 町田澤維亞 | 1-3 | 輸 | 大 | 負 | |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱水手 | 0-0 | 京都不死鳥 | 0 | 2 | 0 | 62% | 17(2) | 0(0) | 80% | 0 | 0.00 | ||
| 柏雷素爾 | 0-0 | 橫濱水手 | 0 | 1 | 0 | 41% | 13(4) | 0(0) | 75% | 0 | 0.00 | ||
| 町田澤維亞 | 0-0 | 橫濱水手 | 0 | 1 | 0 | 45% | 11(3) | 0(0) | 76% | 0 | 0.00 | ||
| 浦和紅鑽 | 0-0 | 橫濱水手 | 0 | 3 | 0 | 54% | 10(6) | 0(0) | 73% | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 日本職業聯賽J1冠軍 | 5 次 | 2022201903/0402/0394/95 |
| 日本職業聯賽盃冠軍 | 1 次 | 2001 |
| 日本天皇盃冠軍 | 7 次 | 2013199219911989198819851983 |
| 日本超級盃冠軍 | 1 次 | 2023 |
| 關東足球聯賽冠軍 | 1 次 | 75/76 |
| 巴拿馬盃賽冠軍 | 2 次 | 92/9391/92 |
| 亞洲優勝者杯冠軍 | 2 次 | 92/9391/92 |
球隊介紹
前身是日產汽車足球部(Nissan FC),1972年創立,球隊總部設在日本橫濱,後在1999年與橫濱飛翼(Yokohama Flugels,音譯:夫留吉爾斯,前身是全日空隊)合併。主場是橫濱國際綜合競技場,現稱爲日產體育場,球場設有73