
纳西努FC
Nasinu FC
粤语音译名:纳西努FC
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:Nasinu FC
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026/09/12 12:30 | 雷瓦 | 3-2 | 纳西努FC | 1-1 | 负 | |||
| 球会友谊 | 2026/09/06 07:30 | 纳西努FC | 2-1 | 苏瓦足协 | 1-1 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/09/05 07:30 | 纳维 | 0-1 | 纳西努FC | 0-1 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/09/04 11:00 | 拉巴萨 | 1-0 | 纳西努FC | 1-0 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/08/16 07:10 | 纳西努FC | 0-2 | 纳维 | 0-2 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/08/09 11:00 | 苏瓦足协1 | 3-2 | 纳西努FC | 2-1 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/08/01 07:00 | 纳西努FC | 2-3 | 纳迪 | 1-1 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/07/26 11:00 | 拿都格 | 1-0 | 纳西努FC | 0-0 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/07/19 09:00 | 劳托卡 | 1-2 | 纳西努FC | 1-0 | 胜 | |||
| 斐济联 | 2026/07/12 10:00 | 纳西努FC | 2-5 | 雷瓦 | 1-2 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/07/05 09:00 | 奈泰斯1 | 1-3 | 纳西努FC | 1-3 | 胜 | |||
| 斐济杯 | 2026/06/21 07:00 | 纳西努FC | 0-6 | 芭FC | 0-3 | 负 | |||
| 斐济杯 | 2026/06/20 08:00 | 纳西努FC1 | 0-4 | 拿都格 | 0-1 | 负 | |||
| 斐济杯 | 2026/06/19 09:00 | 劳托卡 | 4-1 | 纳西努FC | 3-1 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/05/29 11:00 | 纳西努FC | 2-2 | 拉巴萨 | 0-0 | 平 | |||
| 斐济联 | 2026/05/24 11:00 | 芭FC1 | 7-0 | 纳西努FC | 1-0 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/05/17 11:00 | 纳维 | 1-1 | 纳西努FC1 | 1-0 | 平 | |||
| 斐济联 | 2026/05/10 10:00 | 纳西努FC | 3-1 | 苏瓦足协 | 1-0 | 胜 | |||
| 斐济联 | 2026/05/03 11:00 | 纳迪 | 1-2 | 纳西努FC | 1-1 | 胜 | |||
| 斐济联 | 2026/04/26 11:00 | 纳西努FC | 2-1 | 拿都格 | 1-1 | 胜 | |||
| 斐济联 | 2026/04/18 10:00 | 纳西努FC | 1-5 | 劳托卡 | 0-2 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/03/22 11:00 | 纳西努FC | 0-4 | 芭FC | 0-2 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/03/15 10:10 | 雷瓦 | 2-1 | 纳西努FC1 | 0-0 | 负 | |||
| 斐济联 | 2026/03/08 11:00 | 纳西努FC | 4-2 | 奈泰斯 | 2-0 | 胜 | |||
| 斐济联 | 2026/02/21 09:30 | 拉巴萨 | 0-0 | 纳西努FC | 0-0 | 平 |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 67 | 22.9% | 29 | 147 | 13 | 22.77% | 762(354) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2026-08-16 07:10 | 纳西努FC | 0-2 | 纳维 | 0 | 0 | 0 | 48% | 1(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-08-09 11:00 | 苏瓦足协 | 3-2 | 纳西努FC | 0 | 2 | 0 | 46% | 16(9) | 0(0) | - | 0 | 1.00 |
| 斐济联 | 2026-08-01 07:00 | 纳西努FC | 2-3 | 纳迪 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-07-19 09:00 | 劳托卡 | 1-2 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | 42% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-07-12 10:00 | 纳西努FC | 2-5 | 雷瓦 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-07-05 09:00 | 奈泰斯 | 1-3 | 纳西努FC | 0 | 3 | 0 | 41% | 12(8) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济杯 | 2026-06-21 07:00 | 纳西努FC | 0-6 | 芭FC | 0 | 0 | 0 | 43% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济杯 | 2026-06-20 08:00 | 纳西努FC | 0-4 | 拿都格 | 0 | 2 | 1 | 57% | 3(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济杯 | 2026-06-19 09:00 | 劳托卡 | 4-1 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-05-29 11:00 | 纳西努FC | 2-2 | 拉巴萨 | 0 | 1 | 0 | 36% | 6(1) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-05-24 11:00 | 芭FC | 7-0 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-05-17 11:00 | 纳维 | 1-1 | 纳西努FC | 0 | 3 | 1 | 46% | 3(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-05-10 10:00 | 纳西努FC | 3-1 | 苏瓦足协 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-05-03 11:00 | 纳迪 | 1-2 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-04-26 11:00 | 纳西努FC | 2-1 | 拿都格 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-04-18 10:00 | 纳西努FC | 1-5 | 劳托卡 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-03-15 10:10 | 雷瓦 | 2-1 | 纳西努FC | 0 | 1 | 1 | 42% | 7(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-03-08 11:00 | 纳西努FC | 4-2 | 奈泰斯 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济联 | 2026-02-21 09:30 | 拉巴萨 | 0-0 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐济杯 | 2025-10-08 07:00 | 塔武阿FC | 0-2 | 纳西努FC | 9 | 1 | 0 | 53% | 13(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 100 场比赛
1 / 5
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||