
梅赫伦女足
KV Mechelen (W)
粤语音译名:梅赫倫女足
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:KV Mechelen (W)
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2026/12/13 01:30 | 威尔郡女足B队 | 梅赫伦女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/12/05 23:15 | 梅赫伦女足 | 皇家白星女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/11/28 23:15 | 梅赫伦女足 | 海尔克哈塞尔特女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/11/21 22:00 | 斯鸿比克女足 | 梅赫伦女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/11/14 23:15 | 梅赫伦女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/11/08 00:00 | 达梅女足 | 梅赫伦女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/10/31 23:15 | 梅赫伦女足 | 梅肯姆女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/10/24 23:30 | 蒙斯女足 | 梅赫伦女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/10/17 22:15 | 梅赫伦女足 | 标准列治B队女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/10/10 02:30 | 维斯特洛女足 | 梅赫伦女足 | ||||||
| 比女甲 | 2026/10/03 22:15 | 梅赫伦女足 | 女士根特女足B队 | ||||||
| 比女甲 | 2026/09/20 22:00 | 穆斯克龙女足 | 2-2 | 梅赫伦女足 | 2-0 | 平 | |||
| 比女甲 | 2026/09/12 23:00 | 梅赫伦女足 | 1-1 | 安德莱赫特B队女足 | 0-0 | 平 | |||
| 比女甲 | 2026/09/05 02:30 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0-2 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/08/29 22:15 | 梅赫伦女足 | 3-0 | 布鲁日女足B队 | 2-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/05/02 23:00 | 比尔森联女足 | 1-0 | 梅赫伦女足 | 1-0 | 负 | |||
| 比女甲 | 2026/04/26 01:15 | 梅赫伦女足 | 2-0 | 泰尼恩女足 | 1-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/04/23 02:15 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1-0 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 负 | |||
| 比女甲 | 2026/04/18 22:15 | 梅赫伦女足 | 1-0 | 皇家白星女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/04/11 02:00 | 比勒登女足 | 取消 | 梅赫伦女足 | |||||
| 比女甲 | 2026/04/04 02:00 | 安德莱赫特B队女足 | 2-0 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 负 | |||
| 比女甲 | 2026/03/29 02:15 | 梅赫伦女足 | 4-2 | 蒙斯女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/03/21 23:30 | 威尔郡女足B队 | 0-0 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 平 | |||
| 比女甲 | 2026/03/14 23:15 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 拉路维尔女足 | 0-0 | 平 | |||
| 比女甲 | 2026/03/07 21:00 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 1-4 | 梅赫伦女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/03/01 22:00 | 梅赫伦女足 | 0-1 | 标准列治B队女足 | 0-0 | 负 | |||
| 比女甲 | 2026/02/21 23:15 | 梅赫伦女足 | 2-1 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/02/07 23:15 | 梅赫伦女足 | 取消 | 艾斯登女足 | |||||
| 比女甲 | 2026/01/31 03:00 | 布鲁日女足B队 | 1-4 | 梅赫伦女足 | 0-2 | 胜 | |||
| 比女甲 | 2026/01/24 23:15 | 梅赫伦女足 | 3-0 | 梅肯姆女足 | 0-0 | 胜 |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 50 | 35.1% | 0 | 62 | 3 | 23.74% | 639(295) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时女子甲 | 2026-05-02 23:00 | 比尔森联女足 | 1-0 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2026-04-26 01:15 | 梅赫伦女足 | 2-0 | 泰尼恩女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2026-04-23 02:15 | 奥哈瓦里女足B队 | 1-0 | 梅赫伦女足 | 0 | 2 | 0 | 44% | 4(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2026-04-04 02:00 | 安德莱赫特女足B队 | 2-0 | 梅赫伦女足 | 0 | 2 | 0 | 44% | 4(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2026-01-31 03:00 | 布鲁日女足B队 | 1-4 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-12-13 23:15 | 梅赫伦女足 | 5-0 | 比尔森联女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-12-11 02:30 | 拉路维尔女足 | 3-2 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-12-06 21:30 | 泰尼恩女足 | 1-0 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-11-29 03:30 | 皇家白星女足 | 3-0 | 梅赫伦女足 | 0 | 2 | 0 | 37% | 9(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-11-08 23:15 | 梅赫伦女足 | 1-0 | 威尔郡女足B队 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 22:15 | 梅赫伦女足 | 0-3 | 布雷达女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-04-06 00:30 | 威尔郡女足B队 | 4-1 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-03-22 21:00 | 根特B队女足 | 2-2 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-03-08 22:00 | 比尔森联女足 | 1-4 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-02-23 03:00 | 泰尼恩女足 | 1-2 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-02-15 23:15 | 梅赫伦女足 | 13-0 | FC阿尔肯女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-02-01 23:15 | 梅赫伦女足 | 3-0 | 安德莱赫特女足B队 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2025-01-18 03:00 | 洛耶斯女足 | 1-3 | 梅赫伦女足 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2024-12-12 03:00 | 皇家白星女足 | 2-4 | 梅赫伦女足 | 0 | 1 | 0 | - | 11(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比利时女子甲 | 2024-11-30 23:15 | 梅赫伦女足 | 0-1 | 威尔郡女足B队 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 94 场比赛
1 / 5
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||