
卡拉巴克
Qarabag
粤语音译名:卡拉巴克
所在城市:阿塞拜疆-巴古
成立时间:-
主教练:古尔班.古尔巴诺夫
联系地址:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026/12/20 00:00 | FK萨法 | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/12/14 00:00 | 卡拉巴克 | 兹拉 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/12/06 00:00 | 纳希切万 | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/11/29 00:00 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/11/22 00:00 | 卡帕兹PFK | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/11/08 00:00 | 卡拉巴克 | 托武兹 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/11/01 00:00 | 卡巴拉 | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/10/24 23:00 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/10/17 23:00 | 卡拉巴克 | 内弗特奇 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/10/11 20:00 | 穆格汗 | 卡拉巴克 | ||||||
| 阿塞超 | 2026/09/18 23:45 | 卡拉巴克 | 1-0 | FK萨法 | 0-0 | 输 | 小 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/09/13 23:00 | 兹拉 | 1-1 | 卡拉巴克 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 阿塞超 | 2026/09/07 00:15 | 卡拉巴克 | 3-2 | 纳希切万 | 1-0 | 输 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/09/01 00:15 | 萨姆加耶特 | 0-1 | 卡拉巴克1 | 0-1 | 输 | 小 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/28 00:10 | 卡拉巴克1 | 1-2 | 特温特 | 0-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 二回合[2-2], 120分钟[1-4], 特温特赢 | |||||||||
| 阿塞超 | 2026/08/24 21:00 | 卡拉巴克 | 推迟 | 卡帕兹PFK | |||||
| 欧协联 | 2026/08/21 02:00 | 特温特 | 0-1 | 卡拉巴克 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/08/17 23:30 | 卡拉巴克 | 3-1 | 沙马基 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/14 00:00 | 卡拉巴克 | 2-0 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/07 01:00 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 卡拉巴克1 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 欧罗巴杯 | 2026/07/31 02:00 | 索非亚中央陆军 | 0-0 | 卡拉巴克 | 0-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 二回合[0-0], 120分钟[0-0], 点球[5-4], 索非亚中央陆军赢 | |||||||||
| 欧罗巴杯 | 2026/07/24 00:00 | 卡拉巴克 | 0-0 | 索非亚中央陆军 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 欧罗巴杯 | 2026/07/17 04:00 | 维斯特瑞 | 0-3 | 卡拉巴克 | 0-2 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 欧罗巴杯 | 2026/07/10 00:00 | 卡拉巴克 | 3-0 | 维斯特瑞 | 2-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 球会友谊 | 2026/07/01 23:30 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-0 | 卡拉巴克 | 1-0 | 负 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/01 19:00 | 卡拉巴克 | 2-6 | 梅塔利斯特1925 | 0-3 | 输 | 大 | 负 | |
| 球会友谊 | 2026/06/27 23:00 | WSG蒂罗尔 | 0-4 | 卡拉巴克 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/05/22 23:30 | 萨姆加耶特 | 3-4 | 卡拉巴克 | 0-2 | 输 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/05/16 21:00 | 卡拉巴克 | 3-0 | 穆格汗 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/05/09 21:00 | 卡巴拉 | 1-1 | 卡拉巴克 | 0-1 | 输 | 小 | 平 | |
| 阿塞超 | 2026/05/04 23:30 | 卡拉巴克 | 2-1 | 托武兹 | 0-0 | 走 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/05/01 00:00 | 内弗特奇 | 2-1 | 卡拉巴克 | 0-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/04/26 23:00 | 内弗特奇 | 1-5 | 卡拉巴克 | 1-3 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 阿塞杯 | 2026/04/23 00:00 | 萨巴赫 | 2-1 | 卡拉巴克1 | 0-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/04/18 23:30 | 卡拉巴克 | 0-1 | 萨巴赫1 | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/04/11 19:30 | 沙马基 | 0-0 | 卡拉巴克 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 阿塞超 | 2026/04/06 23:00 | 卡拉巴克 | 7-0 | 卡云艾夫拉克 | 5-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 阿塞杯 | 2026/04/04 00:00 | 卡拉巴克 | 2-2 | 萨巴赫 | 1-1 | 输 | 大 | 平 | |
| 阿塞超 | 2026/03/20 19:00 | 卡帕兹PFK | 1-0 | 卡拉巴克 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/03/14 23:15 | 兹拉 | 1-3 | 卡拉巴克 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/03/08 23:15 | 卡拉巴克 | 6-0 | 纳希切万 | 3-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 阿塞杯 | 2026/03/04 23:00 | 卡拉巴克 | 3-1 | 沙马基 | 1-1 | 走 | 大 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/03/01 23:00 | 卡拉巴克 | 3-3 | 萨巴赫 | 0-1 | 输 | 大 | 平 | |
| 欧冠杯 | 2026/02/25 04:00 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 卡拉巴克 | 2-0 | 赢 | 大 | 负 | |
| 欧冠杯 | 2026/02/19 01:45 | 卡拉巴克 | 1-6 | 纽卡斯尔联 | 0-5 | 输 | 大 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/02/14 18:30 | 穆格汗1 | 0-1 | 卡拉巴克1 | 0-0 | 输 | 小 | 胜 | |
| 阿塞超 | 2026/02/10 18:50 | 沙马基 | 1-2 | 卡拉巴克 | 1-1 | 输 | 大 | 胜 | |
| 阿塞杯 | 2026/02/05 18:30 | 沙马基 | 2-1 | 卡拉巴克 | 2-0 | 输 | 走 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/02/01 22:30 | 卡拉巴克 | 1-0 | 托武兹 | 1-0 | 输 | 小 | 胜 | |
| 欧冠杯 | 2026/01/29 04:00 | 利物浦 | 6-0 | 卡拉巴克 | 2-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 阿塞超 | 2026/01/24 20:30 | 卡拉巴克 | 0-2 | 卡帕兹PFK | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 欧冠杯 | 2026/01/22 01:45 | 卡拉巴克 | 3-2 | 法兰克福 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 球会友谊 | 2026/01/16 23:00 | 卢宾扎格勒比 | 1-3 | 卡拉巴克 | 1-1 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/01/16 16:00 | 奥斯杰克 | 1-3 | 卡拉巴克 | 1-0 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/01/12 22:00 | 卡拉巴克 | 5-0 | 费尔干纳夫兹 | 4-0 | 胜 | |||
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨姆加耶特 | 0-0 | 卡拉巴克 | 0 | 1 | 1 | 52% | 13(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 卡拉巴克 | 0-0 | 纳希切万 | 0 | 1 | 0 | 59% | 16(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 阿塞拜疆超级联赛冠军 | 12 次 | 24/2523/2422/2321/2219/2018/1917/1816/1715/1614/1513/1492/93 |
| 阿塞拜疆杯冠军 | 8 次 | 23/2421/2216/1715/1614/1508/0905/0692/93 |