
巴西女足U20
Brazil U20
粤语音译名:巴西女足U20
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:Brazil U20
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世女杯U20 | 2026/09/20 00:30 | 巴西女足U20 | 0-1 | 西班牙女足U20 | 0-1 | 走 | 小 | 负 | |
| 世女杯U20 | 2026/09/16 21:00 | 巴西女足U20 | 1-1 | 美国女足U20 | 0-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 120分钟[1-1], 点球[5-4], 巴西女足U20赢 | |||||||||
| 世女杯U20 | 2026/09/11 21:00 | 英格兰女足U20 | 1-2 | 巴西女足U20 | 1-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 世女杯U20 | 2026/09/08 21:00 | 巴西女足U20 | 3-0 | 加拿大女足U201 | 1-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 世女杯U20 | 2026/09/05 21:00 | 巴西女足U20 | 4-1 | 坦桑尼亚女足U20 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 国际友谊 | 2026/06/09 22:30 | 葡萄牙女足U20 | 1-3 | 巴西女足U20 | 1-2 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 国际友谊 | 2026/06/06 18:00 | 南韩女足U20 | 0-3 | 巴西女足U20 | 0-2 | 赢 | 走 | 胜 | |
| 国际友谊 | 2026/06/03 18:00 | 芬兰女足U23 | 4-1 | 巴西女足U20 | 3-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 国际友谊 | 2026/04/16 03:00 | 美国女足U20 | 1-1 | 巴西女足U20 | 1-1 | 平 | |||
| 女南冠U20 | 2026/03/01 07:30 | 巴西女足U20 | 2-0 | 委内瑞拉女足U20 | 2-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/26 05:00 | 厄瓜多尔女足U20 | 1-1 | 巴西女足U20 | 0-1 | 输 | 小 | 平 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/23 07:00 | 巴西女足U20 | 4-0 | 阿根廷女足U20 | 2-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/20 07:00 | 哥伦比亚女足U20 | 0-1 | 巴西女足U20 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/17 05:00 | 巴拉圭女足U20 | 1-3 | 巴西女足U20 | 0-2 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/14 05:00 | 巴西女足U20 | 1-2 | 阿根廷女足U20 | 1-1 | 输 | 走 | 负 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/12 05:00 | 秘鲁女足U20 | 0-6 | 巴西女足U20 | 0-4 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/08 05:00 | 玻利维亚女足U20 | 0-5 | 巴西女足U20 | 0-3 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 女南冠U20 | 2026/02/06 05:00 | 巴西女足U201 | 3-2 | 厄瓜多尔女足U20 | 0-1 | 输 | 大 | 胜 | |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9 | 12 | 72.7% | 152 | 102 | 3 | 43.4% | 1128(524) | 3667(2715) | 74% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世女杯U20 | 2026-09-11 21:00 | 英格兰女足U20 | 1-2 | 巴西女足U20 | 17 | 2 | 0 | 40% | 13(8) | 270(204) | 0.76% | 0 | 29.00 |
| 世女杯U20 | 2026-09-08 21:00 | 巴西女足U20 | 3-0 | 加拿大女足U20 | 13 | 0 | 0 | 44% | 16(6) | 272(212) | 0.78% | 0 | 35.00 |
| 世女杯U20 | 2026-09-05 21:00 | 巴西女足U20 | 4-1 | 坦桑尼亚女足U20 | 5 | 0 | 0 | 64% | 28(11) | 435(345) | 0.79% | 0 | 24.00 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 22:30 | 葡萄牙女足U20 | 1-3 | 巴西女足U20 | 0 | 1 | 0 | 38% | 11(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 国际友谊 | 2026-06-06 18:00 | 南韩女足U20 | 0-3 | 巴西女足U20 | 0 | 0 | 0 | 67% | 14(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 国际友谊 | 2026-06-03 18:00 | 芬兰女足U23 | 4-1 | 巴西女足U20 | 0 | 0 | 0 | 48% | 11(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 女南冠U20 | 2026-03-01 07:30 | 巴西女足U20 | 2-0 | 委内瑞拉女足U20 | 15 | 2 | 0 | 57% | 17(6) | 297(207) | 0.7% | 0 | 28.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-26 05:00 | 厄瓜多尔女足U20 | 1-1 | 巴西女足U20 | 13 | 1 | 0 | 48% | 7(3) | 264(163) | 0.62% | 0 | 34.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-23 07:00 | 巴西女足U20 | 4-0 | 阿根廷女足U20 | 15 | 1 | 0 | 64% | 28(6) | 375(273) | 0.73% | 0 | 27.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-20 07:00 | 哥伦比亚女足U20 | 0-1 | 巴西女足U20 | 18 | 3 | 0 | 59% | 12(7) | 254(159) | 0.63% | 0 | 33.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-17 05:00 | 巴拉圭女足U20 | 1-3 | 巴西女足U20 | 7 | 4 | 0 | 59% | 16(5) | 326(252) | 0.77% | 0 | 29.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-14 05:00 | 巴西女足U20 | 1-2 | 阿根廷女足U20 | 14 | 3 | 0 | 58% | 27(8) | 317(225) | 0.71% | 0 | 24.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-12 05:00 | 秘鲁女足U20 | 0-6 | 巴西女足U20 | 8 | 0 | 0 | 65% | 41(17) | 294(243) | 0.83% | 0 | 24.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-08 05:00 | 玻利维亚女足U20 | 0-5 | 巴西女足U20 | 10 | 0 | 0 | 66% | 32(16) | 295(239) | 0.81% | 0 | 18.00 |
| 女南冠U20 | 2026-02-06 05:00 | 巴西女足U20 | 3-2 | 厄瓜多尔女足U20 | 17 | 3 | 1 | 56% | 14(6) | 268(193) | 0.72% | 0 | 24.00 |
| 国际友谊 | 2025-10-27 04:00 | 巴西女足U20 | 1-0 | 墨西哥女足U20 | 0 | 2 | 0 | 59% | 17(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 国际友谊 | 2025-10-24 05:00 | 巴西女足U20 | 3-0 | 墨西哥女足U20 | 0 | 2 | 0 | 53% | 16(13) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-16 03:30 | 巴西女足U20 | 0-1 | 朝鲜女足U20 | 0 | 1 | 0 | 53% | 10(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-12 05:30 | 巴西女足U20 | 1-1 | 喀麦隆女足U20 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-07 09:00 | 加拿大女足U20 | 0-2 | 巴西女足U20 | 0 | 1 | 0 | 53% | 18(6) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 77 场比赛
1 / 4
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||