
籃世盃賽程積分
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼加共和國 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 83 | 76.7 | 3連勝 |
| 2 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 84.3 | 79 | 1連勝 |
| 3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 71.3 | 75.3 | 1連敗 |
| 4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 78 | 85.7 | 3連敗 |
B組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 104.7 | 74.3 | 3連勝 |
| 2 | 波多黎各 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 95 | 93 | 1連勝 |
| 3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 89.3 | 95 | 1連敗 |
| 4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 73.7 | 100.3 | 3連敗 |
C組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 106 | 71.7 | 3連勝 |
| 2 | 希臘 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 85.3 | 84.7 | 1連勝 |
| 3 | 紐西蘭 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 80.3 | 89.7 | 1連敗 |
| 4 | 約旦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 73.3 | 99 | 3連敗 |
D組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 93.3 | 68 | 3連勝 |
| 2 | 黑山 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 83.7 | 78.7 | 1連敗 |
| 3 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 80.3 | 84.7 | 1連勝 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 69.7 | 95.7 | 3連敗 |
E組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 89 | 73.3 | 3連勝 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 96.3 | 82 | 1連勝 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 92.7 | 1連敗 |
| 4 | 芬蘭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 78.3 | 99 | 3連敗 |
F組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亞 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 93.3 | 76.3 | 3連勝 |
| 2 | 格魯吉亞 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 74 | 69 | 1連勝 |
| 3 | 佛得角 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 72.7 | 84 | 1連敗 |
| 4 | 委內瑞拉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 73 | 83.7 | 3連敗 |
G組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 91.7 | 69 | 3連勝 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 89 | 77.3 | 1連勝 |
| 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 70.7 | 84 | 1連敗 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 64.3 | 85.3 | 3連敗 |
H組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 108 | 71 | 3連勝 |
| 2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 90.7 | 85.7 | 1連敗 |
| 3 | 法國 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 78.7 | 87.3 | 1連勝 |
| 4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 74 | 107.3 | 3連敗 |
M組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南蘇丹 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 94 | 73 | 2連勝 |
| 2 | 菲律賓 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 82 | 81 | 1連勝 |
| 3 | 安哥拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 77 | 92 | 2連敗 |
| 4 | 中國 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 79 | 86 | 1連敗 |
N組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 85.5 | 78.5 | 1連敗 |
| 2 | 紐西蘭 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 94 | 97 | 1連勝 |
| 3 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100.5 | 90 | 2連勝 |
| 4 | 約旦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 74.5 | 89 | 2連敗 |
O組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 83 | 74 | 2連勝 |
| 2 | 芬蘭 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 95 | 76 | 2連勝 |
| 3 | 佛得角 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 74 | 90 | 2連敗 |
| 4 | 委內瑞拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 76 | 88 | 2連敗 |
P組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 84.5 | 66 | 2連勝 |
| 2 | 黎巴嫩 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 87.5 | 78.5 | 2連勝 |
| 3 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 80.5 | 90.5 | 2連敗 |
| 4 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 64 | 81.5 | 2連敗 |
I組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 75.5 | 66.5 | 2連勝 |
| 2 | 塞爾維亞 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 94 | 78.5 | 1連勝 |
| 3 | 波多黎各 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 79.5 | 85 | 1連敗 |
| 4 | 多米尼加共和國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 88 | 107 | 2連敗 |
J組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 101 | 85.5 | 2連勝 |
| 2 | 美國 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 94.5 | 91.5 | 1連敗 |
| 3 | 黑山 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 73 | 77 | 1連勝 |
| 4 | 希臘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 68 | 82.5 | 2連敗 |
K組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 72 | 2連勝 |
| 2 | 斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 81 | 90 | 1連敗 |
| 3 | 澳洲 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 90 | 87.5 | 1連勝 |
| 4 | 格魯吉亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 78.5 | 100 | 2連敗 |
L組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 76.5 | 77 | 1連勝 |
| 2 | 拉脫維亞 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 89 | 76.5 | 2連勝 |
| 3 | 西班牙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 77 | 81 | 2連敗 |
| 4 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 76.5 | 84.5 | 1連敗 |
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
備註:前2名球隊表示晉級出線球隊
賽 制
聯賽常規賽采用循環積分賽制,勝一場積2分,負一場積1分,棄權積0分。積分排名前列球隊晉級季後賽淘汰賽階段爭奪聯賽總冠軍。