
全運男籃大小盤路榜
共 46 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 近5走勢 | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 小---- | |
| 2 | 河南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 小---- | |
| 3 | 安徽群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 4 | 河北男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 5 | 雲南群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 6 | 浙江男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 7 | 甘肅男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 8 | 湖北群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 9 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 大---- | |
| 10 | 中國航空運動聯合會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 11 | 甯夏群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 12 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 13 | 遼寧群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 14 | 福建群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 15 | 黑龍江群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 16 | 江蘇群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 17 | 新疆群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 18 | 貴州群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 19 | 江西群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 20 | 四川男籃群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 21 | 青海群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 22 | 山東男籃群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 23 | 吉林群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 24 | 中國石油群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 25 | 陝西群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 26 | 新疆生产群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 27 | 山西群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 28 | 海南群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 29 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 30 | 西藏羣衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 31 | 天津男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 32 | 山東男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 33 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 34 | 北京群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 35 | 浙江群眾隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 36 | 遼寧男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 37 | 廣東男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 38 | 河南群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 39 | 中國澳門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 40 | 天津群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 41 | 甘肅群衆隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 42 | 體特比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 43 | 中國香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 44 | 北京男籃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 大---- | |
| 45 | 上海群眾隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 46 | 江蘇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- |
全場總分盤路數據統計
| 大球 | 2 場 | 50% |
| 走水 | 0 場 | 0% |
| 小球 | 2 場 | 50% |
| 大球最多球隊 | 吉林 | 100% |
| 小球最多球隊 | 四川 | 100% |
| 主場大球最多球隊 | 吉林 | 100% |
| 主場小球最多球隊 | 北京男籃 | 100% |
| 客場大球最多球隊 | 河南 | 100% |
| 客場小球最多球隊 | 四川 | 100% |

















