賽事選擇
歐洲賽事
▶挪威
▶比利時
▶克羅地亞
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脫維亞
▶荷蘭
▶愛沙尼亞
▶塞爾維亞
▶保加利亞
▶匈牙利
▶烏克蘭
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶愛爾蘭
▶白俄羅斯
▶阿爾巴尼亞
▶科索沃
▶盧森堡
▶北馬其頓
▶格魯吉亞
▶波黑
美洲賽事
亞洲賽事
▶澳洲
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亞
▶巴林
▶泰國
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔爾
▶哈薩克斯坦
▶約旦
國際賽事
▶歐洲賽事
▶美洲賽事
▶亞洲賽事

WCBA聯盟排名
聯盟排名
共 18 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 聯盟 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥文旅女籃 | 20 | 2 | 90.9 | 9.1 | 0 | 90.2 | 68.0 | 0-0 | 0-0 | 10-1 | 10-1 | 0-0 | 0連敗 |
| 2 | 山西竹葉青酒女籃 | 21 | 4 | 84.0 | 16.0 | 0 | 85.9 | 71.5 | 0-0 | 0-0 | 12-1 | 9-3 | 0-0 | 0連敗 |
| 3 | 四川蜀道遠達女籃 | 20 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0 | 88.4 | 73.7 | 0-0 | 0-0 | 11-2 | 9-3 | 0-0 | 0連敗 |
| 4 | 東莞新彤盛女籃 | 20 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0 | 83.6 | 73.0 | 0-0 | 0-0 | 10-3 | 10-2 | 0-0 | 0連敗 |
| 5 | 河南豫光金鉛女籃 | 15 | 7 | 68.2 | 31.8 | 2.5 | 89.1 | 72.6 | 0-0 | 0-0 | 9-3 | 6-4 | 0-0 | 0連敗 |
| 6 | 遼寧大連體產女籃 | 14 | 8 | 63.6 | 36.4 | 3 | 86.6 | 78.7 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | 5-6 | 0-0 | 0連敗 |
| 7 | 上海浦發銀行女籃 | 15 | 10 | 60.0 | 40.0 | 2.5 | 89.8 | 82.5 | 0-0 | 0-0 | 7-5 | 8-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 8 | 山東赤水河酒女籃 | 15 | 10 | 60.0 | 40.0 | 2.5 | 85.6 | 81.7 | 0-0 | 0-0 | 7-5 | 8-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 9 | 新疆天山女籃 | 15 | 10 | 60.0 | 40.0 | 2.5 | 80.9 | 81.0 | 0-0 | 0-0 | 8-5 | 7-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 10 | 廈門銀行女籃 | 13 | 9 | 59.1 | 40.9 | 3.5 | 82.5 | 77.2 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 5-6 | 0-0 | 0連敗 |
| 11 | 江蘇南鋼女籃 | 14 | 11 | 56.0 | 44.0 | 3 | 84.0 | 77.1 | 0-0 | 0-0 | 7-5 | 7-6 | 0-0 | 0連敗 |
| 12 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 11 | 14 | 44.0 | 56.0 | 4.5 | 73.6 | 79.2 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 5-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 13 | 石家莊英勵女籃 | 7 | 18 | 28.0 | 72.0 | 6.5 | 79.6 | 87.8 | 0-0 | 0-0 | 5-8 | 2-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 14 | 北京首鋼園女籃 | 7 | 18 | 28.0 | 72.0 | 6.5 | 72.7 | 77.4 | 0-0 | 0-0 | 3-10 | 4-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 15 | 福建晉江眾騰女籃 | 3 | 19 | 13.6 | 86.4 | 8.5 | 70.4 | 92.6 | 0-0 | 0-0 | 2-9 | 1-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 16 | 陝西天澤女籃 | 3 | 22 | 12.0 | 88.0 | 8.5 | 71.7 | 89.9 | 0-0 | 0-0 | 1-11 | 2-11 | 0-0 | 0連敗 |
| 17 | 浙江稠州銀行女籃 | 2 | 23 | 8.0 | 92.0 | 9 | 66.8 | 87.6 | 0-0 | 0-0 | 0-12 | 2-11 | 0-0 | 0連敗 |
| 18 | 江西贛星女籃 | 1 | 21 | 4.5 | 95.5 | 9.5 | 65.9 | 95.6 | 0-0 | 0-0 | 1-9 | 0-12 | 0-0 | 0連敗 |

















