賽事選擇
歐洲賽事
▶挪威
▶比利時
▶克羅地亞
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脫維亞
▶荷蘭
▶愛沙尼亞
▶塞爾維亞
▶保加利亞
▶匈牙利
▶烏克蘭
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶愛爾蘭
▶白俄羅斯
▶阿爾巴尼亞
▶科索沃
▶盧森堡
▶北馬其頓
▶格魯吉亞
▶波黑
美洲賽事
亞洲賽事
▶澳洲
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亞
▶巴林
▶泰國
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔爾
▶哈薩克斯坦
▶約旦
國際賽事
▶歐洲賽事
▶美洲賽事
▶亞洲賽事

CBA聯盟排名
聯盟排名
共 20 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 聯盟 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 38 | 4 | 90.5 | 9.5 | 0 | 100.1 | 83.5 | 0-0 | 0-0 | 21-0 | 17-4 | 0-0 | 0連敗 |
| 2 | 浙江雄獅 | 33 | 9 | 78.6 | 21.4 | 2.5 | 91.7 | 82.4 | 0-0 | 0-0 | 20-1 | 13-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 3 | 深圳領航者 | 30 | 12 | 71.4 | 28.6 | 4 | 99.3 | 94.2 | 0-0 | 0-0 | 16-5 | 14-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 4 | 北京鴨 | 29 | 13 | 69.0 | 31.0 | 4.5 | 90.5 | 82.4 | 0-0 | 0-0 | 15-6 | 14-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 5 | 廣東華南虎 | 27 | 15 | 64.3 | 35.7 | 5.5 | 94.4 | 89.2 | 0-0 | 0-0 | 14-7 | 13-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 6 | 浙江稠州金租 | 27 | 15 | 64.3 | 35.7 | 5.5 | 87.6 | 81.6 | 0-0 | 0-0 | 18-3 | 9-12 | 0-0 | 0連敗 |
| 7 | 青島雄鷹 | 25 | 17 | 59.5 | 40.5 | 6.5 | 88.2 | 84.9 | 0-0 | 0-0 | 14-7 | 11-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 8 | 山東高速 | 24 | 18 | 57.1 | 42.9 | 7 | 93.2 | 90.0 | 0-0 | 0-0 | 16-5 | 8-13 | 0-0 | 0連敗 |
| 9 | 遼寧本鋼 | 23 | 19 | 54.8 | 45.2 | 7.5 | 86.3 | 84.5 | 0-0 | 0-0 | 14-7 | 9-12 | 0-0 | 0連敗 |
| 10 | 山西猛龍 | 22 | 20 | 52.4 | 47.6 | 8 | 92.8 | 90.4 | 0-0 | 0-0 | 14-7 | 8-13 | 0-0 | 0連敗 |
| 11 | 寧波火箭 | 21 | 21 | 50.0 | 50.0 | 8.5 | 85.9 | 84.4 | 0-0 | 0-0 | 15-6 | 6-15 | 0-0 | 0連敗 |
| 12 | 廣州龍獅 | 18 | 24 | 42.9 | 57.1 | 10 | 87.6 | 88.5 | 0-0 | 0-0 | 10-11 | 8-13 | 0-0 | 0連敗 |
| 13 | 北京控股 | 18 | 24 | 42.9 | 57.1 | 10 | 89.1 | 93.3 | 0-0 | 0-0 | 13-8 | 5-16 | 0-0 | 0連敗 |
| 14 | 福建鱘 | 17 | 25 | 40.5 | 59.5 | 10.5 | 92.0 | 94.4 | 0-0 | 0-0 | 12-9 | 5-16 | 0-0 | 0連敗 |
| 15 | 吉林東北虎 | 15 | 27 | 35.7 | 64.3 | 11.5 | 81.9 | 90.3 | 0-0 | 0-0 | 12-9 | 3-18 | 0-0 | 0連敗 |
| 16 | 南京大聖 | 14 | 28 | 33.3 | 66.7 | 12 | 90.6 | 95.9 | 0-0 | 0-0 | 10-11 | 4-17 | 0-0 | 0連敗 |
| 17 | 新疆飛虎 | 14 | 28 | 33.3 | 66.7 | 12 | 86.4 | 87.8 | 0-0 | 0-0 | 10-11 | 4-17 | 0-0 | 0連敗 |
| 18 | 天津先行者 | 13 | 29 | 31.0 | 69.0 | 12.5 | 93.3 | 96.9 | 0-0 | 0-0 | 10-11 | 3-18 | 0-0 | 0連敗 |
| 19 | 江蘇肯帝亞 | 12 | 30 | 28.6 | 71.4 | 13 | 81.9 | 90.8 | 0-0 | 0-0 | 8-13 | 4-17 | 0-0 | 0連敗 |
| 20 | 四川藍鯨 | 0 | 42 | 0.0 | 100.0 | 19 | 72.9 | 100.3 | 0-0 | 0-0 | 0-21 | 0-21 | 0-0 | 0連敗 |



















