
亞錦賽賽程積分
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 90.3 | 62.7 | 3連勝 |
| 2 | 約旦 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 67.7 | 1連敗 |
| 3 | 敘利亞 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 72 | 77.7 | 1連勝 |
| 4 | 印度 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 62 | 83 | 3連敗 |
B組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 86.7 | 76.3 | 3連勝 |
| 2 | 中國 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 80 | 74.3 | 2連勝 |
| 3 | 伊拉克 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 67.7 | 70.3 | 2連敗 |
| 4 | 卡塔爾 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 69 | 82.3 | 3連敗 |
C組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南韓 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 86 | 67.3 | 2連勝 |
| 2 | 黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 75.3 | 1連勝 |
| 3 | 紐西蘭 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 77 | 69 | 1連敗 |
| 4 | 哈薩克斯坦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 59.3 | 94 | 3連敗 |
D組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 91 | 58.7 | 3連勝 |
| 2 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 82.3 | 64 | 2連勝 |
| 3 | 中國臺北 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 58.7 | 79.7 | 2連敗 |
| 4 | 中國香港 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 59.7 | 89.3 | 3連敗 |
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
A組積分
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 均得 | 均失 | 狀態 |
|---|
備註:前2名球隊表示晉級出線球隊
賽 制
聯賽常規賽采用循環積分賽制,勝一場積2分,負一場積1分,棄權積0分。積分排名前列球隊晉級季後賽淘汰賽階段爭奪聯賽總冠軍。