| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 6.40 | 4.30 | 1.63 | 19.9% | 23.8% | 64.4% | 93.4% | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 主勝 | 上升 8 | 不變 0 | 下降 1 平 | 上升 9 | 不變 0 | 下降 0 客勝 | 上升 0 | 不變 2 | 下降 7 | ||
| 即時最高值 | 7.46 | 4.50 | 1.47 | 15.8% | 23.1% | 67.9% | 93.4% | 1.08 | 0.94 | 0.95 | |||
| 初盤最低值 | 4.50 | 3.50 | 1.42 | 14.3% | 21.1% | 57.3% | 83.2% | 0.76 | 0.75 | 0.85 | |||
| 即時最低值 | 5.25 | 3.60 | 1.32 | 12.0% | 20.1% | 61.1% | 83.1% | 0.76 | 0.75 | 0.85 | |||
| 初盤平均值 | 5.16 | 4.01 | 1.50 | 17.6% | 22.4% | 60.0% | 89.8% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
| 即時平均值 | 6.23 | 4.32 | 1.40 | 14.6% | 20.9% | 64.5% | 90.2% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

