正在加載更多公司... (50/171)
| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 4.13 | 4.20 | 3.37 | 47.2% | 29.3% | 57.1% | 98.6% | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 主勝 | 上升 96 | 不變 16 | 下降 59 平 | 上升 58 | 不變 36 | 下降 77 客勝 | 上升 89 | 不變 14 | 下降 68 | ||
| 即時最高值 | 4.20 | 4.13 | 2.98 | 43.1% | 26.1% | 57.5% | 99.6% | 1.04 | 1.01 | 1.04 | |||
| 初盤最低值 | 1.93 | 2.96 | 1.55 | 21.4% | 21.4% | 29.1% | 83.3% | 0.83 | 0.82 | 0.81 | |||
| 即時最低值 | 2.04 | 3.32 | 1.54 | 21.1% | 21.4% | 32.4% | 83.5% | 0.83 | 0.82 | 0.81 | |||
| 初盤平均值 | 2.26 | 3.87 | 2.75 | 41.6% | 24.2% | 34.2% | 93.5% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
| 即時平均值 | 2.34 | 3.87 | 2.72 | 40.6% | 24.5% | 34.9% | 94.8% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

