正在加載更多公司... (50/172)
| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 3.05 | 4.50 | 3.50 | 51.8% | 25.7% | 48.6% | 98.5% | 1.34 | 1.02 | 1.07 | 主勝 | 上升 15 | 不變 18 | 下降 139 平 | 上升 94 | 不變 34 | 下降 44 客勝 | 上升 156 | 不變 13 | 下降 3 | ||
| 即時最高值 | 3.10 | 4.45 | 3.80 | 52.4% | 26.4% | 48.7% | 99.7% | 1.34 | 1.02 | 1.07 | |||
| 初盤最低值 | 1.70 | 3.54 | 1.82 | 29.0% | 21.2% | 26.6% | 83.5% | 0.79 | 0.81 | 0.62 | |||
| 即時最低值 | 1.61 | 3.52 | 1.82 | 28.6% | 21.2% | 25.0% | 83.4% | 0.79 | 0.81 | 0.62 | |||
| 初盤平均值 | 2.35 | 4.06 | 2.69 | 40.9% | 23.1% | 36.0% | 93.8% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
| 即時平均值 | 1.95 | 4.14 | 3.36 | 48.8% | 22.9% | 28.3% | 94.7% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

