正在加載更多公司... (50/176)
| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 2.42 | 4.08 | 3.92 | 51.8% | 32.1% | 32.7% | 98.6% | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 主勝 | 上升 170 | 不變 4 | 下降 2 平 | 上升 12 | 不變 14 | 下降 150 客勝 | 上升 3 | 不變 3 | 下降 170 | ||
| 即時最高值 | 2.74 | 3.72 | 3.35 | 45.5% | 31.6% | 36.7% | 100.0% | 1.05 | 1.04 | 1.12 | |||
| 初盤最低值 | 1.85 | 2.82 | 2.84 | 39.8% | 23.6% | 23.5% | 83.4% | 0.74 | 0.79 | 0.81 | |||
| 即時最低值 | 1.93 | 2.82 | 2.43 | 34.9% | 25.5% | 27.4% | 83.4% | 0.74 | 0.79 | 0.81 | |||
| 初盤平均值 | 2.07 | 3.59 | 3.31 | 45.4% | 26.2% | 28.4% | 93.8% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
| 即時平均值 | 2.47 | 3.39 | 2.84 | 38.5% | 28.0% | 33.5% | 94.9% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

