18Bet : 歷史歐指數據回查 - 東方體育會 (共300場)
戰績統計:共有 [300] 場次東方體育會 勝 [158] 場 (勝率: 52.67%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超級聯賽 | 2026-09-05 18:30 | 東方體育會√ | 4-0 | 九龍城 | 1.664.003.70 | 1.573.805.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-08-30 16:00 | 和富大埔 | 4-1 | 東方體育會 | 1.953.802.75 | 2.003.803.05 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-08-21 20:00 | 東方體育會 | 1-3 | 沙田體育會 | 1.504.304.30 | 1.374.606.50 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-05 19:00 | 拉查布里府 | 6-2 | 東方體育會 | 1.286.257.25 | 1.266.008.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-05-17 18:00 | 傑志 | 4-4 | 東方體育會 | 1.543.904.50 | 1.464.305.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-05-09 18:00 | 東方體育會 | 2-4 | 和富大埔 | 2.753.352.10 | 3.253.801.90 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-05-01 15:00 | 東方體育會√ | 3-1 | 北區 | 3.253.701.78 | 3.053.901.95 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-04-26 18:00 | 理文 | 0-1 | 東方體育會√ | 1.384.405.50 | 1.434.605.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-04-11 18:00 | 東方體育會√ | 5-0 | 港會 | 1.245.008.25 | 1.235.509.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-04-04 15:00 | 東方體育會 | 1-1 | 標準流浪 | 1.733.603.50 | 1.953.603.25 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-03-21 15:00 | 傑志 | 2-1 | 東方體育會 | 1.235.008.00 | 1.295.257.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-03-14 15:00 | 東方體育會√ | 1-0 | 東區 | 2.453.252.40 | 2.353.352.65 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2026-03-07 15:00 | 東方體育會 | 0-0 | 東區 | 2.053.203.15 | 2.053.453.15 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-02-28 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 理文 | 6.004.601.35 | 4.404.501.55 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-02-14 15:00 | 北區 | 0-3 | 東方體育會√ | 1.563.804.30 | 1.644.104.10 | 析亞歐 |
| 高级银牌 | 2026-02-08 15:00 | 東方體育會 | 1-3 | 標準流浪 | 1.563.704.40 | 1.633.904.40 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-01-28 20:00 | 東方體育會 | 1-4 | 北區 | 3.253.501.84 | 3.154.101.87 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-01-24 15:00 | 理文 | 8-1 | 東方體育會 | 1.494.005.00 | 1.444.505.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-01-18 15:00 | 東方體育會√ | 3-1 | 冠忠南區 | 2.653.202.25 | 2.203.252.95 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-12-14 18:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 和富大埔 | 4.503.801.54 | 5.504.801.40 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定 | 9-0 | 東方體育會 | 1.138.7510.50 | 1.156.5016.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 東方體育會 | 0-5 | 大阪飛腳 | 9.008.251.16 | 13.007.501.14 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-11-09 16:30 | 港會 | 0-4 | 東方體育會√ | 9.505.751.17 | 7.505.001.30 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 東方體育會 | 0-7 | 拉查布里府 | 10.003.801.37 | 4.903.901.60 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-11-01 15:00 | 東區 | 1-0 | 東方體育會 | 3.303.351.87 | 4.103.601.73 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-10-26 15:00 | 和富大埔 | 3-1 | 東方體育會 | 1.753.503.50 | 1.743.604.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府 | 5-1 | 東方體育會 | 1.285.507.75 | 1.166.7513.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-10-19 15:00 | 標準流浪 | 1-1 | 東方體育會 | 3.503.801.70 | 3.053.801.95 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 18:00 | 東方體育會 | 0-1 | 南定 | 2.953.252.25 | 8.504.601.35 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-09-21 16:00 | 冠忠南區 | 1-1 | 東方體育會 | 2.853.452.00 | 3.253.402.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-09-17 18:00 | 大阪飛腳 | 3-1 | 東方體育會 | 1.186.7510.50 | 1.0512.0027.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-09-13 18:30 | 東方體育會√ | 2-1 | 九龍城 | 1.364.405.75 | 1.474.305.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-08-29 20:00 | 東方體育會 | 0-1 | 傑志 | 2.453.352.35 | 3.453.801.83 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2025-05-31 15:00 | 標準流浪 | 1-3 | 東方體育會√ | 3.605.501.47 | 5.754.301.45 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-25 15:00 | 東方體育會 | 1-1 | 傑志 | 1.903.602.95 | 4.003.901.69 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-18 18:00 | 標準流浪 | 0-4 | 東方體育會√ | 5.754.301.37 | 6.005.001.37 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-11 15:00 | 北區 | 0-1 | 東方體育會√ | 6.254.601.32 | 5.505.501.35 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-05 15:00 | 東方體育會√ | 3-1 | 九龍城 | 1.146.2510.00 | 1.198.007.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-04-26 18:00 | 理文 | 2-1 | 東方體育會 | 2.203.152.80 | 2.103.303.15 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2025-04-20 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 東方體育會 | 2.503.602.20 | 3.354.201.78 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-04-13 18:00 | 東方體育會 | 3-3 | 和富大埔 | 2.053.253.10 | 2.153.303.10 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2025-04-09 20:00 | 冠忠南區 | 1-0 | 東方體育會 | 3.904.101.70 | 2.803.702.15 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-29 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 港會 | 1.236.508.75 | 1.147.2517.00 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2025-03-22 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 傑志 | 2.053.802.95 | 2.203.603.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-16 15:00 | 和富大埔 | 1-3 | 東方體育會√ | 2.753.252.40 | 2.753.352.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-08 18:00 | 標準流浪 | 1-3 | 東方體育會√ | 6.004.501.44 | 5.504.401.48 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-05 20:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 冠忠南區 | 1.534.404.90 | 1.374.806.75 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2025-03-02 15:00 | 東方體育會√ | 3-1 | 九龍城 | 1.364.907.00 | 1.335.257.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-23 15:00 | 九龍城 | 1-5 | 東方體育會√ | 3.353.901.88 | 5.504.601.45 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-16 15:00 | 東方體育會 | 3-4 | 理文 | 2.103.403.10 | 2.703.502.40 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-08 18:00 | 東方體育會√ | 2-0 | 冠忠南區 | 1.614.304.30 | 1.713.604.40 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-02 18:00 | 傑志 | 3-0 | 東方體育會 | 2.403.302.65 | 1.903.503.60 | 析亞歐 |
| 高级银牌 | 2025-01-30 15:00 | 東方體育會√ | 1-0 | 理文 | 1.883.903.35 | 2.453.202.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-01-18 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 傑志 | 2.703.252.45 | 3.153.352.20 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-01-12 16:30 | 港會 | 0-2 | 東方體育會√ | 8.755.751.26 | 7.755.251.31 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-12-15 15:00 | 北區 | 1-3 | 東方體育會√ | 13.506.001.19 | 7.004.801.35 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-12-05 16:00 | 廣島三箭 | 4-1 | 東方體育會 | 1.148.5011.00 | 1.147.0015.00 | 析亞歐 |
| 高级银牌 | 2024-12-01 15:00 | 標準流浪 | 1-3 | 東方體育會√ | 6.255.251.37 | 6.755.501.33 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-28 18:00 | 東方體育會 | 1-4 | 悉尼FC | 9.506.251.22 | 9.505.751.25 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-11-16 18:00 | 東方體育會√ | 4-0 | 港會 | 1.138.0013.00 | 1.148.2513.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-11-10 15:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 北區 | 1.176.7512.00 | 1.157.0012.50 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-07 20:00 | 東方體育會 | 1-2 | 卡雅FC | 1.474.405.50 | 1.394.807.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-11-02 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 東方體育會 | 2.453.602.50 | 3.203.052.35 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-10-25 12:00 | 卡雅FC | 1-2 | 東方體育會√ | 2.654.102.15 | 3.053.702.15 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-10-19 18:00 | 東方體育會√ | 4-0 | 港會 | 1.0910.0015.00 | 1.099.5015.00 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-10-13 15:00 | 和富大埔 | 2-1 | 東方體育會 | 1.594.304.40 | 2.153.602.90 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-10-06 18:00 | 理文 | 1-2 | 東方體育會√ | 1.903.503.60 | 2.353.602.75 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-10-03 20:00 | 東方體育會 | 2-3 | 廣島三箭 | 28.0012.501.03 | 17.007.501.12 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南區 | 0-2 | 東方體育會√ | 3.703.601.85 | 3.303.402.10 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-09-22 16:00 | 九龍城 | 1-1 | 東方體育會 | 3.054.301.90 | 5.004.801.50 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-09-19 18:00 | 悉尼FC | 5-0 | 東方體育會 | 1.266.257.75 | 1.167.0012.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-09-12 20:00 | 東方體育會√ | 5-1 | 北區 | 1.206.0011.00 | 1.265.259.50 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-08-30 20:00 | 東方體育會√ | 2-0 | 標準流浪 | 1.544.105.25 | 1.325.007.50 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2024-06-01 15:30 | 東方體育會 | 0-0 | 深水埗 | 1.108.0018.00 | 1.0610.0022.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-05-26 15:00 | 北區 | 1-2 | 東方體育會√ | 6.004.901.39 | 5.254.301.56 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-05-22 20:00 | 東方體育會√ | 5-0 | 港會 | 1.186.7514.00 | 1.217.008.75 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2024-05-12 16:30 | 傑志 | 1-2 | 東方體育會√ | 1.624.204.30 | 1.763.803.80 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-05-01 18:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 傑志 | 3.353.901.88 | 3.053.502.10 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-04-28 15:00 | 深水埗 | 0-3 | 東方體育會√ | 13.007.751.13 | 15.007.501.13 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-04-21 15:00 | 香港U23 | 0-6 | 東方體育會√ | 22.0011.501.06 | 21.0011.001.06 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-04-13 15:00 | 東方體育會√ | 5-0 | 晉峰足球會 | 1.099.0017.00 | 1.0212.5033.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-04-06 18:00 | 傑志 | 0-0 | 東方體育會 | 1.256.008.50 | 1.404.706.25 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-03-31 18:00 | 標準流浪 | 1-5 | 東方體育會√ | 3.354.101.84 | 4.004.001.77 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-03-16 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 理文 | 3.503.701.88 | 4.103.901.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-03-10 18:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 冠忠南區 | 2.553.152.65 | 2.453.502.55 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-03-06 20:00 | 東方體育會√ | 1-0 | 北區 | 1.504.305.50 | 1.643.904.60 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-03-02 15:00 | 和富大埔 | 1-0 | 東方體育會 | 2.853.452.25 | 2.353.502.65 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-02-25 15:00 | 晉峰足球會 | 0-4 | 東方體育會√ | 12.006.751.17 | 11.505.501.23 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-02-17 15:00 | 冠忠南區 | 1-1 | 東方體育會 | 2.503.152.70 | 2.053.303.40 | 析亞歐 |
| 高级银牌 | 2024-02-11 15:00 | 傑志 | 1-1 | 東方體育會 | 1.216.0010.00 | 1.315.008.00 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-01-28 15:00 | 東方體育會 | 1-1 | 冠忠南區 | 2.403.602.55 | 2.553.352.55 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-01-21 15:00 | 香港U23 | 1-2 | 東方體育會√ | 8.256.251.27 | 8.256.001.25 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-01-14 16:30 | 港會 | 3-3 | 東方體育會 | 11.007.001.19 | 4.604.701.52 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2024-01-06 15:00 | 東方體育會√ | 3-0 | 深水埗 | 1.129.0014.50 | 1.166.7513.00 | 析亞歐 |
| 港超聯杯 | 2024-01-01 15:00 | 標準流浪 | 3-0 | 東方體育會 | 2.604.102.25 | 1.574.304.60 | 析亞歐 |
| 港超聯杯 | 2023-12-29 20:00 | 傑志 | 5-0 | 東方體育會 | 1.853.703.60 | 1.0413.0034.00 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2023-12-25 15:00 | 東方體育會 | 2-2 | 和富大埔 | 2.403.602.55 | 2.353.402.70 | 析亞歐 |
| 港足总杯 | 2023-12-16 15:00 | 東方體育會√ | 1-0 | 晉峰足球會 | 1.0711.0017.00 | 1.127.5017.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2023-12-09 18:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 標準流浪 | 2.653.202.55 | 2.203.602.80 | 析亞歐 |
| 港菁杯 | 2023-12-06 20:00 | 和富大埔 | 2-1 | 東方體育會 | 3.703.701.84 | 2.103.403.10 | 析亞歐 |
第 1 / 3 頁 (共 300 條,100條/頁)