1* : 歷史歐指數據回查 - 西維爾 (共548場)
戰績統計:共有 [548] 場次西維爾 勝 [268] 場 (勝率: 48.91%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-20 03:00 | 西維爾U20 | 1-3 | 巴塞隆拿U16 | 7.755.251.34 | 8.756.501.29 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-17 01:00 | 拉科魯尼亞 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.203.153.40 | 2.703.102.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-12 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.353.053.15 | 1.803.504.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-07 03:00 | 愛斯賓奴 | 1-1 | 西維爾U20 | 2.303.153.15 | 2.353.203.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-30 03:30 | 西維爾U20 | 1-3 | 馬德里競技 | 2.853.352.40 | 4.203.451.95 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-22 23:00 | 畢爾巴鄂競技 | 1-3 | 西維爾U20√ | 1.623.705.50 | 1.783.604.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-16 03:30 | 西維爾U20√ | 2-1 | 華歷簡奴 | 2.253.153.25 | 2.652.953.00 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-08 21:30 | 利華古遜足球會 | 2-1 | 西維爾U20 | 1.954.003.05 | 1.953.703.45 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-02 20:30 | 烏德勒支 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.753.702.20 | 3.053.702.10 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-01 01:00 | NEC尼美根 | 1-2 | 西維爾U20√ | 2.853.502.20 | 2.503.502.55 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-24 03:00 | 科爾多瓦 | 0-0 | 西維爾U20 | 3.303.502.05 | 2.503.602.50 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-19 22:00 | 克拉科維亞 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.703.502.35 | 2.803.452.35 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-12 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 托雷莫利諾斯青年 | 1.354.807.25 | 1.285.509.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-24 03:00 | 切爾達 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.103.503.30 | 1.873.404.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-18 01:00 | 西維爾U20 | 0-1 | 皇家馬德里女足U17 | 4.004.001.76 | 3.603.602.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-14 01:00 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 2-3 | 西維爾U20√ | 1.953.603.60 | 2.153.353.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-09 22:20 | 西維爾U20√ | 2-1 | 愛斯賓奴 | 2.053.303.60 | 2.103.203.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-05 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 皇家社會女足U17 | 2.303.302.95 | 2.353.303.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-27 00:30 | 奧沙辛拿 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.053.353.60 | 2.103.353.35 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-24 01:00 | 利雲特 | 2-0 | 西維爾U20 | 2.653.252.60 | 2.453.202.95 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-12 03:00 | 西維爾U20√ | 2-1 | 馬德里競技 | 3.603.452.00 | 2.303.503.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-06 00:30 | 奧維多 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.653.152.65 | 2.852.952.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-22 04:00 | 西維爾U20 | 0-2 | 巴倫西亞 | 2.153.153.45 | 2.203.203.45 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-15 23:15 | 巴塞隆拿U16 | 5-2 | 西維爾U20 | 1.226.2511.50 | 1.306.009.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-09 01:30 | 西維爾U20 | 1-1 | 華歷簡奴 | 2.253.253.15 | 2.603.052.95 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-02 01:30 | 貝迪斯體育會 | 2-2 | 西維爾U20 | 1.843.703.90 | 1.743.704.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-22 21:00 | 加泰 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.252.903.60 | 2.352.853.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-15 01:30 | 西維爾U20 | 1-1 | 艾拉維斯 | 2.203.053.45 | 2.153.053.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-08 23:15 | 西維爾U20 | 1-1 | 傑羅納U19 | 2.053.303.70 | 2.103.353.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-03 04:00 | 馬略卡 | 4-1 | 西維爾U20 | 2.303.053.30 | 2.653.002.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-25 01:30 | 西維爾U20√ | 2-1 | 畢爾巴鄂競技 | 2.903.052.50 | 2.652.953.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-20 04:00 | 艾爾切 | 2-2 | 西維爾U20 | 2.103.203.60 | 2.403.053.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-13 04:00 | 西維爾U20 | 0-1 | 切爾達 | 2.553.252.75 | 2.703.052.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-04 21:00 | 西維爾U20 | 0-3 | 利雲特 | 1.813.504.30 | 1.773.604.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-21 04:00 | 皇家馬德里女足U17 | 2-0 | 西維爾U20 | 1.187.0013.00 | 1.197.2513.50 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-18 04:00 | 艾拉維斯 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.403.102.80 | 2.203.053.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-14 21:00 | 西維爾U20√ | 4-0 | 奧維多 | 1.693.605.00 | 2.053.154.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴倫西亞 | 1-1 | 西維爾U20 | 2.303.153.15 | 2.003.403.80 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-05 04:00 | 艾斯馬度華 | 1-2 | 西維爾U20√ | 9.005.251.26 | 7.004.801.39 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-30 23:15 | 西維爾U20 | 0-2 | 貝迪斯體育會 | 2.603.352.60 | 2.803.202.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-25 04:00 | 愛斯賓奴 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.203.253.30 | 1.813.604.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-08 23:15 | 西維爾U20√ | 1-0 | 奧沙辛拿 | 2.003.403.70 | 2.253.203.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-01 23:15 | 馬德里競技 | 3-0 | 西維爾U20 | 1.354.908.00 | 1.335.259.00 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-10-29 04:00 | 托萊多 | 1-4 | 西維爾U20√ | 49.0014.501.01 | 26.009.501.08 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-25 03:00 | 皇家社會女足U17 | 2-1 | 西維爾U20 | 1.953.254.00 | 2.003.453.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-18 20:00 | 西維爾U20 | 1-3 | 馬略卡 | 1.883.304.30 | 1.853.404.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-05 22:15 | 西維爾U20√ | 4-1 | 巴塞隆拿U16 | 5.504.801.47 | 5.754.701.51 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-28 20:00 | 華歷簡奴 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.003.203.80 | 2.103.303.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-24 03:30 | 西維爾U20 | 1-2 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 3.003.452.25 | 3.153.402.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-21 00:30 | 艾拉維斯 | 1-2 | 西維爾U20√ | 2.503.102.90 | 2.453.053.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-13 03:00 | 西維爾U20 | 2-2 | 艾爾切 | 1.863.604.10 | 2.103.403.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-08-31 01:30 | 傑羅納U19 | 0-2 | 西維爾U20√ | 2.453.252.90 | 2.553.153.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-10-05 03:00 | 巴塞隆拿U16 | 1-1 | 西維爾U20 | 1.574.004.70 | 1.564.204.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-10-02 01:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 利雲特 | 1.504.205.25 | 1.414.306.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-09-28 00:30 | 卡迪斯 | 1-3 | 西維爾U20√ | 3.603.301.95 | 5.753.501.70 | 析亞歐 |
| 歐洲超級盃 | 2020-09-25 03:00 | 拜仁慕尼黑女足U17 | 1-1 | 西維爾U20 | 1.385.006.00 | 1.365.757.50 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2020-09-18 23:30 | 西維爾U20√ | 2-1 | 畢爾巴鄂競技 | 1.833.403.60 | 1.593.704.60 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2020-09-15 23:59 | 西維爾U20√ | 3-2 | 利雲特 | 1.394.406.00 | 1.544.104.70 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-08-22 03:00 | 西維爾U20√ | 3-2 | 國際米蘭U23 | 3.153.302.15 | 3.353.302.25 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-08-17 03:00 | 西維爾U20√ | 2-1 | 比曼聯 | 2.903.152.35 | 2.953.352.50 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-08-12 03:00 | 狼隊 | 0-1 | 西維爾U20√ | 3.203.202.15 | 3.703.152.25 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-08-07 00:55 | 西維爾U20√ | 2-0 | 羅馬 | 2.303.252.95 | 2.153.503.30 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-20 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.103.353.35 | 1.744.104.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-17 03:00 | 皇家社會女足U17 | 0-0 | 西維爾U20 | 2.803.252.40 | 2.103.603.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-13 04:00 | 西維爾U20√ | 2-0 | 馬略卡 | 1.314.808.50 | 1.395.008.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-10 04:00 | 畢爾巴鄂競技 | 1-2 | 西維爾U20√ | 2.952.902.50 | 3.103.002.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-07 04:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 伊巴 | 1.424.207.00 | 1.434.607.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-07-01 03:00 | 雷加利斯 | 0-3 | 西維爾U20√ | 3.703.052.05 | 5.003.201.86 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-06-27 04:00 | 西維爾U20 | 1-1 | 華拉度列 | 1.474.106.25 | 1.374.508.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-06-23 01:30 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 2-2 | 西維爾U20 | 2.653.402.45 | 2.753.202.45 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-06-20 04:00 | 西維爾U20 | 0-0 | 巴塞隆拿U16 | 3.803.701.81 | 3.403.452.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-06-16 01:30 | 利雲特 | 1-1 | 西維爾U20 | 3.803.501.86 | 5.504.101.62 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-06-12 04:00 | 西維爾U20√ | 2-0 | 貝迪斯體育會 | 1.733.704.20 | 1.883.603.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-03-07 23:00 | 馬德里競技 | 2-2 | 西維爾U20 | 2.053.003.80 | 2.053.154.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-03-01 19:00 | 西維爾U20√ | 3-2 | 奧沙辛拿 | 1.652.806.75 | 1.484.407.25 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-02-28 04:00 | 西維爾U20 | 0-0 | 克盧日 | 1.175.5020.00 | 1.364.609.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-02-24 01:30 | 加泰 | 0-3 | 西維爾U20√ | 2.902.253.15 | 2.403.103.35 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2020-02-21 01:55 | 克盧日 | 1-1 | 西維爾U20 | 4.403.501.82 | 4.303.252.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-02-16 19:00 | 西維爾U20 | 2-2 | 愛斯賓奴 | 1.413.907.25 | 1.524.107.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-02-10 01:30 | 切爾達 | 2-1 | 西維爾U20 | 3.203.352.00 | 2.853.202.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-02-03 01:30 | 西維爾U20 | 1-1 | 艾拉維斯 | 1.245.009.50 | 1.344.8011.00 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2020-01-31 04:00 | 米蘭迪斯 | 3-1 | 西維爾U20 | 5.503.901.47 | 6.754.401.43 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-01-26 04:00 | 西維爾U20√ | 2-0 | 格蘭納達 | 1.444.006.00 | 1.384.808.75 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2020-01-22 04:00 | 西維爾U20√ | 3-1 | 利雲特 | 1.304.908.00 | 1.275.509.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-01-18 23:00 | 皇家馬德里女足U17 | 2-1 | 西維爾U20 | 1.573.804.70 | 1.634.005.50 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2020-01-12 19:00 | 艾斯哥比度 | 0-5 | 西維爾U20√ | 25.0012.501.02 | 24.0012.001.04 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2020-01-04 04:00 | 西維爾U20 | 1-1 | 畢爾巴鄂競技 | 1.643.404.80 | 1.653.806.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-12-21 20:00 | 馬略卡 | 0-2 | 西維爾U20√ | 4.603.701.61 | 5.754.001.61 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2019-12-19 01:00 | 博幹蒂羅斯 | 0-1 | 西維爾U20√ | 21.008.251.08 | 25.0014.001.03 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-12-16 01:30 | 西維爾U20 | 1-2 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 1.663.704.10 | 1.654.105.25 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2019-12-13 01:55 | 阿普爾 | 1-0 | 西維爾U20 | 3.503.502.00 | 4.103.601.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-12-09 04:00 | 奧沙辛拿 | 1-1 | 西維爾U20 | 3.203.252.05 | 3.353.402.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-10-28 01:30 | 西維爾U20√ | 2-0 | 加泰 | 1.843.404.90 | 1.773.604.80 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2019-10-25 03:00 | 西維爾U20√ | 3-0 | 杜迪蘭治 | 1.047.7532.00 | 1.0313.5028.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-10-21 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 利雲特 | 1.355.259.00 | 1.385.008.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-10-07 03:00 | 巴塞隆拿U16 | 4-0 | 西維爾U20 | 1.514.706.00 | 1.464.707.25 | 析亞歐 |
| 歐霸 | 2019-10-04 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 阿普爾 | 1.245.5011.00 | 1.256.2512.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-09-30 03:00 | 西維爾U20√ | 3-2 | 皇家社會女足U17 | 1.723.805.00 | 2.003.454.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-09-27 01:00 | 伊巴 | 3-2 | 西維爾U20 | 3.153.502.20 | 3.453.302.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2019-09-23 03:00 | 西維爾U20 | 0-1 | 皇家馬德里女足U17 | 2.704.002.40 | 2.503.802.65 | 析亞歐 |
第 1 / 6 頁 (共 548 條,100條/頁)