平* : 歷史歐指數據回查 - 普雷斯頓 (共1103場)
戰績統計:共有 [1103] 場次普雷斯頓 勝 [420] 場 (勝率: 38.08%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-19 22:00 | 昆士柏流浪 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.843.664.04 | 1.764.034.57 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-12 22:00 | 普雷斯頓 | 0-1 | 林肯城 | 2.343.333.00 | 2.533.492.84 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 屈福特 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.173.373.31 | 2.273.383.35 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-05 19:30 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 布力般流浪 | 2.273.163.30 | 2.323.303.08 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 普雷斯頓 | 1-3 | 布里斯托城 | 2.663.242.66 | 2.723.522.62 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-29 22:00 | 查爾頓 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.323.163.19 | 2.163.483.53 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2026-08-27 03:00 | 普雷斯頓 | 0-4 | 埃弗頓德維納女足 | 6.024.351.47 | 9.265.451.33 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-22 22:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 狼隊 | 4.863.991.64 | 3.833.492.05 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-15 19:30 | 保頓 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.223.313.24 | 2.413.383.10 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2026-08-08 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 哈德斯菲爾德 | 2.223.492.95 | 2.373.432.84 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-01 22:00 | 史托港 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.733.312.19 | 2.313.432.59 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-30 02:30 | 巴拉福特 | 3-2 | 普雷斯頓 | 2.373.522.39 | 2.353.262.64 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-24 17:00 | 普雷斯頓 | 0-1 | 劍橋聯 | 1.853.913.02 | 1.813.813.37 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-15 02:00 | 普雷斯頓√ | 4-1 | 班巴布利治 | 1.0511.6214.31 | 1.0511.9314.65 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 普雷斯頓 | 1-3 | 深圳隊(解散) | 4.133.761.78 | 3.644.051.93 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-25 22:00 | 錫菲聯 | 2-3 | 普雷斯頓√ | 1.514.345.77 | 1.574.535.35 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-23 02:45 | 伯明翰 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.564.135.41 | 1.524.446.18 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-18 22:00 | 普雷斯頓 | 0-2 | 西布朗 | 3.133.232.32 | 3.573.412.17 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-11 22:00 | 查爾頓 | 1-2 | 普雷斯頓√ | 2.363.183.11 | 2.333.303.31 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-06 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 昆士柏流浪 | 2.413.173.02 | 2.573.462.81 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-03 22:00 | 李斯特城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.793.644.28 | 1.833.734.52 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-21 04:00 | 普雷斯頓√ | 3-1 | 史篤城 | 2.513.132.92 | 2.423.343.12 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-14 23:00 | 諾域治 | 2-0 | 普雷斯頓 | 1.793.674.27 | 1.544.456.07 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-12 04:00 | 高雲地利 | 3-0 | 普雷斯頓 | 1.434.696.37 | 1.494.706.53 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-07 04:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 牛津聯 | 2.083.403.86 | 2.233.343.51 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-28 23:00 | 普雷斯頓 | 0-2 | 米禾爾 | 2.763.332.52 | 3.213.552.27 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-25 03:45 | 史雲斯 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.843.454.34 | 1.813.774.55 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-21 04:00 | 布力般流浪 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.073.263.68 | 2.163.433.58 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-14 23:00 | 普雷斯頓 | 2-2 | 屈福特 | 2.753.122.66 | 2.943.332.55 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-07 23:00 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 樸茨茅夫 | 2.263.303.17 | 2.743.162.85 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-31 23:00 | 葉士域治 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.464.306.66 | 1.375.188.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-24 20:30 | 米杜士堡 | 4-0 | 普雷斯頓 | 1.583.935.46 | 1.534.356.45 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-21 03:45 | 普雷斯頓 | 0-3 | 侯城 | 2.063.403.55 | 2.353.353.23 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-17 23:00 | 普雷斯頓 | 0-1 | 打比郡 | 2.283.053.41 | 2.353.203.39 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2026-01-10 03:30 | 普雷斯頓 | 0-1 | 維岡競技 | 1.833.893.77 | 1.933.394.42 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-04 23:00 | 布里斯托城 | 0-2 | 普雷斯頓√ | 2.003.413.75 | 1.833.784.46 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-01 23:00 | 普雷斯頓√ | 3-0 | 錫周三 | 1.554.075.67 | 1.544.236.58 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 域斯咸 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.113.343.47 | 2.143.473.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 史篤城 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.023.323.76 | 2.063.433.89 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-20 20:30 | 普雷斯頓 | 1-1 | 諾域治 | 2.313.502.93 | 2.173.733.28 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-13 20:30 | 牛津聯 | 1-2 | 普雷斯頓√ | 2.883.172.51 | 2.703.422.70 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 普雷斯頓 | 1-1 | 高雲地利 | 3.943.541.89 | 3.753.552.06 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-06 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 域斯咸 | 2.413.103.08 | 2.343.323.28 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 錫周三 | 2-3 | 普雷斯頓√ | 3.103.192.35 | 3.403.542.19 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-26 03:45 | 屈福特 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.213.213.38 | 1.823.584.81 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-22 04:00 | 普雷斯頓 | 1-2 | 布力般流浪 | 2.473.172.94 | 2.523.233.06 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-08 20:30 | 米禾爾 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.153.133.61 | 2.263.113.72 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-06 03:45 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 史雲斯 | 2.593.052.89 | 2.323.143.52 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-01 23:00 | 深圳隊(解散) | 0-2 | 普雷斯頓√ | 1.703.644.90 | 1.704.005.05 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-25 03:00 | 普雷斯頓√ | 3-2 | 錫菲聯 | 2.773.102.66 | 2.653.162.96 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-22 02:45 | 普雷斯頓 | 0-1 | 伯明翰 | 3.163.192.32 | 3.093.062.62 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-18 22:00 | 西布朗 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.883.344.30 | 1.793.694.85 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-04 22:00 | 普雷斯頓√ | 2-0 | 查爾頓 | 2.553.072.93 | 2.803.082.85 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-01 02:45 | 侯城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 2.143.273.46 | 2.053.473.87 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-27 22:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 布里斯托城 | 2.723.082.72 | 2.803.232.73 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-20 22:00 | 打比郡 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 2.573.042.92 | 2.413.213.26 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-13 19:30 | 普雷斯頓 | 2-2 | 米杜士堡 | 3.043.172.40 | 3.203.392.35 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-30 22:00 | 樸茨茅夫 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.393.163.08 | 2.143.423.65 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2025-08-27 02:45 | 普雷斯頓 | 2-3 | 域斯咸 | 2.063.393.37 | 2.043.234.15 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-23 22:00 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 葉士域治 | 3.583.402.05 | 3.493.442.19 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-16 22:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 李斯特城 | 3.313.442.14 | 4.043.571.97 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2025-08-13 02:30 | 巴路 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 4.613.801.66 | 4.173.461.91 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-09 22:00 | 昆士柏流浪 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.393.213.03 | 2.653.282.85 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2025-07-26 22:00 | 保頓 | 2-0 | 普雷斯頓 | 2.733.142.31 | 2.313.422.78 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2025-07-19 01:00 | 加泰 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.083.153.13 | 2.163.193.24 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2025-07-13 22:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 利物浦奧林匹克 | 12.266.081.15 | 11.455.431.23 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2025-07-10 02:30 | 喬勒伊 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 5.344.021.46 | 5.364.541.43 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-05-03 19:30 | 布里斯托城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.753.724.46 | 1.933.504.31 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-26 22:00 | 普雷斯頓 | 1-2 | 普利茅斯 | 1.753.654.56 | 1.763.735.01 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-21 22:00 | 侯城 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.923.344.07 | 1.853.494.77 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-18 22:00 | 普雷斯頓 | 1-2 | 昆士柏流浪 | 2.413.223.25 | 2.303.093.63 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-12 19:30 | 利茲聯 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.285.499.50 | 1.255.9813.25 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-09 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 | 卡迪夫城 | 2.123.263.54 | 2.593.143.04 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 史篤城 | 2.233.253.29 | 2.513.123.19 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-03 02:45 | 打比郡 | 2-0 | 普雷斯頓 | 2.463.053.07 | 2.272.953.93 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-03-30 20:30 | 普雷斯頓 | 0-3 | 里維拉邊境叛軍 | 8.305.431.31 | 9.495.371.34 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 樸茨茅夫 | 2.073.563.35 | 2.363.163.41 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-12 03:45 | 新特蘭 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.673.675.16 | 1.613.886.36 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-08 23:00 | 錫菲聯 | 1-0 | 普雷斯頓 | 1.623.595.84 | 1.693.775.53 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-05 03:45 | 普雷斯頓 | 0-0 | 史雲斯 | 2.303.213.18 | 2.503.173.15 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-03-01 20:15 | 普雷斯頓√ | 3-0 | 般尼茅夫U18 | 3.702.982.20 | 3.113.192.51 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-22 23:00 | 高雲地利 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.813.454.46 | 1.823.624.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-19 03:45 | 普雷斯頓 | 1-1 | 米禾爾 | 2.352.963.36 | 2.472.913.52 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-15 20:30 | 普雷斯頓 | 0-0 | 般尼茅夫U18 | 3.693.062.15 | 4.283.032.12 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-12 04:00 | 諾域治 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 1.783.614.44 | 1.743.825.05 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-02-08 23:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 韋甘比 | 1.853.683.99 | 2.123.184.03 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-01 04:00 | 布力般流浪 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.043.253.77 | 2.193.183.79 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-25 23:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 米杜士堡 | 3.383.352.14 | 3.473.512.17 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-22 03:45 | 屈福特 | 1-2 | 普雷斯頓√ | 2.063.333.61 | 2.133.343.77 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-18 23:00 | 盧頓女足 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.133.393.38 | 2.053.174.35 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-01-15 03:45 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 查爾頓 | 1.923.833.50 | 2.163.183.82 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-04 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 牛津聯 | 1.823.454.40 | 1.963.404.36 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-01 23:00 | 西布朗 | 3-1 | 普雷斯頓 | 1.783.424.75 | 2.013.334.23 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-29 20:30 | 普雷斯頓√ | 3-1 | 錫周三 | 2.463.133.00 | 2.853.092.79 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-26 23:00 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 侯城 | 2.223.263.30 | 2.353.243.34 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-21 23:00 | 昆士柏流浪 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.473.093.02 | 2.833.042.85 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-14 20:30 | 普雷斯頓 | 1-1 | 利茲聯 | 5.503.821.60 | 6.244.001.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-12 03:45 | 卡迪夫城 | 0-2 | 普雷斯頓√ | 2.213.203.40 | 2.403.093.41 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-07 20:30 | 錫周三 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.923.413.99 | 2.113.333.86 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-30 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 西布朗 | 3.223.182.30 | 3.123.302.44 | 析亞歐 |
第 1 / 12 頁 (共 1103 條,100條/頁)
...