Cor* : 歷史歐指數據回查 - 普雷斯頓 (共1184場)
戰績統計:共有 [1184] 場次普雷斯頓 勝 [451] 場 (勝率: 38.09%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-19 22:00 | 昆士柏流浪 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.654.005.25 | 1.753.804.50 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-12 22:00 | 普雷斯頓 | 0-1 | 林肯城 | 2.303.602.90 | 2.403.402.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 屈福特 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.103.403.50 | 2.253.303.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-05 19:30 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 布力般流浪 | 2.603.302.70 | 2.303.403.10 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 普雷斯頓 | 1-3 | 布里斯托城 | 2.503.402.75 | 2.623.402.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-29 22:00 | 查爾頓 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.153.303.50 | 2.053.403.60 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2026-08-27 03:00 | 普雷斯頓 | 0-4 | 埃弗頓德維納女足 | 5.754.501.50 | 8.005.251.35 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-22 22:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 狼隊 | 4.503.901.73 | 3.503.502.05 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-08-15 19:30 | 保頓 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.253.303.25 | 2.403.303.00 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2026-08-08 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 哈德斯菲爾德 | 2.203.603.10 | 2.303.602.80 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-01 22:00 | 史托港 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.503.502.25 | 2.373.402.50 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-30 02:30 | 巴拉福特 | 3-2 | 普雷斯頓 | 2.803.902.00 | 2.703.302.25 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-15 02:00 | 普雷斯頓√ | 4-1 | 班巴布利治 | 1.128.0012.00 | 1.099.0015.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 普雷斯頓 | 1-3 | 深圳隊(解散) | 3.103.902.05 | 3.754.001.85 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-25 22:00 | 錫菲聯 | 2-3 | 普雷斯頓√ | 1.674.204.50 | 1.654.334.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-23 02:45 | 伯明翰 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.673.905.00 | 1.534.405.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-18 22:00 | 普雷斯頓 | 0-2 | 西布朗 | 3.103.252.37 | 3.103.252.37 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-06 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 昆士柏流浪 | 2.403.402.90 | 2.403.402.90 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-04-03 22:00 | 李斯特城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.833.704.20 | 1.913.603.90 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-21 04:00 | 普雷斯頓√ | 3-1 | 史篤城 | 2.503.302.80 | 2.373.303.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-14 23:00 | 諾域治 | 2-0 | 普雷斯頓 | 1.673.805.25 | 1.534.405.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-03-12 04:00 | 高雲地利 | 3-0 | 普雷斯頓 | 1.444.807.00 | 1.484.806.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-28 23:00 | 普雷斯頓 | 0-2 | 米禾爾 | 3.003.402.30 | 3.003.402.30 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-25 03:45 | 史雲斯 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.833.604.40 | 1.803.604.50 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-21 04:00 | 布力般流浪 | 1-0 | 普雷斯頓 | 2.103.303.60 | 2.053.303.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-14 23:00 | 普雷斯頓 | 2-2 | 屈福特 | 2.803.252.60 | 3.103.252.37 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-02-07 23:00 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 樸茨茅夫 | 2.153.253.50 | 2.503.202.87 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-31 23:00 | 葉士域治 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.534.206.50 | 1.365.008.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-24 20:30 | 米杜士堡 | 4-0 | 普雷斯頓 | 1.703.605.25 | 1.534.505.50 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-21 03:45 | 普雷斯頓 | 0-3 | 侯城 | 2.253.303.20 | 2.253.303.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-17 23:00 | 普雷斯頓 | 0-1 | 打比郡 | 2.373.003.30 | 2.153.203.60 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2026-01-10 03:30 | 普雷斯頓 | 0-1 | 維岡競技 | 1.753.604.80 | 1.853.404.50 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-04 23:00 | 布里斯托城 | 0-2 | 普雷斯頓√ | 1.913.603.90 | 1.833.704.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2026-01-01 23:00 | 普雷斯頓√ | 3-0 | 錫周三 | 1.554.205.75 | 1.534.206.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 域斯咸 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.203.303.40 | 2.203.303.40 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 史篤城 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.053.253.80 | 2.103.253.70 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-20 20:30 | 普雷斯頓 | 1-1 | 諾域治 | 2.203.503.20 | 2.203.603.10 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-13 20:30 | 牛津聯 | 1-2 | 普雷斯頓√ | 2.503.202.87 | 2.603.402.70 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 普雷斯頓 | 1-1 | 高雲地利 | 3.803.601.95 | 3.503.602.05 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-12-06 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 域斯咸 | 2.403.103.10 | 2.453.103.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 錫周三 | 2-3 | 普雷斯頓√ | 3.303.302.20 | 3.303.302.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-26 03:45 | 屈福特 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.103.253.60 | 1.913.404.33 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-22 04:00 | 普雷斯頓 | 1-2 | 布力般流浪 | 2.503.202.87 | 2.503.202.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-08 20:30 | 米禾爾 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.053.403.50 | 2.053.403.50 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-06 03:45 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 史雲斯 | 2.303.203.25 | 2.303.253.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-11-01 23:00 | 深圳隊(解散) | 0-2 | 普雷斯頓√ | 1.703.754.80 | 1.703.904.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-25 03:00 | 普雷斯頓√ | 3-2 | 錫菲聯 | 3.003.102.45 | 2.623.202.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-22 02:45 | 普雷斯頓 | 0-1 | 伯明翰 | 3.003.102.50 | 2.873.102.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-18 22:00 | 西布朗 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.833.404.60 | 1.803.404.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-04 22:00 | 普雷斯頓√ | 2-0 | 查爾頓 | 2.453.203.00 | 2.503.003.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-10-01 02:45 | 侯城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 2.253.403.20 | 2.253.403.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-27 22:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 布里斯托城 | 2.703.402.60 | 2.623.302.62 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-20 22:00 | 打比郡 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 2.373.103.20 | 2.373.103.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-09-13 19:30 | 普雷斯頓 | 2-2 | 米杜士堡 | 2.873.302.45 | 2.903.402.40 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2025-08-27 02:45 | 普雷斯頓 | 2-3 | 域斯咸 | 2.003.403.90 | 2.003.303.90 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-23 22:00 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 葉士域治 | 3.703.402.05 | 3.703.402.05 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-16 22:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 李斯特城 | 3.303.402.20 | 3.303.402.20 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2025-08-13 02:30 | 巴路 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 4.333.801.80 | 4.203.501.91 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-08-09 22:00 | 昆士柏流浪 | 1-1 | 普雷斯頓 | 2.453.203.00 | 2.623.102.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-05-03 19:30 | 布里斯托城 | 2-2 | 普雷斯頓 | 1.603.905.75 | 1.913.604.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-26 22:00 | 普雷斯頓 | 1-2 | 普利茅斯 | 1.753.904.33 | 1.753.504.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-21 22:00 | 侯城 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.853.103.80 | 1.803.203.90 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-12 19:30 | 利茲聯 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.355.009.00 | 1.255.5012.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-09 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 | 卡迪夫城 | 1.833.604.20 | 2.603.252.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 史篤城 | 2.373.303.00 | 2.503.103.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-04-03 02:45 | 打比郡 | 2-0 | 普雷斯頓 | 2.303.103.25 | 2.303.003.50 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-03-30 20:30 | 普雷斯頓 | 0-3 | 里維拉邊境叛軍 | 6.504.801.44 | 8.504.801.36 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 樸茨茅夫 | 1.953.603.75 | 2.303.203.25 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-12 03:45 | 新特蘭 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.613.805.50 | 1.603.905.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-08 23:00 | 錫菲聯 | 1-0 | 普雷斯頓 | 1.653.905.00 | 1.703.605.25 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-03-05 03:45 | 普雷斯頓 | 0-0 | 史雲斯 | 2.303.253.10 | 2.503.103.00 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-03-01 20:15 | 普雷斯頓√ | 3-0 | 般尼茅夫U18 | 3.903.102.10 | 3.202.902.45 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-22 23:00 | 高雲地利 | 2-1 | 普雷斯頓 | 1.673.805.25 | 1.853.404.33 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-19 03:45 | 普雷斯頓 | 1-1 | 米禾爾 | 2.303.103.30 | 2.502.803.30 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-15 20:30 | 普雷斯頓 | 0-0 | 般尼茅夫U18 | 3.703.202.15 | 4.203.102.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-12 04:00 | 諾域治 | 0-1 | 普雷斯頓√ | 1.753.604.60 | 1.733.704.80 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-02-08 23:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 韋甘比 | 2.153.203.00 | 2.003.403.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-02-01 04:00 | 布力般流浪 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.103.203.75 | 2.253.103.40 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-25 23:00 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 米杜士堡 | 3.403.502.10 | 3.403.302.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-18 23:00 | 盧頓女足 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.103.603.30 | 2.003.204.00 | 析亞歐 |
| 英格蘭足總盃 | 2025-01-15 03:45 | 普雷斯頓√ | 2-1 | 查爾頓 | 1.953.504.00 | 2.153.203.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-04 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 牛津聯 | 1.833.604.40 | 1.913.404.20 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2025-01-01 23:00 | 西布朗 | 3-1 | 普雷斯頓 | 1.653.755.50 | 1.953.304.00 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-29 20:30 | 普雷斯頓√ | 3-1 | 錫周三 | 2.453.302.87 | 2.803.102.70 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-21 23:00 | 昆士柏流浪 | 2-1 | 普雷斯頓 | 2.503.202.90 | 2.623.002.87 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-14 20:30 | 普雷斯頓 | 1-1 | 利茲聯 | 5.253.901.65 | 6.003.901.57 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-12 03:45 | 卡迪夫城 | 0-2 | 普雷斯頓√ | 2.303.203.20 | 2.403.103.10 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-12-07 20:30 | 錫周三 | 1-1 | 普雷斯頓 | 1.913.604.00 | 2.003.303.90 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-30 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 | 西布朗 | 3.203.302.25 | 3.003.202.45 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-27 03:45 | 史篤城 | 0-0 | 普雷斯頓 | 2.153.303.40 | 2.003.403.75 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-09 23:00 | 樸茨茅夫 | 3-1 | 普雷斯頓 | 2.703.402.50 | 2.873.302.45 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-07 04:00 | 普雷斯頓 | 0-0 | 新特蘭 | 3.203.302.25 | 2.803.102.62 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-11-02 23:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 布里斯托城 | 2.623.302.62 | 2.503.103.00 | 析亞歐 |
| 英聯盃 | 2024-10-31 03:45 | 普雷斯頓 | 0-3 | 阿森納女足U17 | 12.007.501.20 | 7.004.801.40 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-10-26 22:00 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯頓 | 2.623.302.62 | 2.703.402.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-10-23 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 | 諾域治 | 2.873.302.45 | 2.703.252.62 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-10-19 19:30 | 普雷斯頓√ | 1-0 | 高雲地利 | 2.873.502.37 | 3.003.302.40 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-10-05 19:30 | 般尼茅夫U18 | 0-0 | 普雷斯頓 | 1.614.005.25 | 1.833.404.60 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-10-03 02:45 | 普雷斯頓√ | 3-0 | 屈福特 | 2.503.302.80 | 2.453.302.80 | 析亞歐 |
| 英冠 | 2024-09-28 22:00 | 米禾爾 | 3-1 | 普雷斯頓 | 2.053.403.70 | 2.003.204.20 | 析亞歐 |
第 1 / 12 頁 (共 1184 條,100條/頁)
...