平博 : 歷史歐指數據回查 - 大阪飛腳 (共782場)
戰績統計:共有 [782] 場次大阪飛腳 勝 [337] 場 (勝率: 43.09%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞冠精英 | 2026-09-15 18:00 | 大阪飛腳√ | 4-1 | 河內公安 | 1.285.458.01 | 1.504.366.20 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-09-12 18:00 | 大阪飛腳 | 0-2 | FC東京 | 4.584.051.66 | 3.823.851.86 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-09-06 17:00 | 千葉市原 | 2-0 | 大阪飛腳 | 3.563.631.98 | 3.653.811.91 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-09-02 18:00 | 長崎成功丸 | 2-2 | 大阪飛腳 | 3.693.392.02 | 2.713.272.59 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-08-29 17:00 | 大阪飛腳 | 0-0 | 廣島三箭 | 4.653.791.70 | 4.334.111.70 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-08-22 18:00 | 名古屋八鯨 | 3-1 | 大阪飛腳 | 2.173.363.31 | 2.253.572.97 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-08-15 17:00 | 水戶蜀葵 | 1-1 | 大阪飛腳 | 2.763.062.69 | 2.583.202.77 | 析亞歐 |
| 亞冠精英 | 2026-08-11 18:30 | FC江原 | 0-0 | 大阪飛腳 | 2.343.173.00 | 2.573.192.75 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-08-07 18:30 | 大阪飛腳√ | 4-3 | 浦和紅鑽 | 2.663.102.78 | 2.323.303.00 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-24 18:00 | 金澤聯隊 | 0-6 | 大阪飛腳√ | 10.066.261.15 | 5.114.421.43 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-15 21:00 | 薩爾斯堡 | 0-3 | 大阪飛腳√ | 2.043.392.95 | 1.683.583.62 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-11 21:00 | 布拉格斯巴達 | 3-0 | 大阪飛腳 | 1.763.493.68 | 1.643.814.17 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-06-06 15:00 | 東京綠茵 | 2-4 | 大阪飛腳√ | 2.982.952.60 | 2.023.124.13 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-05-30 15:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 東京綠茵 | 1.813.424.58 | 2.483.083.02 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-05-24 16:00 | 清水心跳 | 1-2 | 大阪飛腳√ | 2.863.282.46 | 2.703.262.76 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-05-17 01:45 | 艾納斯 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 1.494.115.04 | 1.345.179.13 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-05-10 14:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 廣島三箭 | 3.553.472.03 | 3.913.711.96 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-05-06 13:00 | 名古屋八鯨 | 2-1 | 大阪飛腳 | 2.303.353.07 | 2.293.473.24 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-05-02 14:00 | 大阪飛腳√ | 5-0 | 神戶勝利船 | 2.443.282.89 | 3.153.562.30 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-29 14:00 | 京都不死鳥 | 1-1 | 大阪飛腳 | 2.503.292.80 | 2.483.412.97 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-25 17:30 | 長崎成功丸 | 1-1 | 大阪飛腳 | 3.273.412.17 | 3.713.742.01 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-22 18:00 | 大阪飛腳 | 1-2 | 福岡黃蜂 | 1.883.464.15 | 1.893.604.38 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-19 14:00 | 大阪飛腳 | 2-2 | 岡山綠雉 | 1.933.453.94 | 1.713.715.44 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-04-15 20:15 | 曼谷聯合隊 | 0-3 | 大阪飛腳√ | 3.823.131.88 | 6.643.711.55 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-11 15:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 大阪櫻花 | 2.273.483.00 | 2.573.392.88 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-04-08 18:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 曼谷聯合隊 | 1.314.498.29 | 1.295.0811.56 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-04-04 15:00 | 大阪飛腳√ | 2-0 | 京都不死鳥 | 2.393.342.91 | 2.453.592.88 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-03-21 13:30 | 福岡黃蜂 | 2-2 | 大阪飛腳 | 2.943.112.51 | 4.233.411.98 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-03-18 18:00 | 神戶勝利船 | 2-2 | 大阪飛腳 | 1.733.744.54 | 1.973.544.08 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-03-14 14:00 | 廣島三箭 | 2-0 | 大阪飛腳 | 1.743.794.42 | 1.743.954.79 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-11 20:15 | 拉查布里府 | 1-1 | 大阪飛腳 | 4.023.701.70 | 5.384.161.58 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-03-08 14:00 | 大阪飛腳√ | 3-2 | 長崎成功丸 | 2.073.553.37 | 2.123.783.35 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-04 18:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 拉查布里府 | 1.215.779.45 | 1.236.3210.93 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-02-28 14:00 | 大阪飛腳 | 2-2 | 清水心跳 | 2.253.722.89 | 2.273.513.24 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-02-22 13:00 | 岡山綠雉 | 1-2 | 大阪飛腳√ | 3.083.172.39 | 3.233.152.47 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-19 18:00 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 浦項制鐵 | 1.943.133.70 | 1.713.625.10 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-02-15 15:00 | 大阪飛腳 | 0-0 | 名古屋八鯨 | 2.133.443.34 | 2.663.232.86 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-12 18:00 | 浦項制鐵 | 1-1 | 大阪飛腳 | 2.512.992.69 | 3.153.252.31 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2026-02-07 15:00 | 大阪櫻花 | 0-0 | 大阪飛腳 | 2.303.492.97 | 2.203.803.08 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪飛腳√ | 2-0 | 拉查布里府 | 1.703.613.62 | 1.324.668.93 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-12-06 13:00 | 大阪飛腳√ | 4-1 | 東京綠茵 | 1.833.504.40 | 1.933.684.13 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-11-30 13:00 | 福岡黃蜂 | 1-0 | 大阪飛腳 | 3.023.142.45 | 2.493.372.99 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 東方體育會 | 0-5 | 大阪飛腳√ | 17.2913.861.02 | 13.448.411.10 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-11-09 14:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 神戶勝利船 | 3.343.362.17 | 3.973.691.95 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 南定 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 3.224.291.68 | 5.154.181.57 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-10-25 13:00 | 名古屋八鯨 | 0-2 | 大阪飛腳√ | 2.633.252.70 | 2.693.442.69 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 18:00 | 大阪飛腳√ | 3-1 | 南定 | 1.313.8010.68 | 1.255.0713.16 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-10-18 13:00 | 大阪飛腳 | 0-5 | 柏雷素爾 | 2.553.302.75 | 2.753.402.65 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-10-05 14:00 | 鹿島鹿角 | 0-0 | 大阪飛腳 | 2.383.352.94 | 2.073.783.48 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 20:15 | 拉查布里府 | 0-2 | 大阪飛腳√ | 2.803.581.99 | 5.305.641.45 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-09-27 16:00 | 大阪飛腳√ | 4-2 | 新潟天鵝 | 1.743.744.57 | 1.644.265.20 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-09-23 18:00 | 大阪飛腳√ | 3-1 | 橫濱水手 | 1.913.673.77 | 1.614.305.47 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-09-17 18:00 | 大阪飛腳√ | 3-1 | 東方體育會 | 1.136.439.94 | 1.0413.4533.78 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-09-13 18:00 | 大阪飛腳√ | 1-0 | 浦和紅鑽 | 2.543.282.78 | 2.043.603.78 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-08-31 18:00 | 湘南比馬 | 4-5 | 大阪飛腳√ | 3.323.322.19 | 4.683.581.85 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-08-23 18:00 | 大阪飛腳√ | 3-2 | FC橫濱 | 2.063.273.72 | 1.973.454.25 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-08-20 18:00 | 町田澤維亞 | 3-1 | 大阪飛腳 | 2.013.363.80 | 1.973.474.19 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-08-16 18:00 | 廣島三箭 | 1-0 | 大阪飛腳 | 1.773.644.50 | 1.753.944.76 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-08-10 18:00 | 大阪飛腳 | 0-3 | 岡山綠雉 | 1.883.394.29 | 1.993.464.10 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2025-08-02 18:00 | 大阪飛腳 | 1-2 | 蘭斯 | 2.313.312.61 | 2.343.412.43 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-07-20 18:00 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 川崎前鋒 | 2.703.262.63 | 2.713.502.63 | 析亞歐 |
| 日本天皇盃 | 2025-07-16 18:00 | 大阪飛腳 | 3-3 | 山形山神 | 1.593.824.81 | 1.993.643.49 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-07-05 18:00 | 大阪櫻花 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 2.383.442.88 | 2.273.663.09 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-06-28 18:00 | 京都不死鳥 | 3-1 | 大阪飛腳 | 2.453.232.94 | 2.733.382.68 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-06-22 17:30 | 大阪飛腳√ | 2-0 | FC東京 | 1.953.393.92 | 1.843.854.31 | 析亞歐 |
| 日本天皇盃 | 2025-06-18 18:00 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 威蒂恩三重 | 1.245.258.06 | 1.156.8614.29 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-06-15 17:30 | 清水心跳 | 0-0 | 大阪飛腳 | 2.823.232.53 | 2.683.432.70 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-31 17:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 鹿島鹿角 | 2.493.272.83 | 2.393.612.95 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-25 15:00 | 川崎前鋒 | 2-2 | 大阪飛腳 | 2.053.443.51 | 2.253.543.26 | 析亞歐 |
| 日聯盃 | 2025-05-21 18:00 | 磐田山葉 | 1-1 | 大阪飛腳 | 4.033.411.79 | 4.323.831.79 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-17 13:00 | 神戶勝利船 | 3-2 | 大阪飛腳 | 1.923.334.09 | 1.993.454.14 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-11 14:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 廣島三箭 | 3.223.192.29 | 3.233.282.39 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-06 13:00 | 浦和紅鑽 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 2.253.213.28 | 2.363.383.19 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-05-03 14:00 | 大阪飛腳√ | 4-0 | 湘南比馬 | 2.183.233.42 | 2.153.343.70 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-29 14:00 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 京都不死鳥 | 2.153.373.34 | 2.413.373.12 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-25 18:30 | FC東京 | 3-0 | 大阪飛腳 | 3.263.042.36 | 3.823.761.97 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-20 13:00 | FC橫濱 | 1-1 | 大阪飛腳 | 2.803.002.71 | 2.863.122.75 | 析亞歐 |
| 日聯盃 | 2025-04-16 18:00 | 水戶蜀葵 | 0-0 | 大阪飛腳 | 3.683.401.95 | 4.713.761.70 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-12 13:00 | 大阪飛腳√ | 2-0 | 名古屋八鯨 | 2.523.052.98 | 2.363.203.38 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-06 14:00 | 柏雷素爾 | 1-0 | 大阪飛腳 | 2.213.173.42 | 2.713.072.96 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-04-02 18:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 町田澤維亞 | 3.203.012.40 | 3.243.122.48 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-03-29 13:00 | 新潟天鵝 | 3-3 | 大阪飛腳 | 2.213.173.42 | 2.603.262.93 | 析亞歐 |
| 日聯盃 | 2025-03-20 13:00 | 高知聯合 | 1-2 | 大阪飛腳√ | 18.156.951.13 | 22.807.231.14 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-03-16 13:00 | 橫濱水手 | 2-0 | 大阪飛腳 | 2.213.353.22 | 2.383.642.95 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-03-08 14:00 | 大阪飛腳√ | 1-0 | 清水心跳 | 2.343.163.16 | 3.253.252.39 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-03-02 13:00 | 東京綠茵 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 2.553.052.94 | 2.003.274.38 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-02-26 18:00 | 岡山綠雉 | 2-0 | 大阪飛腳 | 3.263.272.23 | 2.753.112.87 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-02-22 14:00 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 福岡黃蜂 | 2.093.013.96 | 2.153.144.00 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2025-02-14 18:00 | 大阪飛腳 | 2-5 | 大阪櫻花 | 2.113.303.51 | 2.343.383.23 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-12-08 13:00 | 大阪飛腳√ | 3-1 | 廣島三箭 | 4.093.721.92 | 4.054.041.83 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-11-30 13:00 | 新潟天鵝 | 0-1 | 大阪飛腳√ | 2.363.382.92 | 2.493.123.21 | 析亞歐 |
| 日本天皇盃 | 2024-11-23 13:00 | 大阪飛腳 | 0-1 | 神戶勝利船 | 3.562.972.23 | 4.703.131.97 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-11-09 14:00 | 磐田山葉 | 3-4 | 大阪飛腳√ | 3.203.292.25 | 3.373.152.39 | 析亞歐 |
| 日本天皇盃 | 2024-10-27 12:05 | 橫濱水手 | 2-2 | 大阪飛腳 | 2.603.462.54 | 2.603.532.69 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-10-23 18:00 | 大阪飛腳√ | 3-2 | 名古屋八鯨 | 2.223.143.43 | 2.603.033.14 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-10-18 18:00 | 川崎前鋒 | 1-1 | 大阪飛腳 | 2.023.623.45 | 2.073.693.56 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-10-05 16:30 | 大阪飛腳√ | 2-1 | 札幌岡薩多 | 1.853.634.02 | 2.113.663.47 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-10-02 18:00 | 大阪櫻花 | 1-0 | 大阪飛腳 | 2.513.172.88 | 3.013.242.55 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-09-28 16:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 東京綠茵 | 2.213.203.40 | 2.163.403.62 | 析亞歐 |
| 日職聯 | 2024-09-22 18:00 | 京都不死鳥 | 2-2 | 大阪飛腳 | 2.903.172.50 | 2.293.583.14 | 析亞歐 |
第 1 / 8 頁 (共 782 條,100條/頁)
...