馬拉松 : 歷史歐指數據回查 - 安道爾 (共118場)
戰績統計:共有 [118] 場次安道爾 勝 [11] 場 (勝率: 9.32%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際友誼賽 | 2026-06-08 02:00 | 科索沃 | 3-0 | 安道爾 | 1.156.5018.00 | 1.176.3015.80 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2026-06-05 01:00 | 安道爾√ | 2-0 | 列支敦士登 | 1.603.456.10 | 1.443.649.10 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2026-05-30 00:00 | 安道爾 | 0-1 | 伊拉克 | 7.603.741.47 | 9.904.201.35 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2026-04-01 00:00 | 聖馬力諾 | 0-0 | 安道爾 | 3.723.222.00 | 5.053.021.82 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2026-03-28 01:00 | 黑山 | 2-0 | 安道爾 | 1.324.709.20 | 1.285.0010.25 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2025-11-18 01:00 | 芬蘭 | 4-0 | 安道爾 | 1.275.359.50 | 1.245.2012.50 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-11-14 03:45 | 安道爾 | 0-1 | 阿爾巴尼亞 | 14.756.401.23 | 19.755.501.25 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-10-15 02:45 | 安道爾 | 1-3 | 塞爾維亞 | 43.009.901.10 | 21.006.701.19 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-10-11 21:00 | 拉脫維亞 | 2-2 | 安道爾 | 1.534.206.90 | 1.623.487.70 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2025-09-10 00:00 | 愛沙尼亞 | 0-0 | 安道爾 | 1.593.785.85 | 1.872.975.20 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-06-11 02:45 | 塞爾維亞 | 3-0 | 安道爾 | 1.0217.30151.00 | 1.0713.5026.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-06-08 00:00 | 安道爾 | 0-1 | 英格蘭 | 88.0026.001.00 | 64.0025.001.01 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-03-25 03:45 | 阿爾巴尼亞 | 3-0 | 安道爾 | 1.176.8521.00 | 1.176.5025.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2025-03-22 03:45 | 安道爾 | 0-1 | 拉脫維亞 | 4.503.261.94 | 4.802.842.06 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2024-11-20 03:45 | 馬爾他 | 0-0 | 安道爾 | 1.533.887.40 | 1.603.467.60 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2024-11-17 01:00 | 安道爾 | 0-1 | 摩爾多瓦 | 3.943.082.14 | 5.053.061.92 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-10-14 00:00 | 安道爾√ | 2-0 | 聖馬力諾 | 1.493.847.20 | 1.503.608.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2024-10-11 00:00 | 摩爾多瓦 | 2-0 | 安道爾 | 1.484.108.00 | 1.404.1511.25 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2024-09-11 02:45 | 安道爾 | 0-1 | 馬爾他 | 2.893.082.69 | 3.642.682.53 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-09-05 00:00 | 直布羅陀 | 1-0 | 安道爾 | 2.523.222.77 | 3.362.792.42 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-06-12 02:45 | 北愛爾蘭 | 2-0 | 安道爾 | 1.215.8014.25 | 1.265.1012.50 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-03-26 05:00 | 玻利維亞 | 1-0 | 安道爾 | 1.713.644.75 | 1.294.7512.50 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-03-22 05:00 | 南非 | 1-1 | 安道爾 | 1.186.4514.25 | 1.304.7511.25 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-11-22 03:45 | 安道爾 | 0-2 | 以色列 | 9.005.001.36 | 8.904.701.39 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-11-19 01:00 | 白俄羅斯 | 1-0 | 安道爾 | 1.623.886.00 | 1.543.847.40 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-10-16 02:45 | 羅馬尼亞 | 4-0 | 安道爾 | 1.148.3022.00 | 1.119.3029.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-10-13 02:45 | 安道爾 | 0-3 | 科索沃 | 10.504.701.36 | 8.404.301.44 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-09-13 02:45 | 瑞士 | 3-0 | 安道爾 | 1.0218.5051.00 | 1.0219.5053.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-09-09 23:59 | 安道爾 | 0-0 | 白俄羅斯 | 4.553.501.83 | 4.903.081.92 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-06-20 02:45 | 以色列 | 2-1 | 安道爾 | 1.119.7023.00 | 1.148.3018.75 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-06-17 02:45 | 安道爾 | 1-2 | 瑞士 | 38.0013.001.06 | 46.0014.251.05 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-03-29 02:45 | 科索沃 | 1-1 | 安道爾 | 1.295.1512.25 | 1.138.3024.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2023-03-26 03:45 | 安道爾 | 0-2 | 羅馬尼亞 | 16.807.401.17 | 15.505.951.22 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2022-11-20 01:00 | 直布羅陀 | 1-0 | 安道爾 | 2.933.102.40 | 3.102.832.47 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2022-11-17 01:00 | 安道爾 | 0-1 | 奧地利 | 32.0013.001.04 | 28.0010.751.06 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-09-25 21:00 | 安道爾 | 1-1 | 拉脫維亞 | 4.753.481.75 | 4.603.181.86 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-09-23 02:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 安道爾√ | 3.323.082.25 | 4.553.041.92 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-06-14 23:59 | 摩爾多瓦 | 2-1 | 安道爾 | 1.593.786.05 | 1.623.506.40 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-06-11 02:45 | 安道爾√ | 2-1 | 列支敦士登 | 2.093.223.70 | 1.653.446.20 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-06-07 02:45 | 安道爾 | 0-0 | 摩爾多瓦 | 3.523.152.19 | 3.703.102.15 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2022-06-03 23:59 | 拉脫維亞 | 3-0 | 安道爾 | 1.464.057.90 | 1.454.157.80 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2022-03-29 02:00 | 安道爾√ | 1-0 | 格林納達 | 2.143.003.72 | 1.833.154.85 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2022-03-26 03:45 | 安道爾√ | 1-0 | 聖基茨及尼維斯 | 2.543.142.80 | 1.374.408.90 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-11-16 03:45 | 阿爾巴尼亞 | 1-0 | 安道爾 | 1.158.7024.00 | 1.256.3015.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-11-13 03:45 | 安道爾 | 1-4 | 波蘭 | 56.0016.001.06 | 33.0011.751.10 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-10-13 02:45 | 聖馬力諾 | 0-3 | 安道爾√ | 4.253.302.06 | 6.403.221.79 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-10-10 02:45 | 安道爾 | 0-5 | 英格蘭 | 86.0030.001.02 | 64.0023.001.04 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2021-06-08 02:45 | 安道爾 | 0-0 | 直布羅陀 | 1.903.244.25 | 1.973.044.30 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2021-06-03 23:59 | 安道爾 | 1-4 | 愛爾蘭 | 20.008.401.12 | 12.755.351.26 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-04-01 02:45 | 安道爾 | 1-4 | 匈牙利 | 30.008.001.15 | 25.006.801.19 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-03-29 02:45 | 波蘭 | 3-0 | 安道爾 | 1.0134.00151.00 | 1.0326.0088.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2021-03-26 03:45 | 安道爾 | 0-1 | 阿爾巴尼亞 | 7.604.101.54 | 11.755.051.35 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-11-18 03:45 | 安道爾 | 0-5 | 拉脫維亞 | 3.523.142.19 | 5.753.131.77 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-11-14 22:00 | 馬爾他 | 3-1 | 安道爾 | 1.943.254.25 | 1.653.227.10 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2020-11-12 03:45 | 葡萄牙 | 7-0 | 安道爾 | 1.0122.0058.00 | 1.0222.0041.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-10-14 02:45 | 法羅群島 | 2-0 | 安道爾 | 1.404.109.90 | 1.433.7211.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-10-11 02:45 | 安道爾 | 0-0 | 馬爾他 | 3.342.902.41 | 3.602.762.39 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2020-10-08 02:45 | 安道爾 | 1-2 | 佛得角共和國 | 6.153.501.61 | 6.153.501.61 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-09-06 21:00 | 安道爾 | 0-1 | 法羅群島 | 4.703.321.84 | 3.922.862.20 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2020-09-03 23:59 | 拉脫維亞 | 0-0 | 安道爾 | 1.513.827.40 | 1.573.487.40 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-11-18 03:45 | 安道爾 | 0-2 | 土耳其 | 23.007.701.17 | 14.007.801.21 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-11-15 03:45 | 阿爾巴尼亞 | 2-2 | 安道爾 | 1.0911.5038.00 | 1.187.7022.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-10-15 02:45 | 冰島 | 2-0 | 安道爾 | 1.0324.0064.00 | 1.0713.7551.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-10-12 02:45 | 安道爾√ | 1-0 | 摩爾多瓦 | 5.453.381.83 | 4.802.882.13 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-09-11 02:45 | 法國 | 3-0 | 安道爾 | 1.0138.0091.00 | 1.0138.00121.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-09-08 02:45 | 土耳其 | 1-0 | 安道爾 | 1.0517.2553.00 | 1.0231.0083.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-06-12 02:45 | 安道爾 | 0-4 | 法國 | 111.0028.001.02 | 101.0027.001.02 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-06-08 23:59 | 摩爾多瓦 | 1-0 | 安道爾 | 1.544.157.40 | 1.474.109.90 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-03-26 03:45 | 安道爾 | 0-3 | 阿爾巴尼亞 | 10.005.201.36 | 9.303.661.55 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2019-03-23 03:45 | 安道爾 | 0-2 | 冰島 | 17.258.901.17 | 14.256.201.26 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-11-20 01:00 | 安道爾 | 0-0 | 拉脫維亞 | 4.503.601.81 | 4.052.952.14 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-11-16 03:45 | 安道爾 | 1-1 | 格魯吉亞 | 11.004.751.33 | 11.254.101.39 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-10-16 22:00 | 哈薩克 | 4-0 | 安道爾 | 1.235.5017.50 | 1.265.3513.75 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-10-13 23:59 | 格魯吉亞 | 3-0 | 安道爾 | 1.117.7041.00 | 1.156.7030.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-09-11 02:45 | 安道爾 | 1-1 | 哈薩克 | 6.703.901.60 | 7.803.551.61 | 析亞歐 |
| 歐洲國家聯賽 | 2018-09-07 02:45 | 拉脫維亞 | 0-0 | 安道爾 | 1.344.7014.00 | 1.255.5519.75 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2018-08-18 23:00 | 安道爾 | 0-0 | 阿聯酋 | 7.606.551.32 | 0.000.000.00 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2018-06-03 23:00 | 安道爾 | 0-0 | 佛得角共和國 | 6.104.151.57 | 0.000.000.00 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2018-03-22 01:00 | 安道爾√ | 1-0 | 列支敦士登 | 4.553.161.98 | 4.903.041.97 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-10-11 02:45 | 拉脫維亞 | 4-0 | 安道爾 | 1.256.8013.50 | 1.384.8011.50 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-10-08 02:45 | 安道爾 | 0-2 | 葡萄牙 | 67.0029.001.03 | 56.0026.001.02 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-09-03 23:59 | 法羅群島 | 1-0 | 安道爾 | 1.325.8011.00 | 1.583.907.60 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-09-01 02:45 | 瑞士 | 3-0 | 安道爾 | 1.0329.0067.00 | 1.0236.0086.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-06-10 02:45 | 安道爾√ | 1-0 | 匈牙利 | 16.008.001.20 | 31.0010.501.12 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2017-03-26 01:00 | 安道爾 | 0-0 | 法羅群島 | 7.004.301.55 | 7.804.051.55 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2017-02-23 01:30 | 聖馬力諾 | 0-2 | 安道爾√ | 3.883.162.14 | 4.003.162.10 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2016-11-14 01:00 | 匈牙利 | 4-0 | 安道爾 | 1.0520.0056.00 | 1.0520.0071.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2016-10-11 02:45 | 安道爾 | 1-2 | 瑞士 | 56.0020.001.05 | 91.0026.001.03 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2016-10-08 02:45 | 葡萄牙 | 6-0 | 安道爾 | 1.0234.0096.00 | 0.000.000.00 | 析亞歐 |
| 歐洲预选 | 2016-09-07 02:45 | 安道爾 | 0-1 | 拉脫維亞 | 12.006.001.30 | 10.505.001.38 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2016-06-01 23:59 | 愛沙尼亞 | 2-0 | 安道爾 | 1.236.7012.50 | 1.285.4013.50 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2016-05-26 23:59 | 阿塞拜疆 | 0-0 | 安道爾 | 1.354.6012.00 | 1.543.927.30 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2016-03-28 23:00 | 安道爾 | 0-1 | 摩爾多瓦 | 8.005.001.40 | 11.505.101.32 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2015-11-13 02:00 | 安道爾 | 0-1 | 聖基茨及尼維斯 | 2.683.302.74 | 2.683.442.65 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2015-10-14 02:45 | 威爾斯 | 2-0 | 安道爾 | 1.0417.0051.00 | 0.000.000.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2015-10-11 02:45 | 安道爾 | 1-4 | 比利時 | 126.0031.001.02 | 126.0031.001.02 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2015-09-07 02:45 | 波斯尼亞 | 3-0 | 安道爾 | 1.0429.0051.00 | 0.000.000.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2015-09-04 02:45 | 以色列 | 4-0 | 安道爾 | 1.1012.5034.00 | 1.0814.5041.00 | 析亞歐 |
| 歐洲國家盃 | 2015-06-13 02:45 | 安道爾 | 1-3 | 塞浦路斯 | 12.006.001.30 | 17.006.201.25 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2015-06-06 22:00 | 安道爾 | 0-1 | 赤道畿內亞 | 10.005.101.34 | 9.705.201.34 | 析亞歐 |
第 1 / 2 頁 (共 118 條,100條/頁)