共[15/15]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 669 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 188Bet | 盈禾 | 韋德 | 皇冠 | Bet365 | 易勝博 | 12bet | 明升 | 利記 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球半 0.820.99 | - | 09-13 21:35 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 21:23 | |||||||||
球半/兩 1.030.81 | - | 09-13 21:22 | |||||||||
球半 0.830.97 | - | 09-13 21:21 | |||||||||
球半/兩 1.040.85 | - | 09-13 21:17 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 21:17 | |||||||||
球半/兩 1.060.84 | - | 09-13 21:15 | |||||||||
球半/兩 1.030.83 | - | 09-13 21:14 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 21:12 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 21:12 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 21:12 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 21:11 | |||||||||
球半 0.841.06 | - | 09-13 21:11 | |||||||||
球半/兩 1.030.81 | - | 09-13 21:10 | |||||||||
球半/兩 1.070.83 | - | 09-13 21:09 | |||||||||
球半/兩 1.040.77 | - | 09-13 21:09 | |||||||||
球半/兩 1.070.83 | - | 09-13 21:08 | |||||||||
球半 0.811.03 | - | 09-13 21:07 | |||||||||
球半/兩 1.090.81 | - | 09-13 21:07 | |||||||||
球半/兩 1.090.81 | - | 09-13 21:06 | |||||||||
球半 0.801.01 | - | 09-13 21:01 | |||||||||
球半/兩 1.060.76 | - | 09-13 20:53 | |||||||||
球半 0.821.02 | - | 09-13 20:52 | |||||||||
球半 0.791.03 | - | 09-13 20:52 | |||||||||
球半 0.831.03 | - | 09-13 20:51 | |||||||||
球半/兩 1.030.81 | - | 09-13 20:50 | |||||||||
球半/兩 1.120.79 | - | 09-13 20:50 | |||||||||
球半/兩 1.120.79 | - | 09-13 20:49 | |||||||||
球半 0.851.05 | - | 09-13 20:48 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 20:47 | |||||||||
球半/兩 1.030.83 | - | 09-13 20:47 | |||||||||
球半/兩 1.040.77 | - | 09-13 20:46 | |||||||||
球半 0.831.06 | - | 09-13 20:46 | |||||||||
球半/兩 1.090.81 | - | 09-13 20:45 | |||||||||
球半/兩 1.090.80 | - | 09-13 20:44 | |||||||||
球半 0.801.05 | - | 09-13 20:44 | |||||||||
球半/兩 1.090.81 | - | 09-13 20:44 | |||||||||
球半 0.820.99 | - | 09-13 20:44 | |||||||||
球半 0.801.01 | - | 09-13 20:40 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 20:40 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 20:38 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 20:37 | |||||||||
球半/兩 1.000.81 | - | 09-13 20:37 | |||||||||
球半 0.841.06 | - | 09-13 20:36 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 20:36 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 20:36 | |||||||||
球半/兩 1.030.83 | - | 09-13 20:36 | |||||||||
球半/兩 1.070.82 | - | 09-13 20:35 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 20:34 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 20:34 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 20:34 | |||||||||
球半/兩 1.040.85 | - | 09-13 20:33 | |||||||||
球半/兩 0.970.83 | - | 09-13 20:33 | |||||||||
球半/兩 0.930.93 | - | 09-13 20:33 | |||||||||
球半/兩 0.940.89 | - | 09-13 20:32 | |||||||||
球半/兩 0.970.93 | - | 09-13 20:32 | |||||||||
球半/兩 0.950.88 | - | 09-13 20:30 | |||||||||
球半/兩 0.980.92 | - | 09-13 20:29 | |||||||||
球半/兩 0.930.87 | - | 09-13 20:29 | |||||||||
球半/兩 1.000.90 | - | 09-13 20:28 | |||||||||
球半/兩 0.980.92 | - | 09-13 20:28 | |||||||||
球半/兩 1.000.90 | - | 09-13 20:27 | |||||||||
球半/兩 0.940.86 | - | 09-13 20:26 | |||||||||
球半/兩 0.980.92 | - | 09-13 20:20 | |||||||||
球半/兩 1.010.89 | - | 09-13 20:18 | |||||||||
球半/兩 0.980.82 | - | 09-13 20:14 | |||||||||
球半/兩 0.980.86 | - | 09-13 20:10 | |||||||||
球半/兩 0.960.94 | - | 09-13 20:06 | |||||||||
球半/兩 0.960.87 | - | 09-13 20:00 | |||||||||
球半/兩 0.970.86 | - | 09-13 19:59 | |||||||||
球半/兩 0.940.86 | - | 09-13 19:54 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 19:54 | |||||||||
球半/兩 0.930.87 | - | 09-13 19:49 | |||||||||
球半/兩 0.980.86 | - | 09-13 19:49 | |||||||||
球半/兩 1.010.89 | - | 09-13 19:49 | |||||||||
球半/兩 0.980.85 | - | 09-13 19:48 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 19:48 | |||||||||
球半/兩 0.950.90 | - | 09-13 19:47 | |||||||||
球半/兩 0.970.86 | - | 09-13 19:21 | |||||||||
球半/兩 0.920.88 | - | 09-13 19:21 | |||||||||
球半/兩 0.990.91 | - | 09-13 19:17 | |||||||||
球半/兩 0.930.93 | - | 09-13 19:16 | |||||||||
球半/兩 0.980.85 | - | 09-13 19:15 | |||||||||
球半/兩 0.940.86 | - | 09-13 19:14 | |||||||||
球半/兩 0.950.88 | - | 09-13 19:13 | |||||||||
球半/兩 0.950.94 | - | 09-13 19:13 | |||||||||
球半/兩 0.980.92 | - | 09-13 19:13 | |||||||||
球半 0.771.14 | - | 09-13 19:11 | |||||||||
球半/兩 1.010.89 | - | 09-13 19:10 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 19:09 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 19:03 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 19:00 | |||||||||
球半/兩 1.000.83 | - | 09-13 18:44 | |||||||||
球半/兩 1.010.89 | - | 09-13 18:43 | |||||||||
球半/兩 0.970.83 | - | 09-13 18:42 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 18:42 | |||||||||
球半 0.801.11 | - | 09-13 18:41 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 18:41 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 18:39 | |||||||||
球半/兩 1.000.89 | - | 09-13 18:38 | |||||||||
球半/兩 0.990.85 | - | 09-13 18:36 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 18:32 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 18:30 | |||||||||
球半/兩 1.030.87 | - | 09-13 18:26 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 18:26 | |||||||||
球半/兩 1.000.85 | - | 09-13 18:26 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 18:25 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 18:23 | |||||||||
球半/兩 1.030.81 | - | 09-13 18:22 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 18:21 | |||||||||
球半/兩 1.040.80 | - | 09-13 18:21 | |||||||||
球半/兩 1.060.84 | - | 09-13 18:20 | |||||||||
球半/兩 1.030.86 | - | 09-13 18:20 | |||||||||
球半 0.831.07 | - | 09-13 18:18 | |||||||||
球半 0.831.07 | - | 09-13 18:18 | |||||||||
球半 0.821.08 | - | 09-13 18:17 | |||||||||
球半 0.821.08 | - | 09-13 18:16 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 18:15 | |||||||||
球半/兩 1.040.86 | - | 09-13 18:09 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 18:08 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 18:05 | |||||||||
球半/兩 0.990.85 | - | 09-13 18:05 | |||||||||
球半/兩 0.990.82 | - | 09-13 18:04 | |||||||||
球半/兩 1.050.85 | - | 09-13 18:03 | |||||||||
球半/兩 1.040.85 | - | 09-13 18:02 | |||||||||
球半 0.821.08 | - | 09-13 18:02 | |||||||||
球半/兩 1.030.83 | - | 09-13 18:01 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 18:01 | |||||||||
球半/兩 1.000.90 | - | 09-13 18:00 | |||||||||
球半/兩 0.980.83 | - | 09-13 18:00 | |||||||||
球半/兩 1.050.84 | - | 09-13 18:00 | |||||||||
球半/兩 0.980.85 | - | 09-13 18:00 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 17:59 | |||||||||
球半/兩 0.950.94 | - | 09-13 17:59 | |||||||||
球半/兩 1.000.90 | - | 09-13 17:57 | |||||||||
球半/兩 0.990.85 | - | 09-13 17:54 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 17:52 | |||||||||
球半/兩 0.960.85 | - | 09-13 17:50 | |||||||||
球半/兩 0.980.92 | - | 09-13 17:44 | |||||||||
球半 0.771.14 | - | 09-13 17:43 | |||||||||
球半/兩 0.980.85 | - | 09-13 17:39 | |||||||||
球半 0.771.14 | - | 09-13 17:39 | |||||||||
球半/兩 1.000.86 | - | 09-13 17:39 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 17:12 | |||||||||
球半/兩 0.990.91 | - | 09-13 17:12 | |||||||||
球半/兩 0.950.86 | - | 09-13 17:09 | |||||||||
球半 0.771.14 | - | 09-13 17:07 | |||||||||
球半/兩 0.950.85 | - | 09-13 16:59 | |||||||||
球半 0.771.08 | - | 09-13 16:57 | |||||||||
球半/兩 0.960.84 | - | 09-13 16:56 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 16:53 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 16:52 | |||||||||
球半 0.781.07 | - | 09-13 16:51 | |||||||||
球半/兩 0.960.93 | - | 09-13 16:51 | |||||||||
球半/兩 0.950.94 | - | 09-13 16:50 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 16:48 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:47 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:46 | |||||||||
球半/兩 1.040.86 | - | 09-13 16:42 | |||||||||
球半/兩 0.990.84 | - | 09-13 16:40 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 16:35 | |||||||||
球半 0.771.08 | - | 09-13 16:35 | |||||||||
球半 0.781.13 | - | 09-13 16:35 | |||||||||
球半 0.781.06 | - | 09-13 16:33 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:33 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:33 | |||||||||
球半/兩 1.010.83 | - | 09-13 16:32 | |||||||||
球半/兩 1.000.90 | - | 09-13 16:32 | |||||||||
球半 0.801.11 | - | 09-13 16:32 | |||||||||
球半/兩 0.980.88 | - | 09-13 16:29 | |||||||||
球半/兩 0.970.84 | - | 09-13 16:28 | |||||||||
球半 0.801.11 | - | 09-13 16:27 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:26 | |||||||||
球半/兩 0.970.92 | - | 09-13 16:26 | |||||||||
球半 0.791.12 | - | 09-13 16:25 | |||||||||
球半/兩 1.010.89 | - | 09-13 16:13 | |||||||||
球半 0.791.05 | - | 09-13 16:10 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 16:10 | |||||||||
球半/兩 0.980.83 | - | 09-13 16:08 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 16:06 | |||||||||
球半 0.811.09 | - | 09-13 16:04 | |||||||||
球半/兩 1.020.82 | - | 09-13 15:45 | |||||||||
球半/兩 0.990.82 | - | 09-13 15:45 | |||||||||
球半/兩 0.990.90 | - | 09-13 15:43 | |||||||||
球半 0.820.99 | - | 09-13 15:41 | |||||||||
球半/兩 1.040.86 | - | 09-13 15:41 | |||||||||
球半 0.801.03 | - | 09-13 15:39 | |||||||||
球半/兩 1.010.88 | - | 09-13 15:39 | |||||||||
球半 0.840.97 | - | 09-13 15:38 | |||||||||
球半 0.831.07 | - | 09-13 15:34 | |||||||||
球半/兩 1.020.88 | - | 09-13 15:34 | |||||||||
球半 0.831.07 | - | 09-13 15:33 | |||||||||
球半 0.821.08 | - | 09-13 15:32 | |||||||||
球半 0.870.93 | - | 09-13 15:31 | |||||||||
球半 0.821.08 | - | 09-13 15:31 | |||||||||
球半 0.841.06 | - | 09-13 15:29 | |||||||||
球半 0.841.06 | - | 09-13 15:28 | |||||||||
球半/兩 1.060.84 | - | 09-13 15:27 | |||||||||
球半 0.811.03 | - | 09-13 15:21 | |||||||||
球半/兩 1.000.85 | - | 09-13 15:21 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

