共[15/15]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 1631 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 皇冠 | 188Bet | 12bet | 明升 | Bet365 | 利記 | 盈禾 | 韋德 | 易勝博 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平/半 3.030.21 | 3-2 | 08-31 01:14 | |||||||||
平/半 2.560.27 | 3-2 | 08-31 01:13 | |||||||||
平/半 2.380.30 | 3-2 | 08-31 01:13 | |||||||||
半球 17.650.01 | 3-2 | 08-31 01:13 | |||||||||
平/半 2.220.33 | 3-2 | 08-31 01:13 | |||||||||
半球 15.620.01 | 3-2 | 08-31 01:12 | |||||||||
平/半 2.120.35 | 3-2 | 08-31 01:12 | |||||||||
半球 11.720.03 | 3-2 | 08-31 01:12 | |||||||||
平/半 1.920.40 | 3-2 | 08-31 01:12 | |||||||||
半球 5.510.11 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
平/半 1.720.46 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
平/半 1.610.50 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
半球 4.530.15 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
平/半 1.470.56 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
平手 0.105.00 | 3-2 | 08-31 01:11 | |||||||||
平手 0.105.00 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.350.60 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.580.53 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平手 0.183.80 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.530.53 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.350.62 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平手 0.481.70 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.400.59 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.420.60 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平手 0.451.80 | 3-2 | 08-31 01:10 | |||||||||
平/半 1.350.62 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.370.61 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.420.60 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.280.66 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.440.59 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 2.100.38 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.380.62 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.210.70 | 3-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.420.60 | 2-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.800.45 | 2-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.480.57 | 2-2 | 08-31 01:09 | |||||||||
平/半 1.900.43 | 2-2 | 08-31 01:08 | |||||||||
平/半 1.800.45 | 2-2 | 08-31 01:08 | |||||||||
平/半 1.420.60 | 2-2 | 08-31 01:08 | |||||||||
平/半 0.970.93 | 2-2 | 08-31 01:08 | |||||||||
一球 0.950.90 | 2-2 | 08-31 01:07 | |||||||||
平/半 0.910.97 | 2-2 | 08-31 01:07 | |||||||||
平/半 0.920.96 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.880.96 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.910.99 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.860.94 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.881.00 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.940.96 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.910.97 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.910.99 | 2-2 | 08-31 01:06 | |||||||||
平/半 0.930.97 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.851.05 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.851.03 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.881.00 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.870.93 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.920.98 | 2-2 | 08-31 01:05 | |||||||||
平/半 0.920.98 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
平/半 0.830.97 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
平/半 0.881.02 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
平/半 0.801.11 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
半球 1.130.75 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
平/半 0.821.06 | 2-2 | 08-31 01:04 | |||||||||
平/半 0.831.05 | 2-2 | 08-31 01:03 | |||||||||
平/半 0.811.07 | 2-2 | 08-31 01:03 | |||||||||
平/半 0.801.08 | 2-2 | 08-31 01:03 | |||||||||
平/半 0.781.10 | 2-2 | 08-31 01:03 | |||||||||
半球 1.490.57 | 2-2 | 08-31 01:03 | |||||||||
平/半 0.751.17 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.781.11 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.781.13 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.761.06 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.801.11 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.751.14 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.751.17 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.741.10 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.701.20 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.781.13 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.711.19 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.731.17 | 2-2 | 08-31 01:02 | |||||||||
平/半 0.711.20 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.761.16 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.701.25 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.681.19 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.731.20 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.681.25 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
半球 1.210.70 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.691.17 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
半球 1.130.75 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.751.17 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.691.24 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.701.20 | 2-2 | 08-31 01:01 | |||||||||
平/半 0.731.20 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.190.72 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
平/半 0.721.21 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
平/半 0.701.16 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
平/半 0.701.21 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.200.73 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.160.74 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.210.67 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
平/半 0.651.33 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.130.75 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
平/半 0.751.13 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.230.71 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.130.76 | 2-2 | 08-31 01:00 | |||||||||
半球 1.200.73 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
平/半 0.631.36 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.110.80 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.080.80 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.180.69 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.050.83 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.110.78 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
平/半 0.611.40 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.130.72 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.210.70 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.130.78 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.160.76 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.080.80 | 2-2 | 08-31 00:59 | |||||||||
半球 1.050.83 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.090.81 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.130.78 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.100.78 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.110.73 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.080.80 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.120.79 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.080.80 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.090.81 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.050.77 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.030.87 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.090.81 | 2-2 | 08-31 00:58 | |||||||||
半球 1.030.83 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.120.79 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.120.79 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.060.82 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.080.78 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.110.80 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.030.85 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.030.83 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.000.88 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.010.89 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 0.990.82 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.080.82 | 2-2 | 08-31 00:57 | |||||||||
半球 1.060.82 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.000.85 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.030.85 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.010.87 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.080.82 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.000.88 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.010.84 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 0.980.88 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.060.84 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 0.990.91 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.070.83 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 1.090.81 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 0.970.91 | 2-2 | 08-31 00:56 | |||||||||
半球 0.910.94 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 1.070.83 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 1.040.86 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.930.93 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.940.94 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.910.97 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.900.95 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.970.91 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 1.020.88 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.970.93 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.940.94 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 1.000.90 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.920.96 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.920.89 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
一/球半 3.700.13 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 1.010.89 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.980.92 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.990.91 | 2-2 | 08-31 00:55 | |||||||||
半球 0.811.05 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 1.000.90 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.890.91 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.970.93 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.881.00 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.930.97 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.860.94 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.890.99 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.910.99 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.910.99 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.950.90 | 2-2 | 08-31 00:54 | |||||||||
半球 0.901.00 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.900.91 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.901.00 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.831.07 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.920.98 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.910.90 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.960.94 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.880.98 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.960.94 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.970.93 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.860.99 | 2-2 | 08-31 00:53 | |||||||||
半球 0.950.95 | 2-2 | 08-31 00:52 | |||||||||
半球 0.870.93 | 2-2 | 08-31 00:52 | |||||||||
半球 0.900.98 | 2-2 | 08-31 00:52 | |||||||||
半球 0.930.97 | 2-2 | 08-31 00:52 | |||||||||
半球 0.851.00 | 2-2 | 08-31 00:52 | |||||||||
半球 0.881.02 | 2-2 | 08-31 00:52 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

