共[15/15]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 1111 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| Crow* | 18* | 12* | 明* | 盈* | 利* | 易* | 澳* | 偉* | 36* | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*平/半 0.015.88 | 1-0 | 09-11 23:02 | |||||||||
*半球 0.0113.18 | 1-0 | 09-11 23:02 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 23:02 | |||||||||
*平/半 0.025.55 | 1-0 | 09-11 23:02 | |||||||||
平手 0.990.76 | 1-0 | 09-11 23:02 | |||||||||
*平/半 0.035.26 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.040.84 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.020.86 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
*平/半 0.045.00 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.020.74 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.070.79 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
*平/半 0.064.54 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 0.970.78 | 1-0 | 09-11 23:01 | |||||||||
平手 1.060.78 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 0.960.88 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 1.030.83 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 0.960.79 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 0.930.95 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 1.010.83 | 1-0 | 09-11 23:00 | |||||||||
平手 0.980.77 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.060.78 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.060.80 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.010.83 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 0.980.86 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 0.960.79 | 1-0 | 09-11 22:59 | |||||||||
平手 1.020.84 | 1-0 | 09-11 22:58 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:58 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 09-11 22:58 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:58 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:58 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 09-11 22:57 | |||||||||
平手 0.980.88 | 1-0 | 09-11 22:57 | |||||||||
平手 0.920.82 | 1-0 | 09-11 22:57 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:57 | |||||||||
平手 0.960.90 | 1-0 | 09-11 22:57 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.900.84 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.990.85 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 1.040.84 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:56 | |||||||||
平手 0.920.82 | 1-0 | 09-11 22:55 | |||||||||
平手 0.980.88 | 1-0 | 09-11 22:55 | |||||||||
平手 0.990.84 | 1-0 | 09-11 22:55 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:55 | |||||||||
平手 0.960.92 | 1-0 | 09-11 22:55 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:53 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:53 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:53 | |||||||||
平手 1.020.74 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.130.74 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 0.990.76 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.040.79 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.110.76 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:52 | |||||||||
平手 1.070.77 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.020.74 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.130.74 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.040.79 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 0.990.76 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.070.77 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:51 | |||||||||
平手 1.170.72 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.060.72 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.040.79 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:50 | |||||||||
平手 0.990.76 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 1.110.76 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 1.030.81 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 1.120.75 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 1.040.79 | 1-0 | 09-11 22:49 | |||||||||
平手 0.900.78 | 1-0 | 09-11 22:48 | |||||||||
平手 1.000.75 | 1-0 | 09-11 22:48 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 09-11 22:48 | |||||||||
平手 0.880.80 | 1-0 | 09-11 22:48 | |||||||||
平手 1.010.83 | 1-0 | 09-11 22:48 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:47 | |||||||||
平手 0.940.74 | 1-0 | 09-11 22:46 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 09-11 22:46 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 09-11 22:46 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:46 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:45 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 09-11 22:45 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:44 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 09-11 22:44 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:43 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:43 | |||||||||
平手 1.090.74 | 1-0 | 09-11 22:43 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:42 | |||||||||
平手 1.050.79 | 1-0 | 09-11 22:42 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:42 | |||||||||
平手 0.980.77 | 1-0 | 09-11 22:42 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 09-11 22:42 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 0.920.76 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.090.77 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.040.79 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.000.84 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.030.74 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.140.73 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 09-11 22:41 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 1.000.75 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 0.980.86 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 1.130.76 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 1.120.75 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 0.990.84 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 0.980.77 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 0.940.89 | 1-0 | 09-11 22:40 | |||||||||
平手 0.960.88 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 0.950.89 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 0.990.84 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 1.000.84 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 0.950.89 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 1.090.74 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:39 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 1.040.84 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 1.050.81 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 0.940.81 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 0.990.84 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 09-11 22:38 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:37 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 09-11 22:37 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 09-11 22:36 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 09-11 22:35 | |||||||||
平手 1.020.82 | 1-0 | 09-11 22:35 | |||||||||
平手 0.960.79 | 1-0 | 09-11 22:35 | |||||||||
平手 1.040.84 | 1-0 | 09-11 22:35 | |||||||||
平手 0.990.84 | 1-0 | 09-11 22:34 | |||||||||
平手 1.070.79 | 1-0 | 09-11 22:34 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 09-11 22:34 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:34 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:34 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:33 | |||||||||
平手 0.920.82 | 1-0 | 09-11 22:33 | |||||||||
平手 1.030.83 | 1-0 | 09-11 22:33 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:33 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:32 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:32 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 09-11 22:32 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 09-11 22:32 | |||||||||
平手 0.920.92 | 1-0 | 09-11 22:32 | |||||||||
平手 0.870.97 | 1-0 | 09-11 22:31 | |||||||||
平手 0.930.81 | 1-0 | 09-11 22:31 | |||||||||
平手 0.920.92 | 1-0 | 09-11 22:31 | |||||||||
平手 0.870.97 | 1-0 | 09-11 22:31 | |||||||||
平手 1.040.82 | 1-0 | 09-11 22:31 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 09-11 22:29 | |||||||||
平手 0.940.81 | 1-0 | 09-11 22:29 | |||||||||
*平/半 0.521.44 | 1-0 | 09-11 22:29 | |||||||||
平手 0.920.92 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
*平/半 0.531.42 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
平手 0.880.80 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
*平/半 0.541.39 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
平手 0.920.92 | 1-0 | 09-11 22:28 | |||||||||
平手 0.820.86 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
平手 0.970.87 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
平手 1.050.81 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
*平/半 0.551.35 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
*半球 0.322.22 | 1-0 | 09-11 22:27 | |||||||||
平手 0.800.88 | 1-0 | 09-11 22:26 | |||||||||
平/半 1.100.68 | 1-0 | 09-11 22:26 | |||||||||
平/半 1.560.52 | 1-0 | 09-11 22:25 | |||||||||
平手 0.701.07 | 1-0 | 09-11 22:25 | |||||||||
*半球 0.322.22 | 1-0 | 09-11 22:25 | |||||||||
平手 0.730.61 | 1-0 | 09-11 21:17 | |||||||||
平手 0.690.64 | 1-0 | 09-11 21:14 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

