共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 2437 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 12bet | 188Bet | 皇冠 | 盈禾 | 10BET | 利記 | Bet365 | 明升 | 易勝博 | 韋德 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 9.090.04 | 1-0 | 09-12 05:03 | ||||||||||
1.5 15.980.01 | 1-0 | 09-12 05:03 | ||||||||||
1.5 8.330.05 | 1-0 | 09-12 05:03 | ||||||||||
1.5 13.580.01 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 7.690.06 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 7.690.02 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 6.660.08 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 7.140.03 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 8.330.06 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 7.650.03 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 6.650.05 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 5.880.10 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 5.910.07 | 1-0 | 09-12 05:02 | ||||||||||
1.5 7.360.07 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.660.04 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.250.06 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.880.06 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.260.08 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.660.07 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 4.760.10 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.940.10 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.250.09 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.600.10 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.250.08 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 4.340.12 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 6.250.10 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.550.08 | 1-0 | 09-12 05:01 | ||||||||||
1.5 5.360.12 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 5.600.12 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.570.20 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 4.500.12 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.840.15 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 5.400.12 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.570.17 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 5.250.13 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 4.250.16 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.700.17 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 4.600.15 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.810.15 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 4.900.14 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.220.20 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.440.19 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 3.840.15 | 1-0 | 09-12 05:00 | ||||||||||
1.5 4.040.17 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 4.600.15 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.570.20 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.330.22 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 4.300.16 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.700.16 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 4.100.17 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.100.20 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.310.22 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.570.17 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.900.13 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.800.18 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.700.14 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.030.23 | 1-0 | 09-12 04:59 | ||||||||||
1.5 3.650.19 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.440.18 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.600.15 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.500.20 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 2.770.26 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.400.16 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.250.22 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.180.23 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.700.14 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 2.940.24 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.330.19 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 3.600.15 | 1-0 | 09-12 04:58 | ||||||||||
1.5 2.630.28 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.500.20 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 2.770.27 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.400.16 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.220.20 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 2.770.26 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.030.22 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.300.17 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.250.22 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 2.940.23 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 2.960.25 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.200.23 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.200.18 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.350.21 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.400.16 | 1-0 | 09-12 04:57 | ||||||||||
1.5 3.250.22 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.820.26 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 3.300.17 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.900.25 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.850.25 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.850.24 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.800.21 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.560.30 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.800.26 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.670.28 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.700.27 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.500.29 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.770.25 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.650.28 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.700.23 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.600.28 | 1-0 | 09-12 04:56 | ||||||||||
1.5 2.700.26 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.430.32 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.550.30 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.600.23 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.630.27 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.940.26 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.560.28 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.950.24 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.630.28 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.080.38 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.490.31 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.560.30 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.220.30 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.430.30 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.350.33 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.430.31 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.380.31 | 1-0 | 09-12 04:55 | ||||||||||
1.5 2.430.32 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.960.41 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.250.35 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.400.30 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.210.35 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.300.35 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.890.37 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.320.32 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.270.33 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.100.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.100.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.080.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.220.34 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.920.42 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.060.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.080.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.990.38 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.960.41 | 1-0 | 09-12 04:54 | ||||||||||
1.5 1.880.43 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.170.35 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.220.37 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.690.42 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.920.42 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.120.36 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.080.37 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.890.40 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.780.46 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.960.41 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.900.43 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 2.040.38 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.900.43 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.960.40 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.880.43 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.700.56 | 1-0 | 09-12 04:53 | ||||||||||
1.5 1.880.43 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.700.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.850.43 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.700.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.640.43 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.720.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.800.42 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.780.46 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.610.52 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.810.44 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.780.45 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.720.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.700.56 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.650.50 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.610.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.750.45 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.720.48 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.920.44 | 1-0 | 09-12 04:52 | ||||||||||
1.5 1.560.54 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.560.54 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.610.52 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.690.47 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.440.37 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.720.48 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.470.58 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.630.49 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.560.52 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.470.56 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.440.59 | 1-0 | 09-12 04:51 | ||||||||||
1.5 1.600.58 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.550.53 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.490.55 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.530.55 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.530.53 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.490.57 | 1-0 | 09-12 04:50 | ||||||||||
1.5 1.560.52 | 1-0 | 09-12 04:50 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

