
藍十字
CDSyC Cruz Azul
粵語譯名:藍十字
所在城市:Del.Xochimilco
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西聯 | 2026/11/23 07:00 | 哥達拿查拉 | 藍十字 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/11/08 07:00 | 堤格雷斯 | 藍十字 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/11/02 09:00 | 藍十字 | 萊昂 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/10/26 09:00 | 克雷塔羅 | 藍十字 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/10/22 11:00 | 帕丘卡 | 藍十字 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/10/18 11:00 | 藍十字 | 祖亞雷斯 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/10/12 09:00 | 普馬斯 | 藍十字 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/09/27 07:00 | 藍十字 | 托盧卡 | ||||||
| 墨西聯 | 2026/09/20 09:10 | 蒙特雷 | 1-0 | 藍十字 | 1-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 美墨冠軍杯 | 2026/09/17 08:00 | 國際邁阿密 | 2-0 | 藍十字 | 1-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 墨西聯 | 2026/09/13 11:15 | 藍十字 | 4-3 | 阿美利加會 | 3-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/09/07 07:00 | 藍十字 | 1-0 | 拿根亞 | 0-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/08/29 09:00 | 尼卡沙 | 1-3 | 藍十字 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/08/23 11:00 | 藍十字 | 0-2 | 阿特拿斯 | 0-2 | 輸 | 小 | 負 | |
| 墨西聯 | 2026/08/17 11:10 | 堤華納 | 2-1 | 藍十字 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 中北美杯 | 2026/08/14 09:10 | 藍十字 | 1-2 | 芝加哥火燄 | 0-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 中北美杯 | 2026/08/10 07:40 | 藍十字 | 2-1 | 紐約城 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 中北美杯 | 2026/08/07 08:10 | 藍十字 | 1-0 | 費城聯 | 1-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/08/02 11:00 | 藍十字 | 2-3 | 阿蘭特 | 0-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 墨冠盃 | 2026/07/26 08:30 | 托盧卡 | 1-3 | 藍十字 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/07/22 09:00 | 藍十字 | 2-1 | 普埃布拉 | 1-1 | 輸 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/07/18 09:00 | 聖路易斯競技 | 2-3 | 藍十字 | 0-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 球會友誼 | 2026/07/05 09:30 | 莫雷利亞 | 3-3 | 藍十字 | 0-2 | 輸 | 大 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/05/25 09:10 | 普馬斯2 | 1-2 | 藍十字 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/05/22 10:00 | 藍十字 | 0-0 | 普馬斯 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/05/17 09:00 | 哥達拿查拉 | 1-2 | 藍十字 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/05/14 10:00 | 藍十字 | 2-2 | 哥達拿查拉 | 1-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/05/10 11:15 | 藍十字 | 1-0 | 阿特拿斯 | 1-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/05/03 11:15 | 阿特拿斯 | 2-3 | 藍十字 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/04/27 09:10 | 藍十字 | 4-1 | 尼卡沙1 | 0-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/04/22 09:00 | 克雷塔羅 | 1-1 | 藍十字 | 1-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/04/19 07:00 | 藍十字 | 1-1 | 堤華納 | 1-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 美冠盃 | 2026/04/15 09:00 | 藍十字1 | 1-1 | 洛杉磯FC | 1-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/04/12 11:00 | 阿美利加會 | 1-1 | 藍十字 | 1-1 | 贏 | 小 | 平 | |
| 美冠盃 | 2026/04/08 10:00 | 洛杉磯FC | 3-0 | 藍十字 | 2-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 墨西聯 | 2026/04/05 09:00 | 藍十字 | 1-2 | 帕丘卡1 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/03/26 11:10 | 藍十字 | 3-0 | 國民體育會 | 0-0 | 勝 | |||
| 墨西聯 | 2026/03/21 11:05 | 馬薩特蘭FC | 1-1 | 藍十字 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 美冠盃 | 2026/03/18 11:00 | 藍十字 | 1-1 | 蒙特雷 | 0-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 墨西聯 | 2026/03/15 11:10 | 普馬斯1 | 2-2 | 藍十字 | 0-2 | 輸 | 大 | 平 | |
| 美冠盃 | 2026/03/11 09:00 | 蒙特雷1 | 2-3 | 藍十字 | 2-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/03/08 07:00 | 藍十字 | 3-0 | 聖路易斯競技1 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/03/04 09:00 | 拿根亞 | 1-2 | 藍十字 | 0-1 | 走 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/03/01 09:00 | 蒙特雷 | 0-2 | 藍十字 | 0-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/02/22 11:00 | 藍十字 | 2-1 | 哥達拿查拉 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/02/16 06:30 | 藍十字 | 2-1 | 堤格雷斯 | 0-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 美冠盃 | 2026/02/13 09:00 | 藍十字 | 5-0 | 溫哥華FC | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/02/08 07:00 | 托盧卡 | 1-1 | 藍十字 | 1-0 | 贏 | 小 | 平 | |
| 美冠盃 | 2026/02/05 11:00 | 溫哥華FC | 0-3 | 藍十字 | 0-2 | 贏 | 走 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/01/31 11:05 | 祖亞雷斯 | 3-4 | 藍十字1 | 1-3 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/01/18 11:00 | 藍十字 | 1-0 | 普埃布拉1 | 0-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/01/15 07:00 | 藍十字 | 2-0 | 阿特拿斯 | 2-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 墨西聯 | 2026/01/11 09:00 | 萊昂 | 2-1 | 藍十字 | 1-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/01/05 08:00 | 坦皮科馬德羅1 | 2-1 | 藍十字 | 0-0 | 輸 | 大 | 負 |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍十字 | 0-0 | 拿根亞 | 0 | 0 | 0 | 62% | 25(8) | 0(0) | 88% | 0 | 0.00 | ||
| 藍十字 | 0-0 | 阿美利加會 | 0 | 5 | 0 | 43% | 16(10) | 0(0) | 78% | 0 | 0.00 | ||
| 尼卡沙 | 0-0 | 藍十字 | 0 | 2 | 0 | 54% | 22(8) | 0(0) | 83% | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 中北美冠軍杯冠軍 | 6 次 | 13/1496/9795/9670/7169/7068/69 |
| 墨西哥聯赛冠軍(秋季) | 8 次 | 97/9879/8078/7973/7472/7371/7269/7068/69 |
| 墨西哥杯冠军 | 4 次 | 18/1912/1396/9768/69 |
| 墨超杯冠軍 | 2 次 | 20222019 |
| 墨西哥聯賽杯冠軍 | 1 次 | 2019 |
| 墨西哥冠軍杯 | 3 次 | 202173/7468/69 |
| 墨西哥聯赛冠軍(春季) | 1 次 | 20/21 |
| 中北美聯賽杯冠軍 | 1 次 | 2019 |