
福提斯
Fortis Limited
粵語譯名:福提斯
所在城市:-
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
英文名:Fortis Limited
球隊主場:-
平均年齡:-
官方網站:-
球隊身價:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉聯 | 2026/12/26 16:30 | 苒瑪塔伽尼 | 福提斯 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/12/18 16:30 | 福提斯 | PWD體育 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/12/12 16:30 | 阿安姆巴格 | 福提斯 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/12/05 16:30 | 福提斯 | 達卡流浪者 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/11/27 19:30 | 巴斯順達拉國王 | 福提斯 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/10/09 16:45 | 兄弟聯盟 | 福提斯 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/09/26 17:00 | 福提斯 | MSPCC城市 | ||||||
| 孟加拉盃 | 2026/09/22 17:00 | 福提斯 | 法基拉普爾年輕人 | ||||||
| 孟加拉聯 | 2026/09/18 17:00 | 福提斯 | 6-0 | 喬塔格拉姆城 | 0-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 亞挑聯 | 2026/08/11 17:00 | 福提斯 | 1-0 | 穆拉斯聯合 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 孟加拉聯 | 2026/05/23 17:45 | PWD體育 | 2-2 | 福提斯 | 0-0 | 輸 | 大 | 平 | |
| 孟加拉聯 | 2026/05/15 17:45 | 福提斯 | 2-0 | 兄弟聯盟 | 1-0 | 勝 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/05/08 17:45 | 法基拉普爾年輕人 | 1-7 | 福提斯 | 1-3 | 勝 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/05/01 17:30 | 福提斯 | 3-2 | 苒瑪塔伽尼 | 2-2 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 孟加拉聯 | 2026/04/24 17:30 | 阿壩漢尼度哈卡 | 1-0 | 福提斯 | 1-0 | 負 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/04/17 17:30 | 福提斯1 | 0-0 | 阿安姆巴格 | 0-0 | 平 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/04/11 17:30 | 孟加拉國警察 | 0-2 | 福提斯 | 0-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 孟加拉盃 | 2026/04/07 16:45 | 孟加拉國警察 | 2-1 | 福提斯 | 0-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 孟加拉聯 | 2026/03/14 16:45 | 福提斯 | 2-3 | 巴斯順達拉國王 | 1-1 | 負 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/03/07 16:45 | 穆罕默德SC | 1-2 | 福提斯1 | 0-1 | 勝 | |||
| 孟加拉聯 | 2026/01/03 16:30 | 福提斯 | 2-0 | PWD體育 | 1-0 | 贏 | 小 | 勝 |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無比賽技術統計數據 | |||||||||||||
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暫無榮譽記錄 | ||