
欧协杯大小盘路榜
共 32 队
| 排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 近5走势 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马SPQR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 2 | 布尔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 3 | 克卢日纳波卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 4 | 巴尔坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 5 | 特彻哈萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 6 | 海神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 7 | 曼雷萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 8 | 希奥利艾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 9 | 伦敦雄狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 10 | 斯拉斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 11 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 12 | 威尼斯雷耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 13 | 特内里费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 14 | 罗马至尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 15 | 里加斯泽利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 16 | 罗斯托克海狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 17 | 巴赫切希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 18 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 19 | 开姆尼茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 20 | 德尔托纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 21 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 22 | 特伦托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 23 | 圣帕罗布哥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 24 | 托法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 25 | 土耳其电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 26 | 奥林比查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 27 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 28 | 勒芒萨尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 30 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 31 | 布杜克诺斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 32 | PAOK沙朗历基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- |
全场总分盘路数据统计
| 大球 | 0 场 | 0% |
| 走水 | 0 场 | 0% |
| 小球 | 0 场 | 0% |
| 大球最多球队 | 罗马SPQR | 0% |
| 小球最多球队 | 罗马SPQR | 0% |
| 主场大球最多球队 | 开姆尼茨 | - |
| 主场小球最多球队 | 开姆尼茨 | - |
| 客场大球最多球队 | 德尔托纳 | - |
| 客场小球最多球队 | 德尔托纳 | - |






























