
根特
KAA Gent
粤语音译名:真特
所在城市:真特
成立时间:-
主教练:里克·德米尔
联系地址:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026/12/27 00:00 | 根特 | 安特卫普 | ||||||
| 比甲 | 2026/12/20 00:00 | 韦斯特洛 | 根特 | ||||||
| 欧协联 | 2026/12/18 04:00 | 根特 | 布兰 | ||||||
| 比甲 | 2026/12/13 00:00 | 根特 | 圣图尔登 | ||||||
| 欧协联 | 2026/12/11 04:00 | 图恩 | 根特 | ||||||
| 比甲 | 2026/11/29 00:00 | 圣吉罗斯 | 根特 | ||||||
| 欧协联 | 2026/11/27 04:00 | 根特 | 贝尔格莱德红星 | ||||||
| 比甲 | 2026/11/22 00:00 | 华斯兰德 | 根特 | ||||||
| 比甲 | 2026/11/08 00:00 | 根特 | 科特赖克 | ||||||
| 欧协联 | 2026/11/06 01:45 | 古比斯 | 根特 | ||||||
| 比甲 | 2026/11/01 00:00 | 洛默尔 | 根特 | ||||||
| 比甲 | 2026/10/24 23:00 | 根特 | 安德莱赫特 | ||||||
| 欧协联 | 2026/10/23 03:00 | 布拉加 | 根特 | ||||||
| 欧协联 | 2026/10/16 00:45 | 根特 | 奥胡斯 | ||||||
| 比甲 | 2026/10/10 23:00 | 瓦勒海姆 | 根特 | ||||||
| 比甲 | 2026/09/19 02:45 | 根特 | 2-1 | 标准列日 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/09/13 22:00 | 亨克 | 1-1 | 根特 | 0-1 | 赢 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/09/06 19:30 | 色格拉布鲁日 | 0-3 | 根特 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/09/04 02:30 | 根特 | 1-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/08/30 19:30 | 根特1 | 2-1 | 布鲁日1 | 1-1 | 赢 | 走 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/28 03:00 | 希伯尼安1 | 2-3 | 根特 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/21 02:30 | 根特 | 0-0 | 希伯尼安 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/08/16 22:00 | 拉路维尔 | 1-2 | 根特 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/14 02:30 | 根特 | 1-1 | 哥德堡 | 1-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/08/09 19:30 | 根特 | 2-0 | 梅赫伦 | 2-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/08/07 01:00 | 哥德堡 | 0-1 | 根特 | 0-1 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 欧协联 | 2026/07/31 02:30 | 根特 | 0-0 | LNZ切尔卡斯 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 二回合[0-0], 120分钟[0-0], 点球[4-2], 根特赢 | |||||||||
| 欧协联 | 2026/07/24 02:30 | LNZ切尔卡斯 | 0-0 | 根特 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 球会友谊 | 2026/07/18 21:30 | 特温特 | 0-2 | 根特 | 0-1 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/18 19:00 | 特温特 | 2-2 | 根特 | 1-1 | 平 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/14 18:00 | 克里夫巴斯 | 2-1 | 根特 | 2-1 | 负 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/11 17:00 | 根特 | 4-0 | 贝弗伦 | 0-0 | 胜 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/04 22:00 | 阿尔克马尔 | 3-3 | 根特 | 1-1 | 赢 | 大 | 平 | |
| 球会友谊 | 2026/06/28 01:00 | 梅勒尔贝克 | 1-6 | 根特 | 0-3 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/06/01 00:30 | 根特 | 0-0 | 亨克1 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 120分钟[1-1], 点球[5-4], 根特赢 | |||||||||
| 比甲 | 2026/05/25 00:30 | 布鲁日 | 5-0 | 根特 | 3-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 比甲 | 2026/05/22 02:30 | 根特 | 0-0 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/05/17 02:45 | 圣图尔登 | 1-1 | 根特 | 0-1 | 赢 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/05/10 19:30 | 根特 | 1-1 | 安德莱赫特1 | 1-1 | 输 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/05/03 19:30 | 梅赫伦 | 1-0 | 根特 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 比甲 | 2026/04/26 19:30 | 根特 | 0-2 | 布鲁日 | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 比甲 | 2026/04/23 02:30 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 根特 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/04/19 19:30 | 根特 | 0-0 | 圣图尔登 | 0-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/04/13 00:30 | 安德莱赫特 | 3-1 | 根特 | 0-1 | 输 | 大 | 负 | |
| 比甲 | 2026/04/07 00:30 | 根特 | 1-1 | 梅赫伦 | 1-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/03/23 01:30 | 登德 | 1-3 | 根特 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/03/14 04:15 | 根特 | 2-0 | 瓦勒海姆 | 1-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/03/08 23:00 | 根特 | 3-1 | 梅赫伦 | 2-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/03/01 20:30 | 亨克 | 3-0 | 根特 | 1-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 比甲 | 2026/02/21 03:45 | 根特1 | 0-1 | 色格拉布鲁日 | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 比甲 | 2026/02/15 01:15 | 沙勒罗瓦 | 2-3 | 根特 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/02/08 03:45 | 根特 | 1-3 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-2 | 输 | 大 | 负 | |
| 比甲 | 2026/01/31 03:45 | 拉路维尔 | 1-1 | 根特 | 0-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 比甲 | 2026/01/24 03:45 | 标准列日 | 0-4 | 根特 | 0-2 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比甲 | 2026/01/18 20:30 | 根特 | 4-2 | 安德莱赫特 | 1-2 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2026/01/16 03:30 | 安德莱赫特1 | 1-0 | 根特 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 球会友谊 | 2026/01/09 18:00 | 克卢日 | 0-2 | 根特 | 0-2 | 胜 | |||
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根特 | 0-0 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 1 | 0 | 43% | 15(1) | 0(0) | 80% | 0 | 0.00 | ||
| 色格拉布鲁日 | 0-0 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 85% | 0 | 0.00 | ||
| 根特 | 0-0 | 布鲁日 | 0 | 4 | 1 | 38% | 13(8) | 0(0) | 85% | 0 | 0.00 |
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 比利时甲组联赛冠军 | 1 次 | 14/15 |
| 比利时杯冠军 | 4 次 | 21/2209/1083/8463/64 |
| 比利时超级杯冠军 | 1 次 | 15/16 |
| 比利时乙级联赛冠军 | 3 次 | 79/8067/6835/36 |
球队介绍
1964