
FIBA Ranking
Official FIBA Ranking & Continental Standings (Edition: 2026-09)
Edition:
| Rank | Change | Team | Zone | Pts | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | USA | - | 952.3 | - |
| 2 | - | Germany | - | 877.4 | - |
| 3 | ▲1 | France | - | 870.9 | - |
| 4 | ▼1 | Serbia | - | 870.6 | - |
| 5 | - | Canada | - | 863 | - |
| 6 | - | Spain | - | 822.1 | - |
| 7 | - | Australia | - | 822 | - |
| 8 | - | Argentina | - | 809.2 | - |
| 9 | ▲2 | Turkey | - | 808.1 | - |
| 10 | - | Lithuania | - | 801.3 | - |
| 11 | ▼2 | Brazil | - | 799 | - |
| 12 | - | Latvia | - | 787.9 | - |
| 13 | - | Greece | - | 784.4 | - |
| 14 | - | Slovenia | - | 756.3 | - |
| 15 | - | Italy | - | 745.4 | - |
| 16 | ▲1 | Finland | - | 706 | - |
| 17 | ▼1 | Puerto Rico | - | 698.8 | - |
| 18 | - | Montenegro | - | 671.2 | - |
| 19 | - | Poland | - | 651.2 | - |
| 20 | - | Georgia | - | 614.7 | - |
| 21 | - | Dominican Republic | - | 605.2 | - |
| 22 | - | Japan | - | 550.7 | - |
| 23 | - | Czech Republic | - | 531 | - |
| 24 | - | South Sudan | - | 530.4 | - |
| 25 | - | New Zealand | - | 515.2 | - |
| 26 | ▲2 | Mexico | - | 478.6 | - |
| 27 | ▲5 | Angola | - | 473.9 | - |
| 28 | ▼2 | Iran | - | 472 | - |
| 29 | - | Israel | - | 471.9 | - |
| 30 | - | China | - | 469.1 | - |
| 31 | ▲2 | Bosnia and Herzegovina | - | 465.7 | - |
| 32 | ▲2 | Croatia | - | 465.1 | - |
| 33 | ▼2 | Lebanon | - | 461.8 | - |
| 34 | ▼7 | Venezuela | - | 455 | - |
| 35 | ▲2 | Cote d'Ivoire | - | 413.8 | - |
| 36 | ▼1 | Belgium | - | 412 | - |
| 37 | ▲1 | Ukraine | - | 410.6 | - |
| 38 | ▼2 | Estonia | - | 410.3 | - |
| 39 | ▲1 | Sweden | - | 405.5 | - |
| 40 | ▼1 | Philippines | - | 397.3 | - |
| 41 | - | Jordan | - | 387.1 | - |
| 42 | ▲1 | Egypt | - | 373.6 | - |
| 43 | ▼1 | Uruguay | - | 372.2 | - |
| 44 | ▲1 | Portugal | - | 372.1 | - |
| 45 | ▼1 | Iceland | - | 366.7 | - |
| 46 | ▲1 | Hungary | - | 361.8 | - |
| 47 | ▲1 | Senegal | - | 353.4 | - |
| 48 | ▼2 | United Kingdom | - | 351.3 | - |
| 49 | - | Bahamas | - | 343 | - |
| 50 | ▲1 | Tunisia | - | 330.3 | - |
| 51 | ▼1 | Cape Verde | - | 330.1 | - |
| 52 | ▲1 | Nigeria | - | 325.8 | - |
| 53 | ▼1 | Netherlands | - | 322.7 | - |
| 54 | - | Colombia | - | 316 | - |
| 55 | ▲3 | Cameroon | - | 292.4 | - |
| 56 | - | Panama | - | 290.4 | - |
| 57 | - | South Korea | - | 282.7 | - |
| 58 | ▼3 | Bulgaria | - | 275.1 | - |
| 59 | ▲1 | Chile | - | 270.7 | - |
| 60 | ▼1 | Denmark | - | 259.4 | - |
| 61 | ▲2 | Mali | - | 259.2 | - |
| 62 | - | Romania | - | 253 | - |
| 63 | ▼2 | Switzerland | - | 251 | - |
| 64 | ▲1 | Saudi Arabia | - | 244.7 | - |
| 65 | ▼1 | North Macedonia | - | 237.7 | - |
| 66 | - | Austria | - | 234.5 | - |
| 68 | ▲4 | People's Republic of Congo | - | 214.5 | - |
| 69 | - | Cyprus | - | 212.4 | - |
| 70 | ▼3 | Cuba | - | 210.9 | - |
| 71 | ▼3 | China taibei | - | 210 | - |
| 72 | ▼2 | Slovakia | - | 209.1 | - |
| 73 | ▲1 | Syria | - | 200.1 | - |
| 74 | ▲2 | Qatar | - | 185.7 | - |
| 75 | ▼2 | Nicaragua | - | 185.6 | - |
| 76 | ▼1 | India | - | 170.8 | - |
| 77 | ▲3 | Bahrain | - | 166.8 | - |
| 78 | ▼1 | Guam Island | - | 160.2 | - |
| 79 | ▼1 | Jamaica | - | 157.7 | - |
| 80 | ▼1 | Uganda | - | 154.8 | - |
| 81 | ▲5 | Kazakhstan | - | 151.7 | - |
| 82 | ▼1 | Iraq | - | 149.5 | - |
| 83 | ▲1 | Norway | - | 148.4 | - |
| 84 | ▼2 | Rwanda | - | 148.1 | - |
| 85 | ▼2 | Ireland | - | 144.8 | - |
| 86 | ▼1 | Costa Rica | - | 140.2 | - |
| 87 | - | Luxembourg | - | 135.6 | - |
| 88 | - | Kosovo | - | 133.8 | - |
| 89 | - | Libya | - | 133.2 | - |
| 90 | - | Madagascar | - | 126.8 | - |
| 91 | - | US Virgin Islands | - | 124.8 | - |
| 92 | ▲2 | Indonesia | - | 121.3 | - |
| 93 | ▼1 | Armenia | - | 119.5 | - |
| 94 | ▲3 | Thailand | - | 117.1 | - |
| 95 | ▼2 | Paraguay | - | 116.6 | - |
| 96 | ▼1 | Albania | - | 108.5 | - |
| 97 | ▲7 | Palestine | - | 107 | - |
| 98 | ▼2 | Andorra | - | 106.9 | - |
| 99 | ▼1 | Central African Republic | - | 104.1 | - |
| 100 | ▼1 | Azerbaijan | - | 103 | - |
| 101 | ▼1 | Malta | - | 102.8 | - |
| 102 | ▼1 | Barbados | - | 101.5 | - |
| 103 | ▼1 | El Salvador | - | 100.5 | - |
| 104 | ▲7 | United Arab Emirates | - | 97.3 | - |
| 105 | ▲3 | Mongolia | - | 97.1 | - |
| 106 | ▼3 | Gigantes de Guayana | - | 90.9 | - |
| 107 | ▼2 | An Gua | - | 88.6 | - |
| 108 | ▼2 | Saint Vincent and the Grenadines | - | 88.4 | - |
| 109 | ▼2 | Kenya | - | 88.2 | - |
| 110 | ▲8 | Kuwait | - | 87 | - |
| 111 | ▼2 | Honduras | - | 84.4 | - |
| 112 | ▼2 | San Li Nuo | - | 84.1 | - |
| 113 | ▲8 | Malaysia | - | 83.1 | - |
| 114 | ▼2 | Grenada | - | 82.9 | - |
| 115 | ▲8 | Hong Kong | - | 82.4 | - |
| 116 | ▼3 | Ecuador | - | 81.8 | - |
| 117 | ▼3 | Gibraltar | - | 77 | - |
| 118 | ▼3 | Guatemala | - | 75.5 | - |
| 119 | ▼3 | Bolivia | - | 75.1 | - |
| 120 | ▼3 | Bermuda | - | 75 | - |
| 121 | ▼2 | South Africa | - | 74.2 | - |
| 122 | ▼2 | Burundi | - | 73.9 | - |
| 123 | ▼1 | Morocco | - | 72.1 | - |
| 124 | - | Mozambique | - | 70.6 | - |
| 125 | - | Algeria | - | 69.5 | - |
| 126 | ▲4 | Sri Lanka | - | 69.5 | - |
| 127 | ▼1 | Chad | - | 69.1 | - |
| 128 | ▼1 | Belize | - | 68.2 | - |
| 129 | - | Maldives | - | 66.8 | - |
| 130 | ▲1 | Vietnam | - | 64.5 | - |
| 131 | ▼3 | Samoa | - | 64.4 | - |
| 132 | ▲1 | Singapore | - | 63.9 | - |
| 133 | ▼4 | Gabon | - | 58.5 | - |
| 134 | ▼2 | Somalia | - | 55.8 | - |
| 135 | ▲6 | Oman | - | 54.7 | - |
| 136 | ▼2 | Tahiti | - | 53.4 | - |
| 137 | ▼2 | Equatorial Guinea | - | 52.9 | - |
| 138 | ▼2 | Tonga | - | 52.2 | - |
| 139 | ▼2 | Bangladesh | - | 51.4 | - |
| 140 | ▲2 | Fiji | - | 50.2 | - |
| 141 | ▼3 | Zambia | - | 49.8 | - |
| 142 | ▼3 | American Samoa | - | 49.1 | - |
| 143 | - | Nepal | - | 45.8 | - |
| 144 | ▼4 | Tanzania | - | 43.9 | - |
| 145 | ▼2 | Zimbabwe | - | 39.8 | - |
| 146 | ▼2 | Haiti | - | 38.5 | - |
| 147 | ▼2 | Macao, China | - | 37 | - |
| 148 | ▼2 | Eritrea | - | 27.1 | - |
| 149 | ▼2 | Cook Islands | - | 25.6 | - |
| 151 | ▼2 | Cayman Islands | - | 15.8 | - |
| 154 | ▼3 | Papua New Guinea | - | 8.9 | - |
| 155 | ▼3 | Solomon Islands | - | 8 | - |
| 156 | ▼3 | New Caledonia | - | 6.4 | - |
| 157 | ▼3 | Vanuatu | - | 5.4 | - |





















































































