Be* : 1X2 History Search - Brazil (177 Matches)
Form Summary:Total: [177] matchesBrazil Won [116] matches (Win Rate: 65.54%)
| League | Time | Home | Score | Away | Init Odds | Final Odds | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2026-07-06 04:00 | Brazil | 1-2 | Norway | 1.953.654.15 | 1.753.855.00 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2026-06-30 01:00 | Brazil√ | 2-1 | Japan | 1.783.704.95 | 1.823.554.90 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2026-06-25 06:00 | Scotland | 0-3 | Brazil√ | 8.904.501.42 | 9.905.351.34 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2026-06-20 08:30 | Brazil√ | 3-0 | Haiti | 1.118.2065.00 | 1.1311.5016.50 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2026-06-14 06:00 | Brazil | 1-1 | Morocco | 1.624.055.95 | 1.703.705.55 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2026-06-07 06:00 | Brazil√ | 2-1 | Egypt | 1.354.708.80 | 1.275.409.80 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2026-06-01 05:30 | Brazil√ | 6-2 | Panama | 1.156.4022.00 | 1.107.9028.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2026-04-01 08:00 | Brazil√ | 3-1 | Croatia | 1.823.554.15 | 1.723.954.25 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2026-03-27 04:00 | Brazil | 1-2 | France | 3.953.201.98 | 3.053.452.18 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2025-11-19 03:30 | Brazil | 1-1 | Tunisia | 1.215.9012.50 | 1.117.9020.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2025-11-16 00:00 | Brazil√ | 2-0 | Senegal | 1.603.954.95 | 1.434.456.90 | AnAH1X2 |
| KIR Cup | 2025-10-14 18:30 | Japan | 3-2 | Brazil | 5.904.701.46 | 5.404.951.46 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2025-10-10 19:00 | Korea Football Club | 0-5 | Brazil√ | 5.404.151.55 | 6.904.951.39 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2025-06-11 08:45 | Brazil√ | 1-0 | Paraguay | 1.325.209.80 | 1.384.559.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2025-06-06 07:00 | Ecuador | 0-0 | Brazil | 2.953.202.50 | 3.853.002.15 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2025-03-26 08:00 | Argentina | 4-1 | Brazil | 1.973.354.10 | 2.502.853.30 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2025-03-21 08:45 | Brazil√ | 2-1 | Colombia | 1.823.454.70 | 1.673.655.60 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2024-11-15 05:00 | Venezuela | 1-1 | Brazil | 6.004.101.56 | 6.203.801.59 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2024-09-11 08:30 | Paraguay | 1-0 | Brazil | 3.353.202.30 | 6.504.001.58 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2024-09-07 09:00 | Brazil√ | 1-0 | Ecuador | 1.454.508.00 | 1.355.0010.00 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2024-07-07 09:00 | Uruguay | 0-0 | Brazil | 2.903.302.52 | 3.102.852.68 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2024-07-03 09:00 | Brazil | 1-1 | Colombia | 1.903.454.25 | 2.023.254.10 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2024-06-29 09:00 | Paraguay | 1-4 | Brazil√ | 10.505.201.32 | 9.705.301.33 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2024-06-25 09:00 | Brazil | 0-0 | Costa Rica | 1.148.1021.00 | 1.0810.5040.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2024-06-13 07:00 | USA | 1-1 | Brazil | 4.333.751.78 | 8.505.001.35 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2024-06-09 09:00 | Mexico | 2-3 | Brazil√ | 4.003.601.90 | 7.004.501.44 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2024-03-27 04:30 | Spain | 3-3 | Brazil | 2.053.403.60 | 2.453.302.90 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2024-03-24 03:00 | England | 0-1 | Brazil√ | 2.203.603.10 | 1.953.603.75 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-11-22 08:55 | Brazil | 0-1 | Argentina | 2.303.253.40 | 2.553.103.10 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-11-17 08:00 | Colombia | 2-1 | Brazil | 3.603.252.20 | 3.603.252.20 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-10-18 08:00 | Uruguay | 2-0 | Brazil | 4.003.601.96 | 4.503.401.92 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-10-13 08:30 | Brazil | 1-1 | Venezuela | 1.148.5023.00 | 1.0610.0029.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-09-13 10:00 | Peru | 0-1 | Brazil√ | 8.004.501.44 | 13.005.501.28 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2023-09-09 08:45 | Brazil√ | 5-1 | Bolivia | 1.0317.0081.00 | 1.0413.0034.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2023-06-21 03:00 | Brazil | 2-4 | Senegal | 1.334.7510.00 | 1.444.208.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2023-06-18 03:30 | Brazil√ | 4-1 | Guinea | 1.0611.0030.00 | 1.0612.0036.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2023-03-26 06:00 | Morocco | 2-1 | Brazil | 4.654.101.65 | 5.003.601.70 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2022-12-09 23:00 | Croatia | 0-0 | Brazil | 8.404.851.41 | 8.804.801.40 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2022-12-06 03:00 | Brazil√ | 4-1 | Korea Football Club | 1.255.9015.00 | 1.246.2015.00 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2022-12-03 03:00 | Cameroon | 1-0 | Brazil | 10.505.651.31 | 8.704.901.39 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2022-11-28 23:59 | Brazil√ | 1-0 | Switzerland | 1.484.507.20 | 1.484.357.60 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2022-11-25 03:00 | Brazil√ | 2-0 | Serbia | 1.474.507.40 | 1.444.707.60 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2022-09-28 02:30 | Brazil√ | 5-1 | Tunisia | 1.187.0015.00 | 1.147.5023.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2022-09-24 02:30 | Brazil√ | 3-0 | Ghana | 1.226.0013.00 | 1.157.5017.00 | AnAH1X2 |
| KIR Cup | 2022-06-06 18:20 | Japan | 0-1 | Brazil√ | 7.504.751.40 | 7.004.751.42 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2022-06-02 19:00 | Korea Football Club | 1-5 | Brazil√ | 8.004.501.40 | 7.004.501.45 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2022-03-30 07:30 | Bolivia | 0-4 | Brazil√ | 6.004.751.50 | 5.504.001.66 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2022-03-25 07:30 | Brazil√ | 4-0 | Chile | 1.404.759.00 | 1.305.5011.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2022-02-02 08:30 | Brazil√ | 4-0 | Paraguay | 1.355.0010.00 | 1.256.0013.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2022-01-28 05:00 | Ecuador | 1-1 | Brazil | 3.253.402.30 | 3.603.002.35 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-11-17 07:30 | Argentina | 0-0 | Brazil | 2.553.252.95 | 2.402.953.50 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-11-12 08:30 | Brazil√ | 1-0 | Colombia | 1.484.507.00 | 1.454.338.50 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-10-15 08:30 | Brazil√ | 4-1 | Uruguay | 1.504.207.50 | 1.524.007.50 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-10-11 05:00 | Colombia | 0-0 | Brazil | 3.103.502.28 | 4.333.202.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-10-08 07:30 | Venezuela | 1-3 | Brazil√ | 8.504.751.40 | 12.005.001.32 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-09-10 08:30 | Brazil√ | 2-0 | Peru | 1.236.0016.00 | 1.325.0013.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-09-03 09:00 | Chile | 0-1 | Brazil√ | 4.003.502.00 | 5.503.401.78 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-07-11 08:00 | Brazil | 0-1 | Argentina | 2.083.253.85 | 2.083.203.90 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-07-06 07:00 | Brazil√ | 1-0 | Peru | 1.265.6012.50 | 1.226.7012.50 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-07-03 08:00 | Brazil√ | 1-0 | Chile | 1.375.058.15 | 1.295.2512.50 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-06-28 05:00 | Brazil | 1-1 | Ecuador | 1.305.7512.50 | 1.434.358.35 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-06-24 08:00 | Brazil√ | 2-1 | Colombia | 1.553.956.60 | 1.454.257.95 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-06-18 08:00 | Brazil√ | 4-0 | Peru | 1.226.6013.50 | 1.217.5510.50 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2021-06-14 05:00 | Brazil√ | 3-0 | Venezuela | 1.138.3522.00 | 1.0611.5055.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-06-09 08:30 | Paraguay | 0-2 | Brazil√ | 5.903.901.55 | 6.003.751.65 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2021-06-05 08:30 | Brazil√ | 2-0 | Ecuador | 1.306.0010.00 | 1.266.0013.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2020-11-18 07:00 | Uruguay | 0-2 | Brazil√ | 3.403.402.20 | 4.333.301.98 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2020-11-14 08:30 | Brazil√ | 1-0 | Venezuela | 1.177.5019.00 | 1.207.0015.00 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2020-10-14 08:00 | Peru | 2-4 | Brazil√ | 5.453.701.70 | 8.005.001.40 | AnAH1X2 |
| WCPSA | 2020-10-10 08:30 | Brazil√ | 5-0 | Bolivia | 1.129.1525.00 | 1.0321.0081.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-11-19 21:30 | Brazil√ | 3-0 | Korea Football Club | 1.334.709.95 | 1.384.707.95 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-11-16 01:00 | Brazil | 0-1 | Argentina | 2.653.202.55 | 2.293.253.05 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-10-13 20:00 | Brazil | 1-1 | Nigeria | 1.544.005.95 | 1.305.059.95 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-10-10 20:00 | Brazil | 1-1 | Senegal | 1.603.955.25 | 1.354.708.75 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-09-11 11:00 | Brazil | 0-1 | Peru | 1.504.306.05 | 1.384.807.55 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-09-07 08:30 | Brazil | 2-2 | Colombia | 1.564.205.40 | 1.583.955.60 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-07-08 04:00 | Brazil√ | 3-1 | Peru | 1.295.5512.50 | 1.316.559.75 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-07-03 08:30 | Brazil√ | 2-0 | Argentina | 1.813.604.90 | 1.783.555.25 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-06-28 08:30 | Brazil | 0-0 | Paraguay | 1.197.4018.00 | 1.217.1015.00 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-06-23 03:00 | Brazil√ | 5-0 | Peru | 1.375.159.50 | 1.295.6012.50 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-06-19 08:30 | Brazil | 0-0 | Venezuela | 1.187.5019.50 | 1.158.5022.00 | AnAH1X2 |
| Copa America | 2019-06-15 08:30 | Brazil√ | 3-0 | Bolivia | 1.158.8019.00 | 1.0417.5065.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-06-10 03:00 | Brazil√ | 7-0 | Honduras | 1.108.7524.00 | 1.118.5522.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-06-06 08:30 | Brazil√ | 2-0 | Qatar | 1.138.5516.50 | 1.129.1516.50 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-03-27 03:45 | Czech Republic | 1-3 | Brazil√ | 5.854.051.54 | 9.354.651.34 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2019-03-24 01:00 | Brazil | 1-1 | Panama | 1.108.1530.00 | 1.069.9040.00 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-11-21 03:30 | Brazil√ | 1-0 | Cameroon | 1.089.7530.00 | 1.186.7513.50 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-11-17 04:00 | Brazil√ | 1-0 | Uruguay | 1.553.856.15 | 1.484.156.75 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-10-17 02:00 | Brazil√ | 1-0 | Argentina | 1.663.705.15 | 1.603.755.65 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-10-13 02:00 | Saudi Arabia | 0-2 | Brazil√ | 22.009.351.09 | 29.009.301.08 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2018-07-07 02:00 | Brazil | 1-2 | Belgium | 2.153.453.75 | 2.153.503.70 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2018-07-02 22:00 | Brazil√ | 2-0 | Mexico | 1.514.307.75 | 1.514.407.60 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2018-06-28 02:00 | Serbia | 0-2 | Brazil√ | 9.104.801.36 | 6.604.301.57 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2018-06-22 20:00 | Brazil√ | 2-0 | Costa Rica | 1.237.0015.00 | 1.236.8016.00 | AnAH1X2 |
| World Cup | 2018-06-18 02:00 | Brazil | 1-1 | Switzerland | 1.385.1010.00 | 1.444.509.40 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-06-10 22:00 | Austria | 0-3 | Brazil√ | 5.754.051.55 | 6.154.151.51 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-06-03 22:00 | Brazil√ | 2-0 | Croatia | 1.464.306.75 | 1.573.805.95 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-03-28 02:45 | Germany | 0-1 | Brazil√ | 2.303.352.95 | 2.653.352.50 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2018-03-23 23:59 | Russia | 0-3 | Brazil√ | 5.353.701.64 | 6.754.101.48 | AnAH1X2 |
| INT Lge | 2017-11-15 04:00 | England | 0-0 | Brazil | 3.853.551.89 | 4.303.651.78 | AnAH1X2 |
Page 1 of 2 (Total: 177, 100/page)