Unibet : 历史欧指数据回查 - 乌拉圭 (共246场)
战绩统计:共有 [246] 场次乌拉圭 胜 [116] 场 (胜率: 47.15%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-27 08:00 | 乌拉圭 | 0-1 | 西班牙 | 5.003.901.62 | 6.103.651.63 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-22 06:00 | 乌拉圭 | 2-2 | 佛得角 | 1.454.507.00 | 1.374.5010.00 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-16 06:00 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 乌拉圭 | 6.404.201.48 | 8.004.201.45 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 02:30 | 阿尔及利亚 | 0-0 | 乌拉圭 | 2.883.202.38 | 3.803.351.95 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 03:45 | 英格兰 | 1-1 | 乌拉圭 | 1.404.007.00 | 1.504.256.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 08:00 | 美国 | 5-1 | 乌拉圭 | 2.503.102.85 | 3.603.152.10 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 09:00 | 墨西哥 | 0-0 | 乌拉圭 | 2.503.252.50 | 2.703.202.55 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 20:45 | 乌拉圭√ | 2-1 | 乌兹别克斯坦 | 1.853.504.10 | 1.793.504.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 20:45 | 乌拉圭√ | 1-0 | 多米尼加共和国 | 1.206.7511.50 | 1.285.609.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-10 07:30 | 智利 | 0-0 | 乌拉圭 | 3.403.202.14 | 4.503.501.87 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-05 07:30 | 乌拉圭√ | 3-0 | 秘鲁 | 1.274.609.50 | 1.424.359.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-11 07:00 | 乌拉圭√ | 2-0 | 委内瑞拉 | 1.483.757.00 | 1.633.656.40 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-06 07:00 | 巴拉圭 | 2-0 | 乌拉圭 | 2.553.003.20 | 3.002.483.30 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-26 04:00 | 玻利维亚 | 0-0 | 乌拉圭 | 2.403.252.85 | 2.803.002.88 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-22 07:30 | 乌拉圭 | 0-1 | 阿根廷 | 2.852.702.85 | 2.702.753.25 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-20 08:45 | 巴西 | 1-1 | 乌拉圭 | 1.554.206.35 | 1.603.856.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-16 08:00 | 乌拉圭√ | 3-2 | 哥伦比亚 | 2.103.253.60 | 2.203.203.70 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-16 07:30 | 乌拉圭 | 0-0 | 厄瓜多尔 | 1.653.605.50 | 1.773.405.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-12 09:30 | 秘鲁 | 1-0 | 乌拉圭 | 4.103.601.92 | 4.803.251.90 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-11 06:00 | 委内瑞拉 | 0-0 | 乌拉圭 | 3.403.102.30 | 3.352.952.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-07 07:30 | 乌拉圭 | 0-0 | 巴拉圭 | 1.573.906.25 | 1.424.508.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-14 08:00 | 加拿大 | 2-2 | 乌拉圭 | 6.753.451.63 | 7.004.501.46 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-11 08:00 | 乌拉圭 | 0-1 | 哥伦比亚 | 2.753.052.75 | 2.802.703.05 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-07 09:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 巴西 | 2.803.252.55 | 3.102.852.65 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-02 09:00 | 美国 | 0-1 | 乌拉圭√ | 3.053.052.45 | 2.953.202.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-28 09:00 | 乌拉圭√ | 5-0 | 玻利维亚 | 1.167.2014.00 | 1.157.5020.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-24 09:00 | 乌拉圭√ | 3-1 | 巴拿马 | 1.305.5011.00 | 1.236.0014.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-06 09:00 | 墨西哥 | 0-4 | 乌拉圭√ | 2.103.253.00 | 3.303.112.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-01 10:00 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 乌拉圭 | 1.903.503.60 | 2.253.503.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-03-27 03:30 | 乌拉圭 | 1-2 | 科特迪瓦 | 2.103.303.10 | 1.753.554.90 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-22 07:30 | 乌拉圭√ | 3-0 | 玻利维亚 | 1.108.0022.00 | 1.1011.0026.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-17 08:00 | 阿根廷 | 0-2 | 乌拉圭√ | 1.503.856.80 | 1.553.907.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-18 08:00 | 乌拉圭√ | 2-0 | 巴西 | 4.003.451.92 | 4.403.451.93 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-13 04:30 | 哥伦比亚 | 2-2 | 乌拉圭 | 2.053.303.75 | 2.203.253.65 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-13 05:00 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 乌拉圭 | 2.253.003.40 | 2.003.204.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-09 07:00 | 乌拉圭√ | 3-1 | 智利 | 1.773.505.00 | 1.573.906.80 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-06-21 07:30 | 乌拉圭√ | 2-0 | 古巴 | 1.0412.0029.00 | 1.0413.0031.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-06-15 07:30 | 乌拉圭√ | 4-1 | 尼加拉瓜 | 1.138.2015.00 | 1.139.5018.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-03-28 19:00 | 韩国 | 1-2 | 乌拉圭√ | 2.403.402.90 | 2.503.152.95 | 析亚欧 |
| 麒麟杯 | 2023-03-24 18:30 | 日本 | 1-1 | 乌拉圭 | 2.803.202.55 | 2.203.253.45 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-12-02 23:00 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭√ | 4.603.551.87 | 4.504.001.81 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-11-29 03:00 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | 1.913.654.20 | 1.953.504.40 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-11-24 21:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 | 1.753.455.25 | 1.803.555.30 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-27 23:59 | 加拿大 | 0-2 | 乌拉圭√ | 4.303.401.95 | 3.503.352.20 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-23 23:59 | 伊朗 | 1-0 | 乌拉圭 | 3.303.402.00 | 4.253.251.85 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-06-12 04:00 | 乌拉圭√ | 5-0 | 巴拿马 | 1.0318.0031.00 | 1.0318.0031.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-06-06 05:00 | 美国 | 0-0 | 乌拉圭 | 2.853.102.60 | 2.753.102.75 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-06-03 10:10 | 墨西哥 | 0-3 | 乌拉圭√ | 2.653.302.70 | 2.852.952.80 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-30 07:30 | 智利 | 0-2 | 乌拉圭√ | 2.253.303.10 | 2.353.453.10 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-25 07:30 | 乌拉圭√ | 1-0 | 秘鲁 | 1.703.506.00 | 1.583.807.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-02-02 07:00 | 乌拉圭√ | 4-1 | 委内瑞拉 | 1.334.759.00 | 1.375.1510.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-01-28 07:00 | 巴拉圭 | 0-1 | 乌拉圭√ | 3.003.102.40 | 3.303.202.45 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-17 04:00 | 玻利维亚 | 3-0 | 乌拉圭 | 3.703.302.00 | 2.803.302.65 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-13 07:00 | 乌拉圭 | 0-1 | 阿根廷 | 2.803.152.55 | 4.003.102.15 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-15 08:30 | 巴西 | 4-1 | 乌拉圭 | 1.543.906.00 | 1.504.008.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-11 07:30 | 阿根廷 | 3-0 | 乌拉圭 | 1.753.504.75 | 1.573.556.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-08 07:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 哥伦比亚 | 2.053.153.80 | 2.103.004.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-10 06:30 | 乌拉圭√ | 1-0 | 厄瓜多尔 | 1.953.354.20 | 1.723.406.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-06 06:00 | 乌拉圭√ | 4-2 | 玻利维亚 | 1.206.7515.00 | 1.167.9019.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-03 09:00 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | 3.602.902.23 | 3.253.152.41 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-04 06:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 哥伦比亚 | 2.423.053.25 | 2.233.053.60 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-29 08:00 | 乌拉圭√ | 1-0 | 巴拉圭 | 1.923.504.00 | 1.893.105.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-25 05:00 | 玻利维亚 | 0-2 | 乌拉圭√ | 12.505.501.25 | 16.006.501.20 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-22 05:00 | 乌拉圭 | 1-1 | 智利 | 2.103.503.40 | 2.302.903.65 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-19 08:00 | 阿根廷 | 1-0 | 乌拉圭 | 1.903.504.00 | 1.933.354.25 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-09 06:30 | 委内瑞拉 | 0-0 | 乌拉圭 | 3.803.252.02 | 5.203.501.75 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-04 06:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 巴拉圭 | 1.733.655.00 | 1.633.706.10 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-18 07:00 | 乌拉圭 | 0-2 | 巴西 | 3.203.302.15 | 4.303.351.95 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-14 04:30 | 哥伦比亚 | 0-3 | 乌拉圭√ | 2.003.154.00 | 2.023.454.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-14 05:00 | 厄瓜多尔 | 4-2 | 乌拉圭 | 1.953.403.75 | 2.853.202.65 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-09 06:45 | 乌拉圭√ | 2-1 | 智利 | 1.883.604.00 | 1.823.754.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-11-19 03:20 | 阿根廷 | 2-2 | 乌拉圭 | 1.953.404.00 | 2.353.103.30 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-11-16 02:00 | 匈牙利 | 1-2 | 乌拉圭√ | 3.753.601.85 | 5.253.501.75 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-16 09:30 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | 2.853.002.50 | 2.603.003.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-12 07:00 | 乌拉圭√ | 1-0 | 秘鲁 | 1.753.505.00 | 1.803.704.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-11 08:00 | 美国 | 1-1 | 乌拉圭 | 3.903.302.00 | 3.603.352.10 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-07 10:00 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 乌拉圭√ | 3.603.152.15 | 3.703.202.10 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-30 03:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 秘鲁 | 1.524.006.20 | 1.773.455.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-25 07:00 | 智利 | 0-1 | 乌拉圭√ | 3.753.152.07 | 3.253.402.23 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-21 07:00 | 乌拉圭 | 2-2 | 日本 | 1.275.4011.00 | 1.245.8013.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-17 06:00 | 乌拉圭√ | 4-0 | 厄瓜多尔 | 1.603.656.20 | 1.843.304.90 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-06-08 07:15 | 乌拉圭√ | 3-0 | 巴拿马 | 1.186.5012.00 | 1.256.2012.00 | 析亚欧 |
| 中国杯 | 2019-03-25 19:35 | 泰国 | 0-4 | 乌拉圭√ | 11.008.001.17 | 14.007.501.16 | 析亚欧 |
| 中国杯 | 2019-03-22 19:35 | 乌拉圭√ | 3-0 | 乌兹别克斯坦 | 1.354.759.50 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-21 04:00 | 法国 | 1-0 | 乌拉圭 | 1.554.006.50 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-17 04:00 | 巴西 | 1-0 | 乌拉圭 | 1.703.805.00 | 1.534.356.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-16 18:35 | 日本 | 4-3 | 乌拉圭 | 2.903.402.40 | 2.903.402.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-12 19:00 | 韩国 | 2-1 | 乌拉圭 | 2.953.302.40 | 3.203.102.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-09-08 10:05 | 墨西哥 | 1-4 | 乌拉圭√ | 2.703.202.70 | 3.453.352.30 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-07-06 22:00 | 乌拉圭 | 0-2 | 法国 | 4.503.201.95 | 4.703.202.00 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-07-01 02:00 | 乌拉圭√ | 2-1 | 葡萄牙 | 2.802.952.80 | 3.053.002.77 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-25 22:00 | 俄罗斯 | 0-3 | 乌拉圭√ | 3.003.202.50 | 3.053.102.70 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-20 23:00 | 乌拉圭√ | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 1.355.809.00 | 1.206.7021.00 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-15 20:00 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭√ | 5.453.951.70 | 8.804.101.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-06-08 07:10 | 乌拉圭√ | 3-0 | 乌兹别克斯坦 | 1.109.0021.00 | 1.1011.0021.00 | 析亚欧 |
| 中国杯 | 2018-03-26 19:35 | 威尔士 | 0-1 | 乌拉圭√ | 3.603.502.00 | 3.853.651.90 | 析亚欧 |
| 中国杯 | 2018-03-23 19:35 | 乌拉圭√ | 2-0 | 捷克 | 1.953.404.10 | 1.554.006.55 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2017-11-15 03:45 | 奥地利 | 2-1 | 乌拉圭 | 2.503.202.60 | 2.903.302.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2017-11-11 03:45 | 波兰 | 0-0 | 乌拉圭 | 2.403.302.85 | 2.703.252.70 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2017-10-11 07:30 | 乌拉圭√ | 4-2 | 玻利维亚 | 1.138.0015.00 | 1.128.5019.00 | 析亚欧 |
第 1 / 3 页 (共 246 条,100条/页)