Betfair Exchange : 历史欧指数据回查 - 卡迪夫城U21 (共109场)
战绩统计:共有 [109] 场次卡迪夫城U21 胜 [42] 场 (胜率: 38.53%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-09-08 02:00 | 普利茅夫U21 | 2-3 | 卡迪夫城U21√ | 3.303.851.84 | 3.754.401.84 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-09-02 02:00 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 谢周三U21 | 1.643.853.05 | 1.814.403.65 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-03-17 23:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-1 | 弗利特伍德U21 | 1.683.603.60 | 1.555.405.50 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-03-14 01:30 | 斯旺西U21 | 1-1 | 卡迪夫城U21 | 1.694.103.25 | 1.704.604.00 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 1-0 | 查尔顿U21 | 2.283.452.44 | 2.084.402.88 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-03-03 21:30 | 米禾尔U21 | 1-1 | 卡迪夫城U21 | 2.403.602.46 | 1.994.403.50 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-02-28 03:00 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 斯旺西U21 | 2.223.952.32 | 2.344.402.52 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-02-24 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-1 | 高车士打U21 | 1.296.206.60 | 1.375.807.60 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-02-02 21:00 | 伯恩茅斯U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 1.974.603.05 | 1.925.003.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-01-31 03:00 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 考文垂U21 | 1.884.303.20 | 1.874.603.25 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-01-27 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-0 | 布伦特福德U21 | 2.883.951.97 | 3.254.401.99 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-01-20 21:00 | 布里斯托城U21 | 3-1 | 卡迪夫城U21 | 2.483.502.34 | 2.264.402.80 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2026-01-14 03:00 | 卡迪夫城U21 | 2-5 | 屈福特U21 | 1.793.403.20 | 1.784.503.60 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2025-12-23 03:00 | 史托港U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 3.353.901.56 | 7.406.201.37 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2025-12-13 03:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-1 | 昆士柏流浪U21 | 2.123.752.72 | 2.064.703.15 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-08-12 21:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 谢菲尔德联队U21 | 2.804.202.06 | 2.824.502.08 | 析亚欧 |
| 威联杯 | 2025-08-02 02:30 | 卡姆比利安 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2.004.101.99 | 2.004.101.99 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-05-06 21:00 | 卡迪夫城U21 | 1-4 | 般尼U21 | 3.203.751.86 | 3.354.501.96 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-05-02 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-1 | 屈福特U21 | 1.514.203.00 | 1.784.703.80 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-29 19:00 | 赫尔城U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2.104.701.83 | 3.304.901.94 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-25 21:00 | 屈福特U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 2.544.002.40 | 2.983.952.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-22 21:00 | 昆士柏流浪U21 | 2-1 | 卡迪夫城U21 | 2.424.501.70 | 2.424.502.44 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-15 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 1-0 | 班士利U21 | 1.554.003.00 | 1.814.303.75 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-07 20:00 | 克鲁U21 | 4-2 | 卡迪夫城U21 | 3.904.301.68 | 3.054.502.10 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-04-01 20:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-0 | 彼得堡联U21 | 1.804.002.48 | 1.405.907.20 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-03-15 22:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 高车士打U21 | 1.237.409.80 | 1.237.409.80 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-03-11 21:00 | 伯恩茅斯U21 | 4-0 | 卡迪夫城U21 | 1.593.853.00 | 1.754.604.20 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-03-04 22:00 | 卡迪夫城U21 | 1-2 | 米禾尔U21 | 2.143.951.97 | 2.864.202.32 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-02-28 22:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 考文垂U21 | 2.084.001.98 | 1.854.403.95 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-02-25 22:00 | 布里斯托城U21 | 1-1 | 卡迪夫城U21 | 2.084.102.38 | 2.564.302.48 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-02-11 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-1 | 斯旺西U21 | 2.084.302.72 | 2.104.502.98 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-02-07 21:30 | 米禾尔U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2.344.002.54 | 1.515.404.60 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2025-02-01 20:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-2 | 埃弗顿U21 | 2.244.102.56 | 2.044.203.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-01-24 21:00 | 查尔顿U21 | 6-1 | 卡迪夫城U21 | 1.733.752.88 | 1.594.704.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-01-14 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-3 | 布伦特福德U21 | 2.024.202.34 | 3.554.601.83 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2025-01-07 21:00 | 伊普斯维奇U21 | 5-1 | 卡迪夫城U21 | 2.183.952.00 | 1.765.003.85 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2024-12-20 03:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-1 | 屈福特U21 | 1.653.703.10 | 1.625.004.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-12-16 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-1 | 昆士柏流浪U21 | 1.415.003.60 | 1.297.608.20 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-12-07 03:00 | 高车士打U21 | 0-1 | 卡迪夫城U21√ | 3.704.201.63 | 4.205.001.61 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-12-03 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 伯恩茅斯U21 | 1.583.953.05 | 1.774.803.40 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2024-11-23 20:00 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 伊普斯维奇U21 | 1.624.202.74 | 1.674.804.00 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2024-11-09 03:00 | 埃弗顿U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 2.083.752.38 | 2.304.402.68 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-11-04 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-1 | 布里斯托城U21 | 1.923.552.42 | 2.024.302.98 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-10-29 03:00 | 斯旺西U21 | 0-1 | 卡迪夫城U21√ | 1.984.102.64 | 2.504.602.50 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2024-10-18 02:00 | 屈福特U21 | 0-2 | 卡迪夫城U21√ | 2.863.451.98 | 3.204.302.12 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-10-05 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-0 | 查尔顿U21 | 1.964.102.32 | 2.284.402.60 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-10-01 19:00 | 卡迪夫城U21 | 2-2 | 伊普斯维奇U21 | 2.363.952.04 | 2.104.602.88 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-09-27 21:00 | 谢菲尔德联队U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 1.444.604.90 | 1.465.805.90 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-09-23 20:00 | 布伦特福德U21 | 0-1 | 卡迪夫城U21√ | 2.364.202.24 | 3.254.901.99 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2024-09-14 02:00 | 伊普斯维奇U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 2.443.902.34 | 2.443.902.34 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-08-30 20:00 | 伯明翰U21 | 3-4 | 卡迪夫城U21√ | 2.004.302.62 | 1.945.003.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-08-26 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-0 | 弗利特伍德U21 | 1.624.302.72 | 2.124.402.86 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-08-20 19:00 | 维冈竞技U21 | 1-3 | 卡迪夫城U21√ | 3.203.602.06 | 2.564.702.42 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-08-14 19:00 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 谢周三U21 | 3.304.102.06 | 2.004.703.20 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-05-10 20:00 | 卡迪夫城U21 | 3-4 | 赫尔城U21 | 1.933.502.68 | 2.204.802.80 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-04-30 21:00 | 考文垂U21 | 3-3 | 卡迪夫城U21 | 3.154.001.62 | 2.744.902.22 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-04-23 20:00 | 卡迪夫城U21√ | 5-1 | 彼得堡联U21 | 1.875.003.30 | 2.104.803.00 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-04-19 21:00 | 克鲁U21 | 1-3 | 卡迪夫城U21√ | 3.254.001.74 | 3.955.301.71 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-04-16 02:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 1.513.903.20 | 2.004.503.35 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-04-09 20:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 维冈竞技U21 | 2.324.102.68 | 2.424.202.72 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-03-15 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 伯恩茅斯U21 | 3.504.701.89 | 3.104.502.04 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-03-12 03:00 | 斯旺西U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 1.335.304.60 | 1.575.704.70 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-03-05 21:00 | 卡迪夫城U21 | 1-3 | 伊普斯维奇U21 | 2.344.802.22 | 2.485.002.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-02-26 20:00 | 高车士打U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2.264.702.50 | 2.284.502.54 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-02-20 22:10 | 卡迪夫城U21√ | 2-1 | 查尔顿U21 | 2.924.801.98 | 3.305.001.96 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-02-16 22:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 高车士打U21 | 1.914.403.10 | 1.884.903.45 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-02-13 21:00 | 布里斯托城U21 | 1-2 | 卡迪夫城U21√ | 1.784.203.10 | 1.495.405.60 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-01-30 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 昆士柏流浪U21 | 2.483.252.00 | 2.805.002.08 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-01-12 21:00 | 伯恩茅斯U21 | 3-2 | 卡迪夫城U21 | 1.474.204.70 | 1.615.304.60 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2024-01-08 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 屈福特U21 | 1.864.702.56 | 2.365.102.42 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-12-18 21:30 | 米禾尔U21 | 5-1 | 卡迪夫城U21 | 1.603.753.35 | 1.725.303.85 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-12-05 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-0 | 斯旺西U21 | 3.553.851.55 | 4.805.801.53 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-11-27 22:00 | 查尔顿U21 | 5-5 | 卡迪夫城U21 | 1.793.402.82 | 1.965.003.05 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-11-07 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-0 | 布里斯托城U21 | 2.743.851.90 | 3.154.702.02 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-10-30 21:00 | 昆士柏流浪U21 | 3-2 | 卡迪夫城U21 | 1.405.005.70 | 1.446.005.90 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-10-24 20:10 | 屈福特U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 2.044.303.30 | 2.044.303.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-10-03 20:00 | 伊普斯维奇U21 | 5-2 | 卡迪夫城U21 | 1.804.402.84 | 2.304.502.46 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-09-26 21:00 | 卡迪夫城U21 | 0-1 | 米禾尔U21 | 2.704.702.00 | 3.705.501.73 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-09-12 20:00 | 谢菲尔德联队U21 | 6-2 | 卡迪夫城U21 | 2.064.002.92 | 1.1511.5020.00 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-09-01 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-1 | 班士利U21 | 2.603.602.16 | 3.454.501.91 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-08-26 18:00 | 般尼U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 2.323.702.52 | 1.655.004.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-08-22 19:00 | 卡迪夫城U21 | 3-3 | 谢周三U21 | 1.664.403.90 | 1.694.604.60 | 析亚欧 |
| 威联杯 | 2023-07-22 02:30 | 卡姆比利安 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 2.965.101.46 | 4.605.301.62 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-05-09 20:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-2 | 克鲁U21 | 1.604.304.80 | 2.184.203.15 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-04-30 01:00 | 赫尔城U21 | 2-0 | 卡迪夫城U21 | 2.083.652.88 | 2.344.202.80 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-04-25 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 3-1 | 班士利U21 | 2.183.802.70 | 2.264.202.92 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-04-17 21:00 | 考文垂U21 | 3-0 | 卡迪夫城U21 | 2.663.852.18 | 2.924.202.18 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-04-04 19:00 | 卡迪夫城U21 | 1-1 | 谢周三U21 | 1.445.105.30 | 1.565.205.60 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-03-17 19:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-2 | 伊普斯维奇U21 | 2.323.702.66 | 2.264.202.84 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-03-14 20:30 | 伊普斯维奇U21 | 4-1 | 卡迪夫城U21 | 2.104.002.92 | 2.344.602.62 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-03-06 22:00 | 雷丁U21 | 1-1 | 卡迪夫城U21 | 1.634.704.20 | 2.004.703.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-02-28 22:00 | 卡迪夫城U21 | 0-2 | 查尔顿U21 | 1.924.202.56 | 1.854.903.55 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-02-21 20:00 | 卡迪夫城U21√ | 4-2 | 米禾尔U21 | 2.363.702.60 | 1.685.004.40 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-02-14 02:00 | 斯旺西U21 | 2-2 | 卡迪夫城U21 | 1.265.507.20 | 2.264.302.92 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-02-03 20:00 | 高车士打U21 | 3-0 | 卡迪夫城U21 | 2.463.902.30 | 2.164.702.84 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-01-24 21:00 | 卡迪夫城U21 | 0-3 | 屈福特U21 | 1.365.706.80 | 1.475.305.60 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2023-01-20 22:00 | 狼队U21 | 1-0 | 卡迪夫城U21 | 1.863.853.25 | 1.774.104.30 | 析亚欧 |
| 英乙U21 | 2023-01-10 21:00 | 卡迪夫城U21√ | 1-0 | 布里斯托城U21 | 4.504.401.75 | 3.554.701.85 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2022-12-21 19:00 | 卡迪夫城U21√ | 2-0 | 桑德兰U21 | 2.303.702.56 | 1.375.105.20 | 析亚欧 |
| 英U21杯 | 2022-11-25 22:00 | 卡迪夫城U21√ | 1-0 | 雷丁U21 | 2.164.402.66 | 1.894.703.20 | 析亚欧 |
第 1 / 2 页 (共 109 条,100条/页)