SNAI : 历史欧指数据回查 - 勒芒 (共618场)
战绩统计:共有 [618] 场次勒芒 胜 [219] 场 (胜率: 35.44%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-09-20 02:45 | 勒芒√ | 2-1 | 洛里昂 | 2.803.502.35 | 2.703.402.60 | 析亚欧 |
| 法甲 | 2026-09-13 23:15 | 勒芒 | 2-2 | 朗斯 | 5.254.251.55 | 4.754.001.65 | 析亚欧 |
| 法甲 | 2026-09-06 02:45 | 尼斯 | 1-1 | 勒芒 | 1.723.754.50 | 1.903.503.75 | 析亚欧 |
| 法甲 | 2026-08-30 23:15 | 雷恩 | 3-2 | 勒芒 | 1.424.756.50 | 1.474.256.50 | 析亚欧 |
| 法甲 | 2026-08-23 02:45 | 勒芒 | 2-2 | 布雷斯特 | 2.503.502.60 | 2.503.502.60 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-05-03 02:00 | 勒芒 | 1-1 | 兰斯 | 2.403.202.75 | 2.503.202.75 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-04-25 20:00 | 格勒诺布尔 | 1-1 | 勒芒 | 3.803.351.87 | 3.903.451.83 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-04-18 02:00 | 勒芒√ | 1-0 | 克莱蒙 | 1.753.604.25 | 1.573.905.25 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-04-11 20:00 | 布洛涅 | 0-0 | 勒芒 | 3.003.002.35 | 3.803.102.05 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-04-07 02:45 | 勒芒√ | 4-0 | 波城 | 1.903.453.60 | 1.903.503.60 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-03-21 03:00 | 亚眠 | 3-4 | 勒芒√ | 3.403.302.00 | 3.653.351.95 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-03-14 03:00 | 南锡 | 2-4 | 勒芒√ | 2.553.102.65 | 3.103.102.30 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-03-07 21:00 | 勒芒√ | 3-0 | 阿纳西 | 2.253.103.05 | 2.353.103.05 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-02-28 21:00 | 红星 | 0-0 | 勒芒 | 2.403.002.90 | 2.203.103.35 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-02-24 03:45 | 勒芒 | 1-1 | 甘冈 | 2.553.052.75 | 2.753.152.50 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-02-14 21:00 | 蒙彼利埃 | 4-2 | 勒芒 | 2.253.103.15 | 2.253.103.15 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-01-31 21:00 | 特鲁瓦 | 0-2 | 勒芒√ | 2.053.153.55 | 2.003.053.70 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-01-27 03:45 | 勒芒√ | 1-0 | USL敦刻尔克 | 2.303.053.00 | 2.503.052.85 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-01-17 03:00 | 罗德兹 | 1-1 | 勒芒 | 2.703.152.50 | 2.703.302.45 | 析亚欧 |
| 法国杯 | 2026-01-12 01:00 | 勒芒 | 0-0 | 南锡 | 2.003.253.70 | 2.003.253.75 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2026-01-04 03:00 | 勒芒 | 0-0 | 圣埃蒂安 | 2.403.402.65 | 2.503.402.60 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-12-13 03:00 | 阿纳西 | 1-2 | 勒芒√ | 2.552.952.75 | 2.452.903.00 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-11-22 03:00 | 波城 | 1-2 | 勒芒√ | 2.353.252.90 | 2.353.252.90 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-11-08 21:00 | 勒芒 | 0-0 | 红星 | 2.153.153.20 | 2.203.153.20 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-11-01 03:00 | 勒芒√ | 1-0 | 南锡 | 2.053.303.35 | 1.953.153.90 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-10-29 03:30 | 拉瓦勒 | 1-1 | 勒芒 | 2.703.052.65 | 2.603.002.80 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-10-19 02:00 | 圣埃蒂安 | 2-3 | 勒芒√ | 1.554.005.25 | 1.554.105.50 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-10-04 02:00 | 勒芒 | 2-2 | 特鲁瓦 | 2.903.202.30 | 3.153.252.20 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-09-27 02:00 | 克莱蒙 | 1-1 | 勒芒 | 2.303.252.90 | 2.603.052.70 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-09-24 02:30 | 勒芒√ | 1-0 | 格勒诺布尔 | 1.853.403.90 | 1.903.353.90 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-09-20 02:00 | USL敦刻尔克 | 2-2 | 勒芒 | 2.053.353.30 | 1.833.454.10 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-09-13 02:00 | 勒芒 | 0-1 | 罗德兹 | 2.203.303.05 | 2.053.453.30 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-08-30 20:00 | 兰斯 | 1-0 | 勒芒 | 1.553.655.75 | 1.903.353.90 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-08-23 02:00 | 勒芒√ | 1-0 | 巴斯蒂亚 | 2.353.152.85 | 2.653.052.70 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-08-19 02:45 | 勒芒 | 1-2 | 蒙彼利埃 | 2.653.302.40 | 2.353.252.85 | 析亚欧 |
| 法乙 | 2025-08-09 20:00 | 甘冈 | 3-3 | 勒芒 | 1.633.604.75 | 1.873.353.85 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 00:30 | 勒芒√ | 2-0 | 卡昂 | 2.253.302.65 | 2.253.252.80 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2025-07-24 00:30 | 勒芒√ | 4-2 | 克维伊 | 2.003.453.15 | 2.103.153.20 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2025-07-20 00:00 | 勒芒√ | 1-0 | 勒阿弗尔 | 3.903.901.65 | 3.903.901.65 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-05-17 01:30 | 勒芒√ | 2-0 | 维尔赛斯 | 1.185.7511.00 | 1.275.259.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-05-10 01:30 | 孔卡诺 | 5-2 | 勒芒 | 4.003.101.87 | 5.003.451.65 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-05-03 01:30 | 勒芒 | 2-2 | 鲁昂 | 1.703.404.50 | 1.503.805.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-04-26 01:30 | 瓦朗谢纳 | 0-1 | 勒芒√ | 2.752.952.45 | 3.152.952.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-04-19 01:30 | 勒芒√ | 4-0 | 尼姆 | 1.703.304.60 | 1.703.404.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-04-12 01:30 | 奥兰斯 | 1-2 | 勒芒√ | 2.802.952.45 | 2.852.902.45 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-04-05 01:30 | 勒芒 | 1-1 | 欧巴涅 | 1.503.755.75 | 1.503.805.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-03-29 02:30 | 南锡 | 2-0 | 勒芒 | 2.102.753.65 | 2.202.853.40 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-03-22 02:30 | 勒芒√ | 1-0 | 巴黎13区竞技 | 1.773.304.10 | 1.773.154.60 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-03-15 02:30 | 勒芒√ | 2-0 | 沙托鲁 | 1.453.906.00 | 1.454.006.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-03-01 02:30 | 勒芒√ | 2-1 | 克维伊 | 2.003.103.45 | 1.853.204.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-02-22 02:30 | 普瑞兰斯 | 0-1 | 勒芒√ | 2.753.002.40 | 3.703.101.95 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-02-15 02:30 | 勒芒√ | 1-0 | 布洛涅 | 1.873.253.75 | 1.903.253.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-02-09 01:00 | 第戎 | 0-5 | 勒芒√ | 2.253.003.00 | 2.352.952.95 | 析亚欧 |
| 法国杯 | 2025-02-05 04:10 | 勒芒 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼 | 15.007.251.13 | 14.009.251.11 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-02-01 02:30 | 勒芒 | 1-1 | 索肖 | 2.253.052.95 | 2.153.003.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-01-25 01:00 | 维利法兰 | 0-3 | 勒芒√ | 3.103.002.20 | 3.252.902.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-01-19 02:30 | 勒芒√ | 3-1 | 孔卡诺 | 2.203.053.00 | 2.203.103.10 | 析亚欧 |
| 法国杯 | 2025-01-15 03:45 | 勒芒 | 1-1 | 瓦朗谢纳 | 2.053.053.35 | 1.853.304.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2025-01-11 02:30 | 鲁昂 | 2-2 | 勒芒 | 2.303.003.00 | 2.352.953.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-12-14 03:30 | 勒芒√ | 2-1 | 瓦朗谢纳 | 1.903.253.60 | 1.973.303.55 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-12-07 02:30 | 尼姆 | 0-0 | 勒芒 | 2.502.902.75 | 2.502.902.75 | 析亚欧 |
| 法国杯 | 2024-12-01 01:00 | 勒芒√ | 4-0 | 科罗姆班 | 1.603.604.50 | 1.533.655.50 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-11-23 02:30 | 勒芒 | 0-2 | 奥兰斯 | 2.303.102.85 | 2.453.052.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-11-09 02:30 | 欧巴涅 | 1-0 | 勒芒 | 3.453.152.00 | 3.153.102.20 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-11-02 02:30 | 勒芒 | 0-4 | 南锡 | 2.253.052.95 | 2.303.102.95 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-10-24 01:30 | 巴黎13区竞技 | 2-3 | 勒芒√ | 2.953.052.30 | 3.003.052.30 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-10-19 01:30 | 沙托鲁 | 1-2 | 勒芒√ | 2.752.952.50 | 2.802.952.50 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-09-28 01:30 | 克维伊 | 1-2 | 勒芒√ | 2.353.202.75 | 2.453.202.70 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-09-21 01:30 | 勒芒 | 1-2 | 普瑞兰斯 | 1.803.304.00 | 1.903.203.85 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-09-14 01:30 | 布洛涅 | 3-2 | 勒芒 | 2.453.202.60 | 2.402.952.95 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-09-07 00:30 | 勒芒 | 0-0 | 第戎 | 2.303.252.90 | 2.053.203.35 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-08-31 01:30 | 索肖 | 0-1 | 勒芒√ | 2.203.253.00 | 2.203.203.10 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-08-24 01:30 | 勒芒 | 0-0 | 维利法兰 | 1.923.453.50 | 1.803.504.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-08-20 01:00 | 维尔赛斯 | 1-0 | 勒芒 | 2.253.052.85 | 2.303.102.90 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2024-07-27 23:59 | 勒芒√ | 3-1 | 圣派维 | 1.503.905.25 | 1.553.855.00 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2024-07-24 23:59 | 卡昂 | 0-2 | 勒芒√ | 1.733.803.80 | 1.923.503.35 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2024-07-20 23:00 | 勒芒√ | 2-0 | 昂热 | 3.703.501.83 | 3.753.501.80 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2024-07-13 23:00 | 甘冈 | 1-2 | 勒芒√ | 1.853.503.40 | 1.853.553.55 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-05-18 23:59 | 勒芒√ | 2-1 | 吉尼亚克 | 1.654.004.25 | 1.604.004.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-05-11 03:00 | 尼奥特 | 2-0 | 勒芒 | 2.003.403.30 | 1.653.854.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-05-04 01:30 | 勒芒 | 3-3 | 肖莱特 | 1.504.005.25 | 1.554.004.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-04-27 01:30 | 南锡 | 3-6 | 勒芒√ | 2.103.153.15 | 2.253.003.05 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-04-20 01:30 | 勒芒 | 1-1 | 维利法兰 | 1.703.604.25 | 1.703.654.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-04-13 01:30 | 沙托鲁 | 1-2 | 勒芒√ | 2.203.003.05 | 2.203.003.05 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-04-06 01:30 | 勒芒 | 3-4 | 艾夫兰治斯 | 1.484.005.50 | 1.434.256.25 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-03-30 02:30 | 勒芒√ | 1-0 | 埃皮内尔 | 1.603.504.75 | 1.503.905.50 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-03-23 02:30 | 鲁昂 | 0-1 | 勒芒√ | 2.003.203.40 | 2.352.953.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-03-09 22:00 | 索肖 | 2-2 | 勒芒 | 2.103.153.15 | 2.203.153.00 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-02-28 02:30 | 维利法兰 | 0-4 | 勒芒√ | 2.303.052.90 | 2.353.102.80 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-02-24 02:30 | 红星 | 4-1 | 勒芒 | 1.653.454.75 | 1.873.253.80 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-02-17 02:30 | 勒芒 | 0-1 | 奥兰斯 | 1.953.003.70 | 2.503.002.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-02-10 02:30 | 维尔赛斯 | 0-0 | 勒芒 | 2.402.952.85 | 2.552.902.75 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-02-03 02:30 | 勒芒 | 0-0 | 尼姆 | 1.653.354.75 | 1.753.254.50 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-01-23 01:15 | 第戎 | 1-1 | 勒芒 | 2.003.203.30 | 2.053.253.30 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2024-01-13 02:30 | 勒芒 | 0-2 | 尼奥特 | 2.053.203.25 | 2.003.253.45 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2023-12-16 02:30 | 肖莱特 | 0-1 | 勒芒√ | 3.303.052.10 | 3.303.052.10 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2023-12-02 02:30 | 勒芒 | 1-3 | 南锡 | 1.853.203.85 | 1.903.103.90 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2023-11-14 04:00 | 勒芒 | 1-1 | 沙托鲁 | 1.873.253.90 | 2.053.053.45 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2023-11-04 02:45 | 艾夫兰治斯 | 2-1 | 勒芒 | 2.503.052.60 | 2.803.202.30 | 析亚欧 |
| 法丙 | 2023-10-21 01:30 | 埃皮内尔 | 1-2 | 勒芒√ | 3.603.251.90 | 3.453.152.05 | 析亚欧 |
第 1 / 7 页 (共 618 条,100条/页)