共[12/12]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 1021 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 利记 | 188Bet | 皇冠 | 明升 | 12bet | Bet365 | 易胜博 | 盈禾 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平手 0.681.13 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
半球 9.010.01 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
平/半 3.700.03 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平手 0.571.17 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平手 0.611.23 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平/半 3.440.05 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平手 0.611.23 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平手 0.631.25 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
平手 0.651.17 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
平手 0.641.27 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
平/半 3.330.06 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
平手 0.352.10 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
平手 0.312.10 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
平手 0.581.28 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
平手 0.611.26 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
平手 0.561.19 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
平手 0.601.25 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
平手 0.601.25 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
平手 0.671.09 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
平手 0.731.09 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
平手 0.581.28 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.541.22 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.751.06 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.581.28 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.631.25 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.531.24 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
平手 0.571.29 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.571.29 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.661.11 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.681.18 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.561.31 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.561.31 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.581.21 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.521.28 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
平手 0.641.27 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.571.29 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.551.33 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.551.33 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.581.31 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.701.22 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.651.20 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.631.27 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
平手 0.571.29 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.531.24 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.621.29 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.571.29 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.581.28 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.631.25 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
平手 0.641.27 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.451.25 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.571.33 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.581.35 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.531.26 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.621.32 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.561.31 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.561.31 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.591.37 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
平手 0.511.50 | 3-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.661.11 | 3-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.441.27 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.501.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.621.32 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.501.42 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.601.30 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.491.44 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.471.38 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.501.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.511.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
平手 0.411.35 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
半球 3.320.15 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平手 0.481.60 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平手 0.501.42 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平手 0.431.50 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平手 0.411.36 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平手 0.521.31 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
平/半 1.550.45 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
平手 0.411.35 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
平手 0.441.60 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
平手 0.451.53 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
平手 0.581.35 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
平手 0.451.53 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
半球 2.890.19 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平手 0.591.37 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平手 0.501.14 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平手 0.471.49 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平/半 1.500.51 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平/半 1.380.52 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平/半 1.430.53 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平/半 1.590.50 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
平/半 1.450.54 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.500.50 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.500.51 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.430.46 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.380.48 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.530.52 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.440.49 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.470.48 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.400.53 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
平/半 1.330.51 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平/半 1.290.57 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平/半 1.310.52 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平/半 1.450.54 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平手 0.541.37 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平/半 1.430.53 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
平/半 1.400.51 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.360.48 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.400.56 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.380.52 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.380.55 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.350.58 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.260.55 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.480.53 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.350.56 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.290.53 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.280.54 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
平/半 1.300.51 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.260.59 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.430.55 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.260.55 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.370.59 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.330.55 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.350.54 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.200.59 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.210.58 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.380.58 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
平/半 1.340.59 | 1-2 | 09-06 18:05 | |||||||||
平/半 1.200.59 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.190.60 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.400.57 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.280.60 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.230.57 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.120.65 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.220.54 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.260.59 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.280.58 | 1-2 | 09-06 18:04 | |||||||||
平/半 1.320.62 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.230.61 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.290.62 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.220.70 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.210.58 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.190.56 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.250.62 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.200.59 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.300.60 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.090.67 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.260.63 | 1-2 | 09-06 18:03 | |||||||||
平/半 1.230.61 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.320.62 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.250.60 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.220.62 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.210.58 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.220.65 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.250.63 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.210.64 | 1-2 | 09-06 18:02 | |||||||||
平/半 1.150.58 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.200.63 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.270.64 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.270.63 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.190.60 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.210.62 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.160.66 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.220.70 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.110.60 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.270.64 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.170.67 | 1-2 | 09-06 18:01 | |||||||||
平/半 1.200.65 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.160.62 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.220.70 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.230.61 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.170.65 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.160.66 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.180.68 | 1-2 | 09-06 18:00 | |||||||||
平/半 1.200.63 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.130.64 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.170.68 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.190.66 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.150.68 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.120.65 | 1-2 | 09-06 17:59 | |||||||||
平/半 1.100.70 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.080.62 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.140.67 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.140.67 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.170.72 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.130.68 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.180.68 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.120.75 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.090.67 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.160.68 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.170.72 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.150.68 | 1-2 | 09-06 17:58 | |||||||||
平/半 1.080.68 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.130.71 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.120.69 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.050.64 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.090.74 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.090.67 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.070.77 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.110.70 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.120.69 | 1-2 | 09-06 17:57 | |||||||||
平/半 1.120.71 | 1-2 | 09-06 17:57 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

