共[14/14]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1293 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 利记 | 明升 | 188Bet | 皇冠 | Bet365 | 盈禾 | 易胜博 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 8.330.01 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
5.5 3.440.15 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
5.5 7.690.02 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
5.5 7.690.02 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
5.5/6 8.320.01 | 3-2 | 09-06 18:23 | |||||||||
5.5 7.140.03 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 7.140.03 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 5.260.08 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 3.840.02 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5/6 7.660.02 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 6.660.04 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 4.540.11 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 3.440.05 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 6.820.03 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 5.880.06 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 7.750.08 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 4.340.12 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 4.750.01 | 3-2 | 09-06 18:22 | |||||||||
5.5 4.000.13 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 5.260.08 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 3.220.07 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 4.750.14 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 5.990.05 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 3.220.18 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 3.840.13 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 4.800.05 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 3.570.15 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 3.280.16 | 3-2 | 09-06 18:21 | |||||||||
5.5 2.850.22 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 3.650.13 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 3.330.17 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 5.000.13 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 2.940.20 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 3.030.13 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 3.430.15 | 3-2 | 09-06 18:20 | |||||||||
5.5 2.700.24 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 4.600.06 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 3.120.19 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 4.500.15 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 2.850.22 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 3.370.15 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 2.850.11 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 4.000.17 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 3.200.20 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 4.000.08 | 3-2 | 09-06 18:19 | |||||||||
5.5 3.900.09 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.500.19 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.150.17 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.630.25 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.120.18 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.560.15 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.500.10 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.900.23 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.940.14 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.400.20 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 3.400.11 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.930.18 | 3-2 | 09-06 18:18 | |||||||||
5.5 2.700.24 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 2.270.20 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.030.20 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.050.21 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 2.630.25 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.490.14 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.220.18 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.000.14 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.700.14 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 3.330.17 | 3-2 | 09-06 18:17 | |||||||||
5.5 2.120.23 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.600.19 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.120.33 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 3.570.15 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.700.25 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.450.30 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.500.21 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.500.27 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.080.24 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.700.17 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.710.21 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 3.030.13 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.630.25 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.600.19 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.550.28 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.450.28 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.940.21 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 2.790.20 | 3-2 | 09-06 18:16 | |||||||||
5.5 1.920.28 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.450.30 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.700.17 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.850.22 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 3.120.19 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.700.26 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.300.24 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 3.030.20 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 3.220.18 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.880.29 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.800.39 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.740.36 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.650.45 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 2.320.28 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.560.44 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.680.45 | 3-2 | 09-06 18:15 | |||||||||
5.5 1.380.47 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.350.38 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.420.50 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.720.34 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.600.48 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.700.41 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.600.44 | 3-2 | 09-06 18:14 | |||||||||
5.5 1.480.44 | 3-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.380.52 | 3-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.630.37 | 3-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.280.41 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.500.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
4.5 1.380.52 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.500.51 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.400.47 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.420.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.600.48 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.420.50 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.350.38 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.490.47 | 2-2 | 09-06 18:13 | |||||||||
5.5 1.700.37 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
5.5 1.600.44 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.500.50 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.600.44 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
5.5 1.580.43 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.510.42 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.380.47 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.240.42 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.400.47 | 2-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.500.51 | 1-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.380.52 | 1-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.420.50 | 1-2 | 09-06 18:12 | |||||||||
4.5 1.400.56 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.290.57 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.170.45 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.450.54 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.330.55 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.380.55 | 1-2 | 09-06 18:11 | |||||||||
4.5 1.330.55 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.210.55 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.400.56 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.070.50 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.370.59 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.580.43 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
4.5 1.560.44 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.230.54 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.320.62 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.270.64 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.110.70 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.250.63 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.230.65 | 1-2 | 09-06 18:10 | |||||||||
3.5 1.200.55 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.310.56 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.200.65 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.310.56 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.220.67 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.100.61 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.190.60 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.110.72 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.200.63 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.150.68 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.170.69 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.200.63 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.120.69 | 1-2 | 09-06 18:09 | |||||||||
3.5 1.050.64 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.120.72 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.070.75 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.110.66 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 0.940.86 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.120.69 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.010.67 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.070.69 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.090.74 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.020.82 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.080.73 | 1-2 | 09-06 18:08 | |||||||||
3.5 1.120.69 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.980.68 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.990.84 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.990.81 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.980.83 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.970.87 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.920.84 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 1.100.73 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.910.74 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.910.89 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.940.82 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.920.84 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.880.93 | 1-2 | 09-06 18:07 | |||||||||
3.5 0.890.76 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.940.86 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.940.86 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 1.020.79 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.890.87 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.900.90 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.920.92 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.820.94 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.751.01 | 1-2 | 09-06 18:06 | |||||||||
3.5 0.830.93 | 1-2 | 09-06 18:06 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

