共[10/10]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 826 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 明升 | 皇冠 | 188Bet | 12bet | 易胜博 | 韦德 | 盈禾 | Bet365 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平手 0.770.99 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平/半 3.700.03 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平手 0.760.89 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平手 0.761.00 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平手 0.761.00 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平手 0.751.01 | 3-0 | 09-10 01:23 | |||||||
平手 0.741.02 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.741.02 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.750.90 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.731.03 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平/半 3.440.05 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.731.03 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.701.22 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.641.05 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.920.92 | 3-0 | 09-10 01:22 | |||||||
平手 0.721.04 | 3-0 | 09-10 01:21 | |||||||
平手 0.631.06 | 3-0 | 09-10 01:21 | |||||||
平手 0.721.04 | 3-0 | 09-10 01:21 | |||||||
平手 0.671.19 | 3-0 | 09-10 01:21 | |||||||
平手 0.671.00 | 3-0 | 09-10 01:21 | |||||||
平手 0.711.05 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.711.05 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.661.01 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.701.06 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.701.06 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.621.28 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.711.09 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.621.08 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.691.07 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.691.07 | 3-0 | 09-10 01:20 | |||||||
平手 0.611.29 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.611.09 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.481.38 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.671.09 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.671.09 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.681.13 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.661.11 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.551.21 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.651.12 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.621.29 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.651.12 | 3-0 | 09-10 01:19 | |||||||
平手 0.641.13 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.641.13 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.601.11 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.701.22 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.551.45 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.571.16 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.651.17 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.631.14 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.631.14 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.651.20 | 3-0 | 09-10 01:18 | |||||||
平手 0.621.16 | 3-0 | 09-10 01:17 | |||||||
平手 0.621.16 | 3-0 | 09-10 01:17 | |||||||
平手 0.611.32 | 3-0 | 09-10 01:17 | |||||||
平手 0.571.17 | 3-0 | 09-10 01:17 | |||||||
平手 0.621.32 | 3-0 | 09-10 01:17 | |||||||
平手 0.631.20 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.551.20 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.601.30 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.611.17 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.611.17 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.601.32 | 3-0 | 09-10 01:16 | |||||||
平手 0.621.21 | 3-0 | 09-10 01:15 | |||||||
平手 0.551.44 | 3-0 | 09-10 01:15 | |||||||
平手 0.551.21 | 3-0 | 09-10 01:15 | |||||||
平手 0.581.16 | 3-0 | 09-10 01:14 | |||||||
平手 0.601.19 | 3-0 | 09-10 01:14 | |||||||
平手 0.611.23 | 3-0 | 09-10 01:14 | |||||||
平手 0.471.40 | 3-0 | 09-10 01:14 | |||||||
平手 0.601.19 | 3-0 | 09-10 01:14 | |||||||
平手 0.581.35 | 3-0 | 09-10 01:13 | |||||||
平手 0.571.17 | 3-0 | 09-10 01:13 | |||||||
平手 0.571.39 | 3-0 | 09-10 01:13 | |||||||
平手 0.591.20 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.591.20 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.561.18 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.551.38 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.521.52 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.601.25 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.591.37 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.531.24 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.581.35 | 3-0 | 09-10 01:12 | |||||||
平手 0.581.22 | 3-0 | 09-10 01:11 | |||||||
平手 0.581.21 | 3-0 | 09-10 01:11 | |||||||
平手 0.591.26 | 3-0 | 09-10 01:11 | |||||||
平手 0.531.49 | 3-0 | 09-10 01:11 | |||||||
平手 0.531.25 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.571.23 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.571.23 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.521.52 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.521.27 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.461.42 | 3-0 | 09-10 01:10 | |||||||
平手 0.561.40 | 3-0 | 09-10 01:09 | |||||||
平手 0.531.26 | 3-0 | 09-10 01:09 | |||||||
平手 0.551.38 | 3-0 | 09-10 01:09 | |||||||
平手 0.451.44 | 3-0 | 09-10 01:09 | |||||||
平手 0.571.29 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平手 0.561.42 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平/半 1.420.46 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平/半 1.400.47 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平/半 1.420.46 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平手 0.581.35 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平手 0.531.24 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平手 0.591.37 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平/半 1.550.51 | 3-0 | 09-10 01:08 | |||||||
平/半 1.500.51 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.400.47 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平手 0.551.26 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.380.48 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平手 0.551.26 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.310.50 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.360.53 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.360.49 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.380.48 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.360.49 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平/半 1.520.52 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平手 0.511.29 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平手 0.511.33 | 3-0 | 09-10 01:07 | |||||||
平手 0.521.31 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.280.52 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.330.51 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.350.54 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.590.50 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.350.50 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.400.56 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平手 0.521.27 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.380.55 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.330.51 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平手 0.531.29 | 3-0 | 09-10 01:06 | |||||||
平/半 1.440.55 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.310.52 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.240.53 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.310.52 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.310.52 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.330.55 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.370.59 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.290.53 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.260.52 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.290.53 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.420.56 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.290.53 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.350.58 | 3-0 | 09-10 01:05 | |||||||
平/半 1.280.54 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.280.54 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.220.54 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.280.54 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.260.55 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.320.62 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.290.57 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.390.57 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.270.64 | 3-0 | 09-10 01:04 | |||||||
平/半 1.220.70 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.260.55 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.250.56 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.260.55 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.250.56 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.250.56 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.200.55 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.370.58 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.230.57 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.260.59 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.180.56 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.300.60 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.320.62 | 3-0 | 09-10 01:03 | |||||||
平/半 1.320.60 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.210.58 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.230.57 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.270.64 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.200.55 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.230.57 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.250.60 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.200.59 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.320.62 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.210.58 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.310.52 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.220.58 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.290.62 | 3-0 | 09-10 01:02 | |||||||
平/半 1.190.60 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.170.57 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.230.61 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.270.64 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.170.61 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.250.63 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.150.58 | 3-0 | 09-10 01:01 | |||||||
平/半 1.200.59 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.200.59 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.230.65 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.160.62 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.220.70 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.100.61 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.190.64 | 3-0 | 09-10 01:00 | |||||||
平/半 1.200.65 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.160.62 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.160.62 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.140.63 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.140.63 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.130.64 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.120.65 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.080.62 | 3-0 | 09-10 00:59 | |||||||
平/半 1.130.64 | 3-0 | 09-10 00:58 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

