共[14/14]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1236 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| Crow* | 明* | 12* | 36* | 18* | 易* | 伟* | 盈* | 10* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 3.840.02 | 3-0 | 09-10 01:23 | ||||||||
3.5 5.880.04 | 3-0 | 09-10 01:23 | ||||||||
3.5 5.880.04 | 3-0 | 09-10 01:23 | ||||||||
3.5 8.500.07 | 3-0 | 09-10 01:23 | ||||||||
3.5 7.750.08 | 3-0 | 09-10 01:23 | ||||||||
3.5 5.160.07 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.550.05 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 3.570.04 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.550.05 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 7.100.09 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 6.500.01 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.730.05 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 6.400.10 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.260.06 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 3.330.06 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.100.04 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.260.06 | 3-0 | 09-10 01:22 | ||||||||
3.5 5.000.07 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 5.000.07 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 5.410.06 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 7.750.08 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 3.120.08 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 4.760.08 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 6.800.09 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 4.760.08 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 6.100.01 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 4.370.10 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 3.030.09 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 5.900.02 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 6.000.10 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 4.340.09 | 3-0 | 09-10 01:21 | ||||||||
3.5 5.500.03 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.340.09 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 5.400.12 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.180.10 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 2.850.11 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 5.300.03 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.200.14 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 3.570.06 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.160.10 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.160.10 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 5.100.04 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 3.730.13 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 2.700.13 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 5.000.04 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 5.000.13 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.000.11 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.800.05 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 4.000.11 | 3-0 | 09-10 01:20 | ||||||||
3.5 3.840.12 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.570.12 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.500.18 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.750.14 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.600.06 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.780.12 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.500.15 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 2.560.15 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.440.13 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.250.16 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.120.10 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.300.07 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.440.13 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 2.950.18 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.000.08 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.330.14 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.050.21 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 2.430.17 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 3.700.09 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 4.000.17 | 3-0 | 09-10 01:19 | ||||||||
3.5 2.270.20 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.220.15 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.430.17 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.220.15 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.230.16 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.650.18 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.120.16 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.120.16 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.500.10 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.030.17 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.030.17 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.360.24 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.270.20 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.850.23 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.680.21 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.100.14 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.700.15 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.940.18 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.400.20 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 3.000.14 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.220.21 | 3-0 | 09-10 01:18 | ||||||||
3.5 2.700.17 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.940.18 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.850.19 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.170.22 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.850.19 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.800.24 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.080.24 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.500.23 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.600.19 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.040.25 | 3-0 | 09-10 01:17 | ||||||||
3.5 2.000.26 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.380.20 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.040.25 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.400.29 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.000.26 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.430.24 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.550.28 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 1.960.27 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.560.23 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.500.21 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.560.23 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.400.24 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 1.920.28 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.200.32 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.500.24 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 1.910.32 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.500.24 | 3-0 | 09-10 01:16 | ||||||||
3.5 2.450.30 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.300.24 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.080.26 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.180.28 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 1.850.30 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.300.33 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 1.810.31 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.300.30 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 1.780.32 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 1.950.32 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.380.26 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 1.750.33 | 3-0 | 09-10 01:15 | ||||||||
3.5 2.100.31 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.160.28 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.170.28 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 1.970.36 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.040.27 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.100.35 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 1.690.35 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.170.28 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.000.34 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.120.29 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.120.29 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 2.000.38 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 1.660.36 | 3-0 | 09-10 01:14 | ||||||||
3.5 1.610.38 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.820.40 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.580.39 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.670.38 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.850.40 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.900.36 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.940.32 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.530.41 | 3-0 | 09-10 01:13 | ||||||||
3.5 1.960.33 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.750.33 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.510.42 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.490.43 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.630.39 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.700.41 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.430.53 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.660.44 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.630.39 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.490.43 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.500.50 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.600.44 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.440.45 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.360.49 | 3-0 | 09-10 01:12 | ||||||||
3.5 1.610.38 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.610.38 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.440.45 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.400.47 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.480.50 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.500.51 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.270.52 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.420.46 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.490.45 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.360.49 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.400.53 | 3-0 | 09-10 01:11 | ||||||||
3.5 1.310.52 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.450.54 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.380.47 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.430.53 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.290.53 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.470.44 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.400.56 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.380.55 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.470.44 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.380.54 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.300.51 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.260.55 | 3-0 | 09-10 01:10 | ||||||||
3.5 1.250.56 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.230.57 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.250.56 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.390.53 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.230.57 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.250.53 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.350.58 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.370.59 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.190.60 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.160.58 | 3-0 | 09-10 01:09 | ||||||||
3.5 1.320.62 | 3-0 | 09-10 01:08 | ||||||||
3.5 1.360.51 | 3-0 | 09-10 01:08 | ||||||||
3.5 1.230.61 | 3-0 | 09-10 01:08 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

