即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 1.21 | 平/半 | 0.70 | 0.63 | 平手 | 1.33 | 0.99 | 1 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.89 | |
| 全场 | 0.82 | 平/半 | 1.06 | 0.88 | 平/半 | 1.00 | 1.00 | 2.5 | 0.88 | 0.85 | 2/2.5 | 1.03 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.63 | 平手 | 1.35 | 0.68 | 平手 | 1.25 | 1.04 | 1 | 0.84 | 1.03 | 1 | 0.85 | |
| 全场 | 0.88 | 平/半 | 1.01 | 0.90 | 平/半 | 0.98 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | ||
| 36 | 0:0 | 半场 | 0.68 | 平手 | 1.26 | 0.93 | 平手 | 0.96 | 1.06 | 1 | 0.82 | 2.94 | 0.5 | 0.22 |
| 全场 | 0.90 | 平/半 | 0.99 | 0.80 | 平手 | 1.09 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 0.98 | 1.5 | 0.90 | ||
| 45 | 1:0 | 半场 | 1.05 | 平手 | 0.84 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 3.12 | 1.5 | 0.20 | 7.69 | 1.5 | 0.01 |
| 全场 | 1.09 | 平手 | 0.80 | 0.90 | 平手 | 0.99 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | ||
| 半场 | 1:0 | 全场 | 0.92 | 平手 | 0.97 | 0.89 | 平手 | 1.00 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 |
| 79 | 1:0 | 全场 | 0.88 | 平手 | 1.01 | 0.92 | 平手 | 0.97 | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | 1.29 | 1.5 | 0.65 |
| 94 | 1:1 | 全场 | 0.75 | 平手 | 1.16 | 7.69 | 平/半 | 0.02 | 1.44 | 2.5 | 0.57 | 7.14 | 2.5 | 0.02 |
本场技术统计
水晶宫足球俱乐部 (主) VS 富勒姆足球俱乐部 (客)
40%控球率 (半场 0% vs 0%)60%
11射门17
2射正5
0进攻0
0危险进攻0
384传球582
1%传球成功率1%
6角球 (半场 0 vs 0)3
7犯规10
0黄牌5
0任意球0
5越位1
15扑救23
4铲球1
0预期进球(xG)0
水晶宫足球俱乐部1
富勒姆足球俱乐部

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.2 | 进球 | 1 | 1.7 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 0.7 | 1.4 |
| 17.7 | 11.9 | 射门 | 12.3 | 11.2 |
| 3.3 | 4.7 | 角球 | 3.3 | 5.1 |
| 2 | 2 | 黄牌 | 3 | 2.1 |
| 9.7 | 10.6 | 犯规 | 7 | 8.2 |
| 46.7% | 45.7% | 控球率 | 48% | 51.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 11% | 1~15 | 15% | 7% |
| 12% | 2% | 16~30 | 15% | 17% |
| 27% | 22% | 31~45 | 20% | 19% |
| 14% | 27% | 46~60 | 13% | 21% |
| 19% | 5% | 61~75 | 18% | 14% |
| 10% | 19% | 76~90 | 9% | 14% |
| 8% | 11% | 90+ | 6% | 4% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 胜胜 | 6 | 3 |
| 3 | 6 | 平胜 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 负胜 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 胜平 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 平平 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 负平 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 胜负 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 平负 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | 负负 | 3 | 7 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 25% | 30% | 25% | 15% | 55% | 10% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.5 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.1 | 客 | 5 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |














