即时走势
| 时间 | 比分 | 半全场 | 让 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||
| 早餐 | 半场 | 0.75 | 平手 | 1.07 | 0.72 | 平手 | 1.04 | 0.77 | 1 | 1.03 | 0.68 | 1 | 1.08 | |
| 全场 | 0.98 | 平/半 | 0.84 | 1.02 | 平/半 | 0.74 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 1.00 | 2.5/3 | 0.76 | ||
| 未开场 | 半场 | 0.76 | 平手 | 1.08 | 0.87 | 平手 | 0.97 | 0.71 | 1 | 1.12 | 0.79 | 1 | 1.03 | |
| 全场 | 1.06 | 平/半 | 0.78 | 0.85 | 平手 | 0.99 | 1.03 | 2.5/3 | 0.79 | 0.87 | 2.5 | 0.95 | ||
| 45 | 0:0 | 半场 | 0.92 | 平手 | 0.92 | 0.02 | *平/半 | 5.55 | 0.83 | 1 | 0.99 | 5.00 | 0.5 | 0.02 |
| 全场 | 0.87 | 平手 | 0.97 | 1.05 | *一球 | 0.79 | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 0.92 | 1.5 | 0.90 | ||
| 半场 | 0:0 | 全场 | 1.04 | *一球 | 0.80 | 1.01 | *一球 | 0.83 | 0.93 | 1.5 | 0.89 | 0.96 | 1.5 | 0.86 |
| 52 | 0:0 | 全场 | 1.01 | *一球 | 0.83 | 0.74 | *一球 | 1.11 | 0.96 | 1.5 | 0.86 | 0.92 | 1/1.5 | 0.90 |
| 91 | 0:1 | 全场 | 1.01 | *半/一 | 0.83 | 0.03 | *平/半 | 5.26 | 1.03 | 2/2.5 | 0.79 | 4.76 | 1.5 | 0.03 |
本场技术统计
巴吞联 (主) VS 曼谷联合队 (客)
暂无本场技术统计
巴吞联1
曼谷联合队

暂无赛况事件
技统数据
| 近3场 | 近10场 | 技统指标 | 近3场 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 2.3 | 进球 | 2.3 | 1.2 |
| 0.7 | 1 | 失球 | 0.7 | 1.5 |
| 10 | 11 | 射门 | 8 | 12 |
| 3.3 | 4.3 | 角球 | 3.7 | 3.5 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 2 | 1.9 |
| 15 | 12.8 | 犯规 | 11.7 | 11 |
| 49.7% | 52.3% | 控球率 | 54% | 60.7% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 11% | 1~15 | 6% | 6% |
| 14% | 14% | 16~30 | 13% | 10% |
| 16% | 23% | 31~45 | 18% | 16% |
| 14% | 14% | 46~60 | 8% | 16% |
| 14% | 5% | 61~75 | 13% | 16% |
| 16% | 20% | 76~90 | 25% | 14% |
| 8% | 5% | 90+ | 12% | 14% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 胜胜 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 平胜 | 7 | 3 |
| 1 | 1 | 负胜 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 胜平 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 平平 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 负平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 胜负 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 平负 | 0 | 3 |
| 1 | 4 | 负负 | 1 | 0 |
数据统计
近 20 场入球与均值统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 30% | 20% | 25% | 35% | 10% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.6 | 客 | 5.8 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
















