
巴吞联
BG Pathum United
粤语音译名:巴吞聯
所在城市:泰国曼谷
成立时间:-
主教练:手仓森诚
联系地址:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026/12/27 20:00 | 巴吞联 | 南奔战士 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/23 19:30 | 素可泰 | 巴吞联 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/20 20:00 | 巴吞联 | 狮子港 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/13 19:30 | 乌泰他尼 | 巴吞联 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/06 19:00 | 巴蜀府 | 巴吞联 | ||||||
| 亚冠联2 | 2026/12/03 18:00 | 阿德莱德联 | 巴吞联 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/27 20:00 | 巴吞联 | 拉查布里府 | ||||||
| 亚冠联2 | 2026/11/26 20:15 | 巴吞联 | 狮城水手 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/21 20:00 | 武里南联 | 巴吞联 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/08 19:00 | 巴吞联 | 罗勇 | ||||||
| 亚冠联2 | 2026/11/05 20:15 | 巴吞联 | 和富大埔 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/30 20:00 | 春武里 | 巴吞联 | ||||||
| 亚冠联2 | 2026/10/29 20:15 | 和富大埔 | 巴吞联 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/24 20:00 | 巴吞联 | 清莱联 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/18 19:00 | 斯沙克特联 | 巴吞联 | ||||||
| 亚冠联2 | 2026/10/15 20:15 | 巴吞联 | 阿德莱德联 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/10 19:00 | 巴吞联 | 阿尤塔亚联 | ||||||
| 泰超 | 2026/09/20 21:00 | 曼谷联合队 | 3-2 | 巴吞联 | 2-2 | 输 | 大 | 负 | |
| 亚冠联2 | 2026/09/17 18:00 | 狮城水手 | 1-1 | 巴吞联 | 1-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/09/12 20:00 | 巴吞联 | 3-2 | 萨莱星座1 | 2-2 | 输 | 大 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/09/04 20:00 | 帕塔尼 | 0-0 | 巴吞联 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 球会友谊 | 2026/08/09 19:00 | 巴吞联 | 2-2 | 理文 | 1-1 | 平 | |||
| 球会友谊 | 2026/08/04 21:15 | 巴吞联 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | 0-2 | 走 | 走 | 负 | |
| 球会友谊 | 2026/07/26 19:00 | 巴吞联 | 0-3 | 武里南联 | 0-3 | 输 | 大 | 负 | |
| 球会友谊 | 2026/07/12 19:00 | 罗埃2018 | 0-5 | 巴吞联 | 0-2 | 胜 | |||
| 泰联杯 | 2026/05/24 20:00 | 巴吞联 | 0-1 | 狮子港 | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 泰超 | 2026/05/10 19:00 | 巴吞联 | 3-0 | 巴蜀府 | 2-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/05/01 20:00 | 蒙通联 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 | 赢 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/04/25 19:30 | 巴吞联 | 1-0 | 那空叻差是玛 | 0-0 | 输 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/04/19 20:00 | 狮子港 | 0-0 | 巴吞联 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 泰联杯 | 2026/04/08 20:00 | 武里南联 | 0-1 | 巴吞联 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/04/04 19:00 | DP北碧1 | 0-2 | 巴吞联 | 0-1 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/03/22 19:30 | 巴吞联 | 2-2 | 拉查布里府 | 1-2 | 输 | 大 | 平 | |
| 泰联杯 | 2026/03/18 19:00 | 巴吞联 | 3-0 | 玛哈沙拉堪联 | 1-0 | 赢 | 走 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/03/14 20:00 | 罗勇 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 | 输 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/03/08 20:00 | 巴吞联 | 2-3 | 春武里 | 1-1 | 输 | 大 | 负 | |
| 泰超 | 2026/03/01 19:30 | 巴吞联 | 2-1 | 素可泰 | 2-1 | 输 | 大 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/02/22 19:00 | 阿尤塔亚联1 | 0-2 | 巴吞联 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/02/14 20:00 | 巴吞联 | 1-3 | 武里南联 | 1-2 | 输 | 大 | 负 | |
| 东盟锦标 | 2026/02/04 20:30 | 雪州1 | 1-1 | 巴吞联 | 1-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/01/31 19:00 | 巴吞联 | 2-2 | 清莱联 | 1-0 | 输 | 大 | 平 | |
| 东盟锦标 | 2026/01/28 20:00 | 巴吞联 | 2-0 | 宿务俱乐部 | 0-0 | 走 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/01/25 19:30 | 巴吞联 | 4-0 | 乌泰他尼 | 3-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 泰联杯 | 2026/01/21 20:00 | 蒙通联 | 0-2 | 巴吞联 | 0-2 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 泰超 | 2026/01/18 20:00 | 巴吞联2 | 0-1 | 曼谷联合队 | 0-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 泰足总 | 2026/01/14 20:00 | 巴蜀府 | 1-0 | 巴吞联 | 0-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 泰超 | 2026/01/10 19:00 | 南奔战士 | 1-1 | 巴吞联 | 0-1 | 输 | 小 | 平 |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕塔尼 | 0-0 | 巴吞联 | 0 | 2 | 0 | 60% | 17(3) | 0(0) | 83% | 0 | 0.00 | ||
| 巴吞联 | 0-0 | 萨莱星座 | 0 | 2 | 0 | 62% | 18(6) | 0(0) | 86% | 0 | 0.00 |
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 新加坡杯冠军 | 1 次 | 2010 |
| 泰国联赛杯冠军 | 1 次 | 23/24 |
| 泰国超级联赛冠军 | 1 次 | 20/21 |
| 泰国杯冠军 | 1 次 | 2014 |
| 泰国冠军杯冠军 | 2 次 | 20222021 |
| 泰甲联赛冠军 | 1 次 | 2019 |
| 泰皇后杯冠军 | 1 次 | 09/10 |