共[15/15]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1621 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 明升 | 188Bet | 盈禾 | 皇冠 | 利记 | 易胜博 | 10BET | 韦德 | Bet365 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 4.760.03 | 0-0 | 09-11 01:00 | |||||||||
0.5 4.540.04 | 0-0 | 09-11 01:00 | |||||||||
0.5 4.760.03 | 0-0 | 09-11 01:00 | |||||||||
0.5 4.540.04 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 4.760.03 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 4.340.10 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 4.340.05 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 4.340.05 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 4.000.07 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 3.840.06 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 3.840.08 | 0-0 | 09-11 00:59 | |||||||||
0.5 3.700.09 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 4.540.04 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 4.300.03 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 4.340.05 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 5.000.02 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5/1 5.260.07 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 4.160.06 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 3.440.11 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 4.000.07 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 3.840.06 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 3.120.14 | 0-0 | 09-11 00:58 | |||||||||
0.5 5.000.06 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5/1 5.000.07 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.700.09 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.030.15 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.570.10 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.440.09 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 4.340.05 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.440.11 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5/1 4.760.08 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 2.770.18 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.220.11 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.840.08 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 2.630.20 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 3.120.14 | 0-0 | 09-11 00:57 | |||||||||
0.5 4.400.05 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 4.520.09 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 5.600.05 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 3.030.15 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.940.14 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 3.700.09 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 4.000.05 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 4.170.10 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 3.570.10 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 3.220.13 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.770.18 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.700.17 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.700.19 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 3.800.05 | 0-0 | 09-11 00:56 | |||||||||
0.5 2.560.21 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 2.900.05 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.960.11 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.800.05 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 2.770.16 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.330.12 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.030.15 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 2.940.16 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 4.160.10 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.420.15 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.260.16 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.220.13 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.030.13 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.120.14 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 3.300.09 | 0-0 | 09-11 00:55 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.770.18 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.300.16 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.300.21 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.100.09 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.940.14 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.560.21 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.030.15 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.700.19 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.630.23 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.200.14 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.830.19 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.440.15 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.200.14 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.600.28 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.850.17 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.630.18 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.560.21 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 3.000.14 | 0-0 | 09-11 00:54 | |||||||||
0.5 2.900.14 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.600.22 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.320.25 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.100.14 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.500.20 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.700.17 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 3.150.22 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.470.23 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.430.23 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.560.21 | 0-0 | 09-11 00:53 | |||||||||
0.5 2.320.25 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.500.29 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.600.17 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.390.24 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.320.25 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.500.20 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.270.24 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.220.27 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.180.28 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.110.30 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.170.28 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.000.32 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 1.960.31 | 0-0 | 09-11 00:52 | |||||||||
0.5 2.300.25 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.050.30 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.250.33 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.080.30 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.100.25 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.100.29 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.300.25 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.040.29 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 2.000.32 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 1.800.25 | 0-0 | 09-11 00:51 | |||||||||
0.5 1.980.33 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.380.28 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.300.25 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.920.34 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.150.35 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.000.31 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.920.34 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.000.30 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.600.51 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.970.31 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 1.930.34 | 0-0 | 09-11 00:50 | |||||||||
0.5 2.040.29 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.990.38 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.600.35 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.850.34 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.780.38 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.920.34 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.780.38 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.740.38 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.500.35 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.750.39 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.920.36 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.820.42 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.720.37 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.410.55 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.720.40 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.410.40 | 0-0 | 09-11 00:49 | |||||||||
0.5 1.660.42 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.780.38 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.880.33 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.650.39 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.660.42 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.720.44 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.630.43 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.560.46 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.960.33 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.350.51 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.610.44 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.570.41 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.750.37 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.410.55 | 0-0 | 09-11 00:48 | |||||||||
0.5 1.660.42 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 2.000.32 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.600.48 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.480.44 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.530.47 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.410.58 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.630.41 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.510.48 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.330.49 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.470.50 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.490.49 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.420.55 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.440.49 | 0-0 | 09-11 00:47 | |||||||||
0.5 1.330.57 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.320.58 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.440.51 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.320.50 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.420.52 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.420.52 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.360.57 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.380.54 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.350.56 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.190.59 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.260.61 | 0-0 | 09-11 00:46 | |||||||||
0.5 1.260.52 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.380.52 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.400.55 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.330.57 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.350.56 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.330.57 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.350.56 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.260.63 | 0-0 | 09-11 00:45 | |||||||||
0.5 1.230.54 | 0-0 | 09-11 00:45 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

