共[17/17]
即时大小球盘口变动流水矩阵 (共 1549 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 188Bet | 皇冠 | 利记 | Bet365 | 盈禾 | 188Bet | 明升 | 易胜博 | 韦德 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 10.000.02 | 2-2 | 09-19 23:52 | ||||||||||
4.5 10.070.03 | 2-2 | 09-19 23:52 | ||||||||||
4.5 9.090.03 | 2-2 | 09-19 23:52 | ||||||||||
4.5 9.430.03 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 8.330.04 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 7.690.01 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 7.690.05 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 10.570.04 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 6.660.05 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 7.140.06 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 7.140.02 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 9.000.06 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 6.660.07 | 2-2 | 09-19 23:51 | ||||||||||
4.5 8.230.05 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.250.04 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.880.05 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.250.08 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.250.04 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 7.140.04 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.880.05 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.880.07 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 7.030.07 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.650.05 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.550.06 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.180.10 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.260.11 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.260.07 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 5.550.08 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 8.000.07 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.360.08 | 2-2 | 09-19 23:50 | ||||||||||
4.5 6.660.07 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.760.11 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 6.250.08 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.760.09 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 5.880.09 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 5.450.10 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 5.260.09 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 5.550.10 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.000.16 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 5.260.11 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.900.14 | 2-2 | 09-19 23:49 | ||||||||||
4.5 4.440.14 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.340.11 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.12 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.160.12 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.13 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 3.330.20 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.600.15 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 3.840.16 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.760.09 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.340.11 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 5.000.04 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.700.05 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 2.950.12 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.000.16 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.000.15 | 2-2 | 09-19 23:48 | ||||||||||
4.5 4.340.11 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.800.17 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 4.160.12 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 4.400.06 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.700.18 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 2.500.16 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.13 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 4.200.07 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.350.21 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 4.000.07 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.900.08 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 2.350.18 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.330.20 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.220.22 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.840.14 | 2-2 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.020.23 | 2-1 | 09-19 23:47 | ||||||||||
4.5 3.600.10 | 2-1 | 09-19 23:47 | ||||||||||
3.5 3.120.23 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
4.5 3.200.23 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
4.5 3.400.11 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
4.5 2.150.21 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 2.770.26 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 3.110.24 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
4.5 3.300.12 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 2.900.24 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 3.000.24 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 2.520.29 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 3.220.19 | 2-1 | 09-19 23:46 | ||||||||||
3.5 2.630.28 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.890.24 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 3.120.23 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.800.26 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.850.24 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 3.120.20 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 3.100.14 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.940.25 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.500.30 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 3.330.20 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.770.26 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 3.030.21 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.540.28 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.900.16 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.700.27 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.700.17 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.450.29 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.940.22 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.700.18 | 2-1 | 09-19 23:45 | ||||||||||
3.5 2.850.23 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.630.28 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.600.20 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.850.23 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.300.31 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.320.33 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.770.24 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.500.30 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.560.27 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.500.26 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.400.22 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.430.27 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.100.38 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.300.30 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.000.37 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.630.28 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 2-1 | 09-19 23:44 | ||||||||||
3.5 1.960.39 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.000.40 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.320.29 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.320.33 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 1.930.38 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.430.31 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.220.31 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.170.32 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.320.31 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.200.32 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.120.33 | 2-1 | 09-19 23:43 | ||||||||||
3.5 2.080.34 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.800.45 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.960.39 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.730.43 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 2.100.35 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 2.040.35 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.960.37 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 2.120.35 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.880.41 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.880.39 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.660.45 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 2.000.38 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.850.40 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 2.040.39 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.960.39 | 2-1 | 09-19 23:42 | ||||||||||
3.5 1.810.41 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.900.40 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.780.42 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.600.47 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.690.47 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.750.43 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.520.51 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.690.45 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.800.43 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.490.55 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.630.47 | 2-1 | 09-19 23:41 | ||||||||||
3.5 1.810.43 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.580.49 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.660.46 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.700.52 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.530.49 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.690.47 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.500.57 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.450.58 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.420.58 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.580.49 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.660.48 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.410.54 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.750.45 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.490.55 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.490.55 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.560.50 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.350.62 | 2-1 | 09-19 23:40 | ||||||||||
3.5 1.630.49 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.330.63 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.470.56 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.530.51 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.490.60 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.610.50 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.510.52 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.340.57 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.720.46 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.310.64 | 2-1 | 09-19 23:39 | ||||||||||
3.5 1.440.55 | 2-1 | 09-19 23:39 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

