
托卢卡
Toluca
粤语音译名:托盧卡
所在城市:TOLUCA
成立时间:-
主教练:安东尼奥·穆罕默德
联系地址:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西联 | 2026/11/22 07:00 | 帕丘卡 | 托卢卡 | ||||||
| 墨西联 | 2026/11/08 09:00 | 托卢卡 | 蒙特雷 | ||||||
| 墨西联 | 2026/11/01 11:00 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | ||||||
| 墨西联 | 2026/10/25 07:00 | 莱昂 | 托卢卡 | ||||||
| 墨西联 | 2026/10/22 09:00 | 托卢卡 | 蒂华纳 | ||||||
| 墨西联 | 2026/10/18 09:00 | 托卢卡 | 圣路易斯竞技 | ||||||
| 墨西联 | 2026/10/10 11:00 | 老虎大学 | 托卢卡 | ||||||
| 墨西联 | 2026/09/27 07:00 | 蓝十字 | 托卢卡 | ||||||
| 墨西联 | 2026/09/21 08:00 | 托卢卡 | 桑托斯拉古纳 | ||||||
| 墨西联 | 2026/09/16 09:00 | 普埃布拉 | 0-1 | 托卢卡 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/09/13 07:00 | 托卢卡 | 5-2 | 阿特拉斯 | 3-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 中北美杯 | 2026/09/07 09:30 | 托卢卡 | 2-0 | 蒙特雷 | 1-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 中北美杯 | 2026/09/03 09:10 | 托卢卡1 | 2-0 | 莱昂1 | 1-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/08/31 08:00 | 托卢卡 | 4-0 | 华雷斯 | 2-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 中北美杯 | 2026/08/27 08:40 | 托卢卡 | 2-0 | 奥斯汀FC1 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/08/22 11:10 | 克雷塔罗 | 1-2 | 托卢卡1 | 0-0 | 赢 | 走 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/08/16 07:00 | 亚特兰特 | 0-0 | 托卢卡 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 中北美杯 | 2026/08/13 10:10 | 托卢卡 | 3-1 | 达拉斯FC | 2-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 中北美杯 | 2026/08/09 11:20 | 托卢卡 | 0-1 | 洛杉矶FC | 0-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 中北美杯 | 2026/08/06 10:10 | 托卢卡 | 3-0 | 西雅图海湾人 | 1-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/08/03 09:10 | 托卢卡 | 3-1 | 内卡萨2 | 2-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨冠杯 | 2026/07/26 08:30 | 托卢卡 | 1-3 | 蓝十字 | 1-1 | 输 | 大 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/07/22 11:00 | 托卢卡 | 1-2 | 美洲狮 | 1-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/07/19 09:10 | 瓜达拉哈拉1 | 0-2 | 托卢卡 | 0-1 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 球会友谊 | 2026/07/11 04:00 | 亚特兰特 | 3-3 | 托卢卡 | 0-0 | 平 | |||
| 球会友谊 | 2026/07/04 09:20 | 坎昆 | 1-0 | 托卢卡 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 美冠杯 | 2026/05/31 08:05 | 托卢卡 | 0-0 | 老虎大学 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 120分钟[1-1], 点球[6-5], 托卢卡赢 | |||||||||
| 墨西联 | 2026/05/11 07:00 | 帕丘卡 | 2-0 | 托卢卡 | 1-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 美冠杯 | 2026/05/07 09:30 | 托卢卡 | 4-0 | 洛杉矶FC1 | 0-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/05/04 09:15 | 托卢卡 | 0-1 | 帕丘卡 | 0-1 | 输 | 小 | 负 | |
| 美冠杯 | 2026/04/30 10:30 | 洛杉矶FC | 2-1 | 托卢卡 | 0-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/04/26 09:10 | 托卢卡1 | 4-1 | 莱昂 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/04/23 09:00 | 马萨特兰FC | 4-3 | 托卢卡1 | 0-1 | 输 | 大 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/04/19 11:10 | 墨西哥美洲 | 2-1 | 托卢卡1 | 1-0 | 输 | 大 | 负 | |
| 美冠杯 | 2026/04/16 09:00 | 洛杉矶银河 | 0-3 | 托卢卡 | 0-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/04/13 09:00 | 托卢卡 | 1-1 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 美冠杯 | 2026/04/09 11:00 | 托卢卡 | 4-2 | 洛杉矶银河 | 2-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/04/05 07:00 | 克雷塔罗 | 1-0 | 托卢卡 | 0-0 | 输 | 小 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/03/23 07:00 | 帕丘卡 | 1-1 | 托卢卡1 | 0-1 | 输 | 小 | 平 | |
| 美冠杯 | 2026/03/19 11:00 | 托卢卡 | 4-0 | 圣地亚哥1 | 1-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/03/15 09:00 | 托卢卡 | 1-1 | 阿特拉斯 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 美冠杯 | 2026/03/12 11:30 | 圣地亚哥2 | 3-2 | 托卢卡 | 1-1 | 输 | 大 | 负 | |
| 墨西联 | 2026/03/09 07:00 | 托卢卡 | 3-1 | 华雷斯 | 0-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/03/04 11:10 | 美洲狮 | 2-3 | 托卢卡 | 1-1 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/03/01 07:00 | 托卢卡 | 2-0 | 瓜达拉哈拉 | 2-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/02/22 09:00 | 内卡萨 | 0-3 | 托卢卡 | 0-0 | 赢 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/02/14 11:00 | 托卢卡 | 1-0 | 蒂华纳 | 1-0 | 输 | 小 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/02/08 07:00 | 托卢卡 | 1-1 | 蓝十字 | 1-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 墨西联 | 2026/01/31 09:00 | 普埃布拉1 | 0-0 | 托卢卡 | 0-0 | 输 | 小 | 平 | |
| 墨西联 | 2026/01/18 09:00 | 老虎大学1 | 0-0 | 托卢卡 | 0-0 | 赢 | 小 | 平 | |
| 墨西联 | 2026/01/15 11:10 | 托卢卡 | 3-1 | 桑托斯拉古纳 | 0-1 | 走 | 大 | 胜 | |
| 墨西联 | 2026/01/11 11:00 | 蒙特雷 | 0-1 | 托卢卡 | 0-0 | 赢 | 小 | 胜 | |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜达拉哈拉 | 0-0 | 托卢卡 | 0 | 2 | 0 | 60% | 14(9) | 0(0) | 89% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 内卡萨 | 0 | 1 | 0 | 75% | 26(8) | 0(0) | 92% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 64% | 40(19) | 0(0) | 92% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 洛杉矶FC | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(4) | 0(0) | 86% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 美洲狮 | 0 | 1 | 0 | 66% | 16(4) | 0(0) | 85% | 0 | 0.00 | ||
| 克雷塔罗 | 0-0 | 托卢卡 | 0 | 3 | 1 | 50% | 18(3) | 0(0) | 81% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 莱昂 | 0 | 3 | 1 | 56% | 21(7) | 0(0) | 88% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 蒙特雷 | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(5) | 0(0) | 79% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 阿特拉斯 | 0 | 1 | 0 | 54% | 14(6) | 0(0) | 86% | 0 | 0.00 | ||
| 托卢卡 | 0-0 | 华雷斯 | 0 | 1 | 0 | 65% | 26(9) | 0(0) | 90% | 0 | 0.00 |
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 中北美冠军杯冠军 | 3 次 | 25/2620031968 |
| 墨西哥联赛冠军(秋季) | 8 次 | 25/2608/0905/0602/0397/9874/7567/6866/67 |
| 墨西哥杯冠军 | 2 次 | 88/8955/56 |
| 坎普永斯杯冠军 | 1 次 | 2025 |
| 墨西哥杯冠军 | 5 次 | 24/252006200367/6866/67 |
| 墨西哥联赛冠军(春季) | 4 次 | 24/2509/1099/0098/99 |