
马瑟韦尔女足
Motherwell (W)
粤语音译名:馬瑟韋爾女足
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:Motherwell (W)
球队主场:-
平均年龄:-
官方网站:-
球队身价:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2026/12/20 22:00 | 帕尔蒂克女足 | 马瑟韦尔女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/12/13 22:00 | 马瑟韦尔女足 | 格拉斯哥城女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/11/15 22:00 | 阿伯丁女足 | 马瑟韦尔女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/11/08 22:00 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/10/25 22:00 | 格拉斯哥流浪女足 | 马瑟韦尔女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/10/22 02:30 | 马瑟韦尔女足 | 帕尔蒂克女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/10/18 21:00 | 格拉斯哥城女足 | 马瑟韦尔女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/10/04 21:00 | 马瑟韦尔女足 | 阿伯丁女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/09/27 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 斯巴顿斯女足 | ||||||
| 苏女超 | 2026/09/19 02:30 | 凯尔特人女足 | 1-0 | 马瑟韦尔女足 | 0-0 | 负 | |||
| 苏女联杯 | 2026/09/13 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 2-0 | 咸美顿女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/09/06 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 0-3 | 格拉斯哥流浪女足 | 0-1 | 负 | |||
| 苏女超 | 2026/08/30 20:00 | 蒙特罗斯女足LFC | 1-3 | 马瑟韦尔女足 | 0-2 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/08/23 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 0-5 | 赫斯女足 | 0-3 | 负 | |||
| 苏女超 | 2026/08/16 20:00 | 希伯尼安女足 | 7-0 | 马瑟韦尔女足 | 2-0 | 负 | |||
| 苏女联杯 | 2026/08/09 20:00 | 基马诺克女足 | 2-3 | 马瑟韦尔女足 | 1-2 | 胜 | |||
| 苏女联杯 | 2026/08/06 02:45 | 马瑟韦尔女足 | 2-1 | 加特凯恩女足 | 0-1 | 输 | 小 | 胜 | |
| 苏女联杯 | 2026/08/02 23:00 | 利文斯顿女足 | 1-7 | 马瑟韦尔女足 | 0-5 | 胜 | |||
| 苏女联杯 | 2026/07/26 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 1-3 | 蒙特罗斯女足LFC | 1-0 | 负 | |||
| 苏女超 | 2026/05/17 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 2-2 | 阿伯丁女足 | 1-0 | 平 | |||
| 苏女超 | 2026/05/10 21:00 | 蒙特罗斯女足LFC1 | 1-2 | 马瑟韦尔女足 | 0-2 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/04/26 21:30 | 咸美顿女足1 | 0-3 | 马瑟韦尔女足 | 0-0 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/04/05 23:00 | 马瑟韦尔女足 | 4-0 | 咸美顿女足 | 2-0 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/03/23 00:00 | 马瑟韦尔女足 | 5-1 | 蒙特罗斯女足LFC | 2-1 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/03/15 21:00 | 阿伯丁女足 | 3-4 | 马瑟韦尔女足 | 1-2 | 胜 | |||
| 苏女超 | 2026/02/23 00:00 | 马瑟韦尔女足1 | 0-4 | 格拉斯哥城女足 | 0-3 | 负 | |||
| 苏女超 | 2026/02/08 21:00 | 希伯尼安女足 | 2-0 | 马瑟韦尔女足 | 1-0 | 负 | |||
| 苏女超 | 2026/01/25 21:00 | 阿伯丁女足 | 2-1 | 马瑟韦尔女足 | 1-0 | 输 | 走 | 负 | |
| 苏女超 | 2026/01/19 00:00 | 马瑟韦尔女足 | 0-2 | 凯尔特人女足 | 0-2 | 负 |
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特罗斯女足LFC | 0-0 | 马瑟韦尔女足 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||