
亞海聯亞讓盤路榜
共 18 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝% | 走% | 負% | 近5走勢 | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戰斗機 | 20 | 4 | 16 | 14 | 0 | 6 | +8 | 70% | 0% | 30% | 贏輸贏贏贏 | |
| 2 | 科瑞卡 | 20 | 3 | 17 | 13 | 0 | 7 | +6 | 65% | 0% | 35% | 贏輸贏贏贏 | |
| 3 | 奧林比查 | 19 | 13 | 6 | 12 | 0 | 7 | +5 | 63.2% | 0% | 36.8% | 贏贏輸輸輸 | |
| 4 | 伊利里亞 | 18 | 6 | 12 | 11 | 0 | 7 | +4 | 61.1% | 0% | 38.9% | 贏輸輸贏輸 | |
| 5 | 杜拜 | 23 | 21 | 2 | 14 | 0 | 9 | +5 | 60.9% | 0% | 39.1% | 贏輸輸輸贏 | |
| 6 | 柏迪遜 | 22 | 19 | 3 | 13 | 0 | 9 | +4 | 59.1% | 0% | 40.9% | 輸贏贏贏贏 | |
| 7 | 學生中心 | 19 | 6 | 13 | 11 | 0 | 8 | +3 | 57.9% | 0% | 42.1% | 贏輸贏贏贏 | |
| 8 | 維也納籃球會 | 18 | 5 | 13 | 10 | 0 | 8 | +2 | 55.6% | 0% | 44.4% | 輸輸輸贏贏 | |
| 9 | 克盧日納波卡 | 14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50% | 0% | 50% | 贏贏輸輸輸 | |
| 10 | FMP拉德尼基 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50% | 0% | 50% | 輸贏贏輸贏 | |
| 11 | 波斯納 | 17 | 5 | 12 | 8 | 0 | 9 | -1 | 47.1% | 0% | 52.9% | 輸贏輸輸贏 | |
| 12 | 扎達爾 | 22 | 10 | 12 | 10 | 0 | 12 | -2 | 45.5% | 0% | 54.5% | 輸贏輸贏輸 | |
| 13 | 布杜克諾斯特 | 20 | 13 | 7 | 8 | 0 | 12 | -4 | 40% | 0% | 60% | 輸贏輸輸輸 | |
| 14 | 貝爾格萊德紅星 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 9 | -4 | 35.7% | 0% | 64.3% | 輸輸輸輸贏 | |
| 15 | 梅加 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | -3 | 33.3% | 0% | 66.7% | 贏輸輸贏輸 | |
| 16 | 蘇博斯巴達 | 20 | 14 | 6 | 6 | 0 | 14 | -8 | 30% | 0% | 70% | 贏贏輸贏輸 | |
| 17 | 伊高基亞 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 12 | -7 | 29.4% | 0% | 70.6% | 輸輸輸贏輸 | |
| 18 | 斯普里特 | 19 | 4 | 15 | 5 | 0 | 14 | -9 | 26.3% | 0% | 73.7% | 贏輸贏輸輸 |
全場讓球盤路數據統計
| 主場贏盤 | 74 | 45.4 |
| 和局走水 | 0 | 0 |
| 客場贏盤 | 89 | 54.6 |
| 最佳投注球隊 | 戰斗機 | 70% |
| 避免投注球隊 | 斯普里特 | 73.7% |
| 主場最佳球隊 | 科瑞卡 | 77.8% |
| 主場避免球隊 | FMP拉德尼基 | 77.8% |
| 客場最佳球隊 | 伊利里亞 | 87.5% |
| 客場避免球隊 | 斯普里特 | 90% |
| 走水最多球隊 | 柏迪遜, 布杜克諾斯特, 貝爾格萊德紅星, 斯普里特, 奧林比查, 波斯納, 伊高基亞, 科瑞卡, 維也納籃球會, 克盧日納波卡, 戰斗機, 蘇博斯巴達, 扎達爾, 伊利里亞, 梅加, FMP拉德尼基, 學生中心, 杜拜 | 0% |
| 走水最少球隊 | 柏迪遜, 布杜克諾斯特, 貝爾格萊德紅星, 斯普里特, 奧林比查, 波斯納, 伊高基亞, 科瑞卡, 維也納籃球會, 克盧日納波卡, 戰斗機, 蘇博斯巴達, 扎達爾, 伊利里亞, 梅加, FMP拉德尼基, 學生中心, 杜拜 | 0% |
















