賽事選擇
歐洲賽事
▶挪威
▶比利時
▶克羅地亞
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脫維亞
▶荷蘭
▶愛沙尼亞
▶塞爾維亞
▶保加利亞
▶匈牙利
▶烏克蘭
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶愛爾蘭
▶白俄羅斯
▶阿爾巴尼亞
▶科索沃
▶盧森堡
▶北馬其頓
▶格魯吉亞
▶波黑
美洲賽事
亞洲賽事
▶澳洲
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亞
▶巴林
▶泰國
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔爾
▶哈薩克斯坦
▶約旦
國際賽事
▼歐洲賽事
▶美洲賽事
▶亞洲賽事

亞海聯聯盟排名
聯盟排名
共 18 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 聯盟 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏迪遜 | 15 | 1 | 93.8 | 6.3 | 0 | 92.1 | 81.1 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 7-1 | 0-0 | 0連敗 |
| 2 | 杜拜 | 15 | 1 | 93.8 | 6.3 | 0 | 88.1 | 74.7 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 7-1 | 0-0 | 0連敗 |
| 3 | 布杜克諾斯特 | 13 | 3 | 81.3 | 18.8 | 1 | 88.6 | 79.3 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 7-1 | 0-0 | 0連敗 |
| 4 | 貝爾格萊德紅星 | 12 | 4 | 75.0 | 25.0 | 1.5 | 92.5 | 83.0 | 0-0 | 0-0 | 7-1 | 5-3 | 0-0 | 0連敗 |
| 5 | 奧林比查 | 11 | 5 | 68.8 | 31.3 | 2 | 89.5 | 81.9 | 0-0 | 0-0 | 7-1 | 4-4 | 0-0 | 0連敗 |
| 6 | 克盧日納波卡 | 10 | 6 | 62.5 | 37.5 | 2.5 | 93.0 | 87.7 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 4-4 | 0-0 | 0連敗 |
| 7 | 伊高基亞 | 8 | 8 | 50.0 | 50.0 | 3.5 | 85.2 | 89.6 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 3-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 8 | 波斯納 | 8 | 8 | 50.0 | 50.0 | 3.5 | 83.4 | 85.6 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0連敗 |
| 9 | 蘇博斯巴達 | 8 | 8 | 50.0 | 50.0 | 3.5 | 83.1 | 83.4 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 3-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 10 | 戰斗機 | 6 | 10 | 37.5 | 62.5 | 4.5 | 79.6 | 83.8 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 2-6 | 0-0 | 0連敗 |
| 11 | 梅加 | 6 | 10 | 37.5 | 62.5 | 4.5 | 85.6 | 92.8 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 1-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 12 | FMP拉德尼基 | 6 | 10 | 37.5 | 62.5 | 4.5 | 82.8 | 86.6 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 13 | 伊利里亞 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 5 | 81.1 | 87.2 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 14 | 科瑞卡 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 5 | 79.4 | 82.6 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 15 | 扎達爾 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 5 | 81.4 | 84.8 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 2-6 | 0-0 | 0連敗 |
| 16 | 維也納籃球會 | 4 | 12 | 25.0 | 75.0 | 5.5 | 84.1 | 91.3 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 17 | 斯普里特 | 4 | 12 | 25.0 | 75.0 | 5.5 | 83.0 | 92.4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 18 | 學生中心 | 3 | 13 | 18.8 | 81.3 | 6 | 78.6 | 83.4 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 1-7 | 0-0 | 0連敗 |
















