珊瑚 : 歷史歐指數據回查 - 華倫西亞 (共1142場)
戰績統計:共有 [1142] 場次華倫西亞 勝 [494] 場 (勝率: 43.26%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-16 02:00 | 艾拉維斯 | 0-1 | 巴倫西亞√ | 2.153.103.70 | 1.703.605.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-12 03:00 | 西維爾U20 | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.303.103.25 | 1.803.504.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-06 22:15 | 巴倫西亞 | 0-5 | 巴塞隆拿U16 | 6.004.801.48 | 8.506.501.28 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-31 01:30 | 拉科魯尼亞 | 3-1 | 巴倫西亞 | 2.603.102.87 | 2.603.102.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-26 03:00 | 巴倫西亞 | 0-1 | 貝迪斯體育會 | 2.703.252.62 | 2.703.202.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-23 01:30 | 巴倫西亞 | 0-0 | 切爾達 | 2.373.203.10 | 2.403.103.10 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-09 03:00 | 巴倫西亞 | 1-2 | 紐卡素克羅地亞 | 2.703.402.20 | 2.803.402.15 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-02 01:30 | 史篤城 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.503.202.45 | 2.623.202.37 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-26 02:00 | 巴倫西亞 | 1-2 | 卡斯特利翁 | 1.673.754.00 | 1.803.503.70 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-23 02:00 | 巴倫西亞√ | 3-0 | 艾丹斯 | 1.444.005.75 | 1.404.206.00 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-19 00:20 | 波特洛體育會 | 3-1 | 巴倫西亞 | 7.004.001.36 | 7.004.001.36 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-24 03:00 | 巴倫西亞√ | 3-1 | 巴塞隆拿U16 | 3.754.001.83 | 3.403.902.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-18 01:00 | 皇家社會女足U17 | 3-4 | 巴倫西亞√ | 2.003.603.60 | 2.373.303.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-15 01:00 | 巴倫西亞 | 1-1 | 華歷簡奴 | 2.203.503.10 | 2.203.003.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-10 22:15 | 畢爾巴鄂競技 | 0-1 | 巴倫西亞√ | 1.833.604.33 | 1.673.805.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-02 22:15 | 巴倫西亞 | 0-2 | 馬德里競技 | 1.913.753.75 | 1.733.904.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-26 00:30 | 巴倫西亞√ | 2-1 | 傑羅納U19 | 2.053.503.60 | 2.253.303.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-22 01:00 | 馬略卡 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.453.202.90 | 2.403.002.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-11 22:15 | 艾爾切 | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.403.253.00 | 2.503.302.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-05 22:15 | 巴倫西亞 | 2-3 | 切爾達 | 2.303.102.75 | 2.253.002.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-22 04:00 | 西維爾U20 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 2.103.403.50 | 2.253.103.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-15 01:30 | 奧維多 | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.753.102.70 | 2.753.102.62 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-09 04:00 | 巴倫西亞√ | 3-2 | 艾拉維斯 | 2.153.103.70 | 2.153.103.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-01 23:15 | 巴倫西亞√ | 1-0 | 奧沙辛拿 | 2.153.403.40 | 2.403.103.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-23 04:00 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 2-1 | 巴倫西亞 | 1.733.904.60 | 1.673.904.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-16 01:30 | 利雲特 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 2.623.102.80 | 2.603.102.87 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-09 04:00 | 巴倫西亞 | 0-2 | 皇家馬德里女足U17 | 5.504.601.53 | 4.804.001.67 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2026-02-05 04:00 | 巴倫西亞 | 1-2 | 畢爾巴鄂競技 | 2.903.002.60 | 2.703.202.62 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-01 23:15 | 貝迪斯體育會 | 2-1 | 巴倫西亞 | 1.753.604.60 | 1.803.604.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-24 23:15 | 巴倫西亞√ | 3-2 | 愛斯賓奴 | 2.403.203.00 | 2.403.203.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-18 21:00 | 加泰 | 0-1 | 巴倫西亞√ | 2.602.873.20 | 2.502.753.40 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2026-01-16 04:00 | 貝高斯 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 4.203.401.91 | 3.903.102.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-03 21:00 | 切爾達 | 4-1 | 巴倫西亞 | 1.853.604.00 | 2.003.304.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-20 04:00 | 巴倫西亞 | 1-1 | 馬略卡 | 2.003.254.00 | 2.003.254.00 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-17 04:00 | 希杭 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 2.623.302.62 | 3.903.202.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-13 21:00 | 馬德里競技 | 2-1 | 巴倫西亞 | 1.285.7511.00 | 1.305.759.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴倫西亞 | 1-1 | 西維爾U20 | 2.203.303.40 | 2.053.403.70 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-05 04:00 | 卡泰真拿 | 1-1 | 巴倫西亞 | 7.004.401.44 | 5.253.751.67 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-02 04:00 | 華歷簡奴 | 1-1 | 巴倫西亞 | 1.913.504.00 | 1.913.504.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-22 04:00 | 巴倫西亞√ | 1-0 | 利雲特 | 2.003.603.60 | 2.003.503.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-10 01:30 | 巴倫西亞 | 1-1 | 貝迪斯體育會 | 2.873.402.45 | 3.253.502.15 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-02 04:00 | 皇家馬德里女足U17 | 4-0 | 巴倫西亞 | 1.227.0012.00 | 1.178.0015.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-26 03:00 | 巴倫西亞 | 0-2 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 3.003.402.30 | 3.403.602.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-21 03:00 | 艾拉維斯 | 0-0 | 巴倫西亞 | 2.373.103.20 | 2.253.103.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-04 22:15 | 傑羅納U19 | 2-1 | 巴倫西亞 | 2.303.502.90 | 2.453.252.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-01 02:00 | 巴倫西亞 | 1-2 | 奧維多 | 1.753.605.00 | 1.673.605.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-24 01:00 | 愛斯賓奴 | 2-2 | 巴倫西亞 | 2.303.203.30 | 2.303.203.30 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-21 03:00 | 巴倫西亞√ | 2-0 | 畢爾巴鄂競技 | 3.003.202.40 | 3.253.002.37 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-15 03:00 | 巴塞隆拿U16 | 6-0 | 巴倫西亞 | 1.227.0011.00 | 1.405.256.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-08-30 03:30 | 巴倫西亞√ | 3-0 | 加泰 | 2.103.004.00 | 2.302.903.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-08-24 23:00 | 奧沙辛拿 | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.253.253.30 | 2.373.103.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-08-17 03:30 | 巴倫西亞 | 1-1 | 皇家社會女足U17 | 2.702.902.90 | 2.503.003.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-05-24 03:00 | 貝迪斯體育會 | 1-1 | 巴倫西亞 | 1.913.603.90 | 1.953.803.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-05-19 01:00 | 巴倫西亞 | 0-1 | 畢爾巴鄂競技 | 2.623.102.87 | 2.503.003.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-05-15 01:00 | 艾拉維斯 | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.203.203.50 | 2.202.903.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-05-10 20:00 | 巴倫西亞√ | 3-0 | 加泰 | 2.103.103.80 | 1.913.004.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-05-04 00:30 | 拉斯彭馬斯 | 2-3 | 巴倫西亞√ | 3.003.402.37 | 2.503.202.87 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-04-23 01:00 | 巴倫西亞 | 1-1 | 愛斯賓奴 | 1.703.705.00 | 1.953.304.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-04-19 20:00 | 華歷簡奴 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.303.103.30 | 2.373.103.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-04-12 03:00 | 巴倫西亞√ | 1-0 | 西維爾U20 | 2.403.253.00 | 2.303.103.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-04-05 22:15 | 皇家馬德里女足U17 | 1-2 | 巴倫西亞√ | 1.365.008.00 | 1.286.009.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-03-31 00:30 | 巴倫西亞√ | 1-0 | 馬略卡 | 1.953.204.33 | 2.003.204.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-03-16 04:00 | 傑羅納U19 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.053.303.70 | 2.003.403.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-03-09 01:30 | 巴倫西亞√ | 2-1 | 華拉度列 | 1.533.907.00 | 1.404.508.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-03-03 04:00 | 奧沙辛拿 | 3-3 | 巴倫西亞 | 2.253.103.30 | 2.203.103.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-02-23 01:30 | 巴倫西亞 | 0-3 | 馬德里競技 | 4.403.601.80 | 3.803.202.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-02-16 04:00 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 1-1 | 巴倫西亞 | 1.574.335.25 | 1.673.905.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-02-09 23:15 | 巴倫西亞√ | 2-0 | 雷加利斯 | 1.913.104.60 | 1.803.405.00 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-02-07 04:30 | 巴倫西亞 | 0-5 | 巴塞隆拿U16 | 5.004.401.60 | 7.505.251.36 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-02-02 23:15 | 巴倫西亞√ | 2-1 | 切爾達 | 2.603.102.87 | 2.253.103.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-01-27 04:00 | 巴塞隆拿U16 | 7-1 | 巴倫西亞 | 1.306.008.50 | 1.226.5011.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-01-20 04:00 | 巴倫西亞√ | 1-0 | 皇家社會女足U17 | 3.253.002.40 | 3.102.802.62 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-01-15 04:00 | 歐雲斯 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 5.753.901.60 | 5.753.501.67 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-01-08 04:00 | 艾丹斯 | 0-2 | 巴倫西亞√ | 4.003.601.91 | 4.603.501.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-01-04 04:00 | 巴倫西亞 | 1-2 | 皇家馬德里女足U17 | 6.504.001.53 | 7.504.801.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-12-22 21:00 | 巴倫西亞 | 2-2 | 艾拉維斯 | 2.153.103.75 | 2.153.003.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-12-19 04:30 | 愛斯賓奴 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.623.202.75 | 2.502.903.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-12-14 04:00 | 華拉度列 | 1-0 | 巴倫西亞 | 3.003.002.50 | 3.303.002.37 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-12-08 01:30 | 巴倫西亞 | 0-1 | 華歷簡奴 | 2.373.103.25 | 2.153.003.80 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2024-12-05 04:00 | 艾甲 | 1-3 | 巴倫西亞√ | 12.005.501.28 | 13.005.501.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-11-30 04:00 | 馬略卡 | 2-1 | 巴倫西亞 | 1.913.254.33 | 2.102.874.40 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2024-11-27 02:00 | CP帕爾拉學校 | 0-1 | 巴倫西亞√ | 61.0023.001.02 | 67.0029.001.02 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-11-23 21:00 | 巴倫西亞√ | 4-2 | 貝迪斯體育會 | 2.873.002.70 | 2.503.003.10 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-10-27 23:15 | 加泰 | 1-1 | 巴倫西亞 | 2.252.903.60 | 2.052.874.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-10-22 03:00 | 巴倫西亞 | 2-3 | 拉斯彭馬斯 | 1.853.204.80 | 1.913.304.33 | 析亞歐 |
| 國際友誼賽 | 2024-10-13 10:00 | 墨西哥 | 2-2 | 巴倫西亞 | 1.484.606.50 | 1.574.005.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-10-05 03:00 | 雷加利斯 | 0-0 | 巴倫西亞 | 2.453.103.00 | 3.002.802.70 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-09-29 00:30 | 皇家社會女足U17 | 3-0 | 巴倫西亞 | 1.703.505.25 | 1.853.204.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-09-25 01:00 | 巴倫西亞 | 0-0 | 奧沙辛拿 | 2.103.253.70 | 2.053.104.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-09-22 00:30 | 巴倫西亞√ | 2-0 | 傑羅納U19 | 2.903.402.40 | 2.503.103.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-09-16 03:00 | 馬德里競技 | 3-0 | 巴倫西亞 | 1.364.808.50 | 1.335.009.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-09-01 03:30 | 巴倫西亞 | 1-1 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 2.503.502.70 | 2.623.402.62 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-08-29 01:00 | 畢爾巴鄂競技 | 1-0 | 巴倫西亞 | 1.653.755.50 | 1.753.605.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-08-24 01:00 | 切爾達 | 3-1 | 巴倫西亞 | 2.153.303.40 | 2.103.303.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-08-18 03:30 | 巴倫西亞 | 1-2 | 巴塞隆拿U16 | 4.503.901.73 | 4.403.801.75 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2024-08-03 22:00 | 利茲聯 | 2-1 | 巴倫西亞 | 2.303.302.62 | 2.103.402.87 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-05-26 22:15 | 切爾達 | 2-2 | 巴倫西亞 | 1.853.604.00 | 1.953.603.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-05-20 01:00 | 巴倫西亞 | 1-3 | 傑羅納U19 | 2.873.502.37 | 3.003.502.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-05-17 04:00 | 皇家社會女足U17 | 1-0 | 巴倫西亞 | 1.603.756.00 | 1.573.806.50 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2024-05-13 00:30 | 巴倫西亞 | 0-0 | 華歷簡奴 | 2.053.003.40 | 2.253.103.50 | 析亞歐 |
第 1 / 12 頁 (共 1142 條,100條/頁)
...