Be* : 歷史歐指數據回查 - 拉查布里府 (共102場)
戰績統計:共有 [102] 場次拉查布里府 勝 [43] 場 (勝率: 42.16%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-20 19:00 | 羅勇 | 1-1 | 拉查布里府 | 3.403.501.93 | 3.153.302.10 | 析亞歐 |
| 亞冠精英 | 2026-09-15 18:00 | 拉查布里府 | 4-6 | 上海海港 | 3.553.651.90 | 2.753.352.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-09-11 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 曼谷聯合隊 | 2.462.862.96 | 2.603.102.56 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-09-06 20:10 | 阿尤塔亞聯 | 2-1 | 拉查布里府 | 4.153.001.90 | 3.703.201.94 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-05 19:00 | 拉查布里府√ | 6-2 | 東方體育會 | 1.325.207.60 | 1.325.207.60 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-05-10 19:00 | DP北碧 | 0-1 | 拉查布里府√ | 3.153.651.98 | 4.004.101.67 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-05-03 19:30 | 拉查布里府√ | 6-1 | 羅勇 | 1.534.055.10 | 1.384.556.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-29 19:00 | 清萊聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.403.302.02 | 3.803.701.78 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-24 20:00 | 素可泰 | 1-2 | 拉查布里府√ | 3.203.302.08 | 3.803.701.78 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-18 19:00 | 曼谷聯合隊 | 1-4 | 拉查布里府√ | 1.753.654.00 | 1.983.403.35 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-11 19:00 | 南奔戰士 | 1-2 | 拉查布里府√ | 2.703.202.40 | 2.553.302.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-04 20:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 武里南聯 | 3.903.701.76 | 3.903.901.73 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-03-22 19:30 | 巴吞聯 | 2-2 | 拉查布里府 | 2.063.353.20 | 2.103.353.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-03-15 20:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 阿尤塔亞聯 | 1.574.104.70 | 1.603.954.55 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-11 20:15 | 拉查布里府 | 1-1 | 大阪飛腳 | 4.553.701.73 | 5.104.201.57 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-04 18:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 拉查布里府 | 1.386.205.50 | 1.186.9012.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-28 20:00 | 拉查布里府√ | 3-1 | 烏泰他尼 | 1.763.504.10 | 1.673.754.30 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2026-02-25 19:30 | 阿尤塔亞聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.053.302.14 | 2.673.302.40 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-18 20:15 | 萬隆 | 1-0 | 拉查布里府 | 1.584.105.20 | 1.524.305.60 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-14 19:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 巴蜀基利 | 1.903.104.05 | 2.163.053.25 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-11 20:15 | 拉查布里府√ | 3-0 | 萬隆 | 2.483.502.63 | 2.503.202.82 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-01 19:30 | 拉查布里府√ | 3-2 | 孟通 | 1.663.904.30 | 1.484.305.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-24 20:30 | 泰港 | 2-1 | 拉查布里府 | 1.763.654.00 | 1.753.654.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-18 19:30 | 拉查布里府√ | 1-0 | 那空拉查斯馬 | 1.334.907.30 | 1.225.6010.00 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2026-01-14 19:00 | 斯沙克特聨 | 1-3 | 拉查布里府√ | 6.004.501.42 | 4.653.801.62 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-11 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 春武里 | 1.574.004.85 | 1.524.105.20 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2025-12-28 20:00 | 帕塔尼 | 2-0 | 拉查布里府 | 6.904.451.38 | 5.003.751.58 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-24 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 清萊聯 | 1.504.105.30 | 1.504.205.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-16 20:00 | 羅勇 | 2-4 | 拉查布里府√ | 2.523.502.42 | 2.853.452.20 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪飛腳 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.683.804.40 | 1.375.056.70 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-05 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 素可泰 | 1.543.855.30 | 1.384.606.60 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-30 20:00 | 武里南聯 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.404.606.00 | 1.404.606.25 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 拉查布里府√ | 2-0 | 南定 | 1.873.354.05 | 2.223.303.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-22 20:30 | 拉查布里府 | 0-0 | 巴吞聯 | 1.943.553.35 | 2.103.403.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-09 19:30 | 阿尤塔亞聯 | 1-3 | 拉查布里府√ | 3.003.802.00 | 3.153.552.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 東方體育會 | 0-7 | 拉查布里府√ | 7.805.301.30 | 4.454.151.63 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-26 20:00 | 烏泰他尼 | 2-3 | 拉查布里府√ | 2.873.502.16 | 3.053.302.15 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府√ | 5-1 | 東方體育會 | 1.285.608.40 | 1.196.2011.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-18 19:30 | 拉查布里府√ | 5-0 | 南奔戰士 | 1.833.903.45 | 1.703.854.10 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-05 19:30 | 巴蜀基利 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.463.302.60 | 2.183.352.94 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 20:15 | 拉查布里府 | 0-2 | 大阪飛腳 | 4.303.951.68 | 5.805.001.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-28 19:00 | 拉查布里府 | 0-1 | 曼谷聯合隊 | 2.583.552.35 | 2.653.552.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-21 19:30 | 孟通 | 1-3 | 拉查布里府√ | 2.143.452.96 | 2.083.453.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-13 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 泰港 | 2.004.052.86 | 2.004.052.86 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-08-30 19:00 | 那空拉查斯馬 | 0-2 | 拉查布里府√ | 3.503.501.90 | 3.503.501.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-08-23 20:00 | 春武里 | 0-1 | 拉查布里府√ | 2.303.252.80 | 2.153.502.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-19 19:00 | 拉查布里府√ | 3-2 | 武里南聯 | 4.554.101.58 | 4.654.101.58 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-02 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 曼谷聯合隊 | 2.802.802.60 | 2.753.352.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-28 20:00 | 拉查布里府√ | 3-2 | 巴蜀基利 | 2.053.353.25 | 1.743.554.20 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-15 20:00 | 素可泰 | 2-1 | 拉查布里府 | 3.252.972.20 | 3.703.451.86 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-09 19:00 | 拉查布里府√ | 4-0 | 廊莫那浦府 | 1.484.305.40 | 1.335.007.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-02 19:00 | 清萊聯 | 0-1 | 拉查布里府√ | 3.402.722.32 | 3.203.052.20 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-24 20:00 | 泰港 | 3-3 | 拉查布里府 | 1.583.954.75 | 1.743.704.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-19 19:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 孟通 | 2.263.302.86 | 2.563.352.46 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-15 20:00 | 巴吞聯 | 1-2 | 拉查布里府√ | 1.683.754.20 | 1.803.553.80 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-12-08 19:00 | 武里南聯 | 6-0 | 拉查布里府 | 1.334.807.20 | 1.275.108.70 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-11-02 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 素可泰 | 1.404.556.20 | 1.484.305.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-10-20 19:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 清萊聯 | 1.404.306.60 | 1.464.106.10 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-27 20:00 | 曼谷聯合隊 | 0-0 | 拉查布里府 | 1.484.155.60 | 1.484.305.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-15 20:00 | 南奔戰士 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.103.302.98 | 2.103.302.98 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-01 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 泰港 | 3.253.401.94 | 3.303.551.88 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-08-28 19:30 | 孟通 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.963.403.20 | 1.803.453.70 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-08-25 19:30 | 拉查布里府√ | 4-1 | 巴吞聯 | 2.803.352.16 | 2.903.352.10 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-19 20:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 泰港 | 3.253.501.90 | 3.153.401.97 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-11 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 孟通 | 2.053.452.95 | 2.203.352.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-04 20:00 | 拉查布里府 | 0-1 | 巴吞聯 | 3.003.402.05 | 2.883.402.12 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-28 18:30 | 清萊聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.153.351.98 | 3.603.401.85 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-20 21:00 | 拉查布里府 | 1-4 | 武里南聯 | 4.903.901.52 | 5.704.001.44 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-07 19:30 | 春武里 | 0-1 | 拉查布里府√ | 2.073.253.05 | 2.203.252.80 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-04 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 曼谷聯合隊 | 3.303.201.98 | 3.603.201.88 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-03-30 20:00 | 素可泰 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.803.502.10 | 2.863.302.16 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-05-12 19:00 | 孟通 | 4-0 | 拉查布里府 | 1.873.353.50 | 1.833.603.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-05-07 20:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 武里南聯 | 5.203.801.52 | 4.603.551.63 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-04-30 19:30 | 巴吞聯 | 4-2 | 拉查布里府 | 1.653.554.40 | 1.883.353.45 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-04-22 19:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 巴蜀基利 | 1.723.304.30 | 2.273.052.87 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-04-09 19:00 | 泰港 | 1-0 | 拉查布里府 | 1.603.455.00 | 1.603.554.65 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-04-02 19:30 | 拉查布里府 | 1-1 | 那空拉查斯馬 | 1.623.404.90 | 1.623.504.70 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-03-19 18:30 | 春武里 | 1-2 | 拉查布里府√ | 1.873.203.70 | 1.853.403.55 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-03-11 19:00 | 清萊聯 | 0-0 | 拉查布里府 | 2.073.053.25 | 2.053.153.20 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-03-04 20:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 素可泰 | 1.633.404.80 | 1.683.554.20 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-02-25 20:30 | 南邦 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.503.351.88 | 3.053.102.13 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2023-02-22 18:00 | 拉查布里府√ | 2-1 | 薩穆特松科拉姆 | 1.176.2013.00 | 1.195.6012.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-02-17 20:00 | 拉查布里府 | 0-1 | 曼谷聯合隊 | 3.153.152.07 | 3.503.251.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-02-12 18:30 | BEC泰路 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.703.152.33 | 2.763.052.35 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-02-05 19:00 | 拉查布里府√ | 2-1 | 廊莫那浦府 | 1.773.304.00 | 1.663.504.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-01-29 19:00 | 南奔戰士 | 1-1 | 拉查布里府 | 2.873.102.24 | 2.603.052.46 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2023-01-25 19:00 | 拉查布里府 | 0-0 | 廊莫那浦府 | 1.673.404.95 | 1.453.807.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2023-01-21 20:30 | 拉查布里府 | 0-2 | 孔敬聯 | 1.573.704.80 | 1.583.604.85 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2022-11-30 19:30 | 拉查布里府 | 1-1 | 清萊聯 | 2.083.253.25 | 2.263.302.86 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-11-25 19:00 | 武里南聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 1.304.657.40 | 1.374.306.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-11-20 20:00 | 拉查布里府√ | 3-0 | 巴吞聯 | 3.103.252.05 | 2.923.152.18 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2022-11-16 19:00 | 清邁聯 | 0-0 | 拉查布里府 | 4.103.301.77 | 4.303.601.66 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-11-11 20:00 | 巴蜀基利 | 1-5 | 拉查布里府√ | 2.663.002.46 | 2.973.002.24 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-11-06 20:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 泰港 | 2.263.102.86 | 2.533.102.53 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-30 19:40 | 那空拉查斯馬 | 1-1 | 拉查布里府 | 2.653.302.30 | 2.673.052.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-23 19:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 春武里 | 2.063.353.00 | 2.503.052.56 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-19 19:00 | 曼谷聯合隊 | 0-1 | 拉查布里府√ | 1.473.955.40 | 1.503.855.80 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-15 19:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 清萊聯 | 2.522.972.62 | 2.203.003.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-08 19:00 | 素可泰 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.153.152.08 | 3.703.251.86 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2022-10-02 18:30 | 拉查布里府√ | 1-0 | 南邦 | 1.663.504.40 | 1.403.956.40 | 析亞歐 |
第 1 / 2 頁 (共 102 條,100條/頁)