Bw* : 歷史歐指數據回查 - 拉查布里府 (共468場)
戰績統計:共有 [468] 場次拉查布里府 勝 [197] 場 (勝率: 42.09%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-20 19:00 | 羅勇 | 1-1 | 拉查布里府 | 3.603.401.83 | 3.003.202.10 | 析亞歐 |
| 亞冠精英 | 2026-09-15 18:00 | 拉查布里府 | 4-6 | 上海海港 | 3.503.701.93 | 2.603.402.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-09-11 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 曼谷聯合隊 | 2.303.602.45 | 2.603.002.45 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-09-06 20:10 | 阿尤塔亞聯 | 2-1 | 拉查布里府 | 3.603.751.72 | 3.503.301.88 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-05-10 19:00 | DP北碧 | 0-1 | 拉查布里府√ | 3.803.801.68 | 5.004.601.43 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-05-03 19:30 | 拉查布里府√ | 6-1 | 羅勇 | 1.464.005.50 | 1.394.406.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-29 19:00 | 清萊聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.303.401.90 | 3.603.601.78 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-24 20:00 | 素可泰 | 1-2 | 拉查布里府√ | 3.203.301.95 | 3.903.501.72 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-18 19:00 | 曼谷聯合隊 | 1-4 | 拉查布里府√ | 1.853.403.50 | 1.933.403.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-11 19:00 | 南奔戰士 | 1-2 | 拉查布里府√ | 2.503.302.40 | 2.453.252.45 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-04-04 20:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 武里南聯 | 3.703.601.73 | 3.603.701.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-03-22 19:30 | 巴吞聯 | 2-2 | 拉查布里府 | 2.053.303.00 | 2.103.252.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-03-15 20:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 阿尤塔亞聯 | 1.574.004.40 | 1.583.804.40 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-11 20:15 | 拉查布里府 | 1-1 | 大阪飛腳 | 4.203.501.65 | 4.804.001.51 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-03-04 18:00 | 大阪飛腳 | 1-1 | 拉查布里府 | 1.315.755.75 | 1.176.2512.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-28 20:00 | 拉查布里府√ | 3-1 | 烏泰他尼 | 1.683.604.00 | 1.623.754.33 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2026-02-25 19:30 | 阿尤塔亞聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.003.202.10 | 2.603.252.30 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-18 20:15 | 萬隆 | 1-0 | 拉查布里府 | 1.583.804.50 | 1.474.005.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-14 19:00 | 拉查布里府 | 1-1 | 巴蜀基利 | 1.953.303.25 | 2.053.203.10 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2026-02-11 20:15 | 拉查布里府√ | 3-0 | 萬隆 | 2.373.102.60 | 2.202.953.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-02-01 19:30 | 拉查布里府√ | 3-2 | 孟通 | 1.524.004.75 | 1.474.205.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-24 20:30 | 泰港 | 2-1 | 拉查布里府 | 1.753.603.70 | 1.753.603.70 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-18 19:30 | 拉查布里府√ | 1-0 | 那空拉查斯馬 | 1.295.007.50 | 1.225.759.25 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2026-01-14 19:00 | 斯沙克特聨 | 1-3 | 拉查布里府√ | 6.004.201.41 | 4.603.601.60 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2026-01-11 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 春武里 | 1.583.804.40 | 1.504.004.80 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2025-12-28 20:00 | 帕塔尼 | 2-0 | 拉查布里府 | 11.006.001.19 | 5.003.801.53 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-24 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 清萊聯 | 1.494.105.00 | 1.494.105.00 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-12-20 19:00 | 澎斯洛 | 1-2 | 拉查布里府√ | 29.0014.001.04 | 26.0011.001.06 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-16 20:00 | 羅勇 | 2-4 | 拉查布里府√ | 2.453.502.35 | 2.873.302.10 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪飛腳 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.633.804.00 | 1.344.606.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-12-05 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 素可泰 | 1.464.205.25 | 1.364.606.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-30 20:00 | 武里南聯 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.394.506.00 | 1.384.406.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 拉查布里府√ | 2-0 | 南定 | 1.523.605.50 | 2.153.252.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-22 20:30 | 拉查布里府 | 0-0 | 巴吞聯 | 1.933.403.25 | 2.003.303.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-11-09 19:30 | 阿尤塔亞聯 | 1-3 | 拉查布里府√ | 3.253.401.90 | 3.203.401.93 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 東方體育會 | 0-7 | 拉查布里府√ | 9.255.001.26 | 4.603.751.58 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-10-29 16:00 | 華富里FC | 2-3 | 拉查布里府√ | 18.508.751.09 | 13.508.501.11 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-26 20:00 | 烏泰他尼 | 2-3 | 拉查布里府√ | 2.703.402.15 | 3.203.251.98 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府√ | 5-1 | 東方體育會 | 1.245.508.75 | 1.186.0011.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-18 19:30 | 拉查布里府√ | 5-0 | 南奔戰士 | 1.853.403.40 | 1.683.504.10 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-10-05 19:30 | 巴蜀基利 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.353.302.55 | 2.203.252.75 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 20:15 | 拉查布里府 | 0-2 | 大阪飛腳 | 3.303.601.83 | 5.754.751.37 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-28 19:00 | 拉查布里府 | 0-1 | 曼谷聯合隊 | 2.553.502.25 | 2.653.402.20 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-21 19:30 | 孟通 | 1-3 | 拉查布里府√ | 2.053.402.95 | 2.203.402.70 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-09-17 20:15 | 南定 | 3-1 | 拉查布里府 | 2.153.102.95 | 1.703.504.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-09-13 20:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 泰港 | 2.053.602.75 | 2.203.502.65 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-08-30 19:00 | 那空拉查斯馬 | 0-2 | 拉查布里府√ | 3.303.501.87 | 3.303.501.87 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-08-23 20:00 | 春武里 | 0-1 | 拉查布里府√ | 2.403.102.55 | 2.353.302.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-08-15 20:00 | 拉查布里府 | 1-1 | DP北碧 | 1.374.336.50 | 1.733.404.00 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2025-05-17 20:00 | 南奔戰士 | 0-0 | 拉查布里府 | 2.503.202.45 | 3.103.401.95 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-05-10 19:00 | 孟通 | 3-2 | 拉查布里府 | 1.833.403.60 | 2.503.502.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-30 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 1-6 | 拉查布里府√ | 3.103.401.98 | 3.703.701.72 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-04-23 19:00 | 拉查布里府√ | 7-1 | 帕府聯合 | 1.444.205.50 | 1.0511.0029.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-19 19:00 | 拉查布里府√ | 3-2 | 武里南聯 | 4.103.801.62 | 4.604.001.53 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2025-04-15 19:30 | 清萊聯 | 1-2 | 拉查布里府√ | 3.202.802.20 | 3.803.401.77 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-04-09 19:00 | 素攀隊 | 1-7 | 拉查布里府√ | 8.505.501.24 | 15.008.001.11 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-06 19:00 | 孔敬聯 | 4-7 | 拉查布里府√ | 5.254.101.47 | 5.504.401.41 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-04-02 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 曼谷聯合隊 | 3.102.952.20 | 2.503.402.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-28 20:00 | 拉查布里府√ | 3-2 | 巴蜀基利 | 2.003.253.20 | 1.723.503.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-15 20:00 | 素可泰 | 2-1 | 拉查布里府 | 3.503.301.85 | 3.603.501.78 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-09 19:00 | 拉查布里府√ | 4-0 | 廊莫那浦府 | 1.474.205.00 | 1.314.807.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-03-02 19:00 | 清萊聯 | 0-1 | 拉查布里府√ | 3.603.101.90 | 3.303.002.05 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2025-02-26 20:30 | 羅勇 | 0-1 | 拉查布里府√ | 2.873.502.05 | 6.004.331.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-02-22 19:00 | 羅勇 | 1-4 | 拉查布里府√ | 3.003.302.05 | 3.403.501.83 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-02-08 20:00 | 那空拉查斯馬 | 1-1 | 拉查布里府 | 3.103.202.05 | 3.003.302.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-02-01 19:30 | 拉查布里府 | 1-1 | 南奔戰士 | 1.953.253.30 | 1.753.403.90 | 析亞歐 |
| 泰國足總盃 | 2025-01-29 19:30 | 拉查布里府√ | 3-0 | 皇家海軍 | 1.0610.5026.00 | 1.117.7517.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-24 20:00 | 泰港 | 3-3 | 拉查布里府 | 1.663.704.00 | 1.683.803.80 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-19 19:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 孟通 | 2.253.202.75 | 2.603.252.30 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-15 20:00 | 巴吞聯 | 1-2 | 拉查布里府√ | 1.703.603.90 | 1.853.403.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2025-01-11 20:00 | 烏泰他尼 | 1-2 | 拉查布里府√ | 2.353.302.50 | 2.453.202.45 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-12-08 19:00 | 武里南聯 | 6-0 | 拉查布里府 | 1.304.807.50 | 1.255.258.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-11-24 19:00 | 拉查布里府√ | 2-0 | 孔敬聯 | 1.334.756.75 | 1.374.606.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-11-09 19:00 | 巴蜀基利 | 3-2 | 拉查布里府 | 2.053.253.10 | 2.103.253.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-11-02 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 素可泰 | 1.394.336.00 | 1.444.205.50 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2024-10-30 20:30 | 赤大布瑞 | 2-3 | 拉查布里府√ | 4.503.301.68 | 6.253.801.44 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-10-25 20:00 | 廊莫那浦府 | 5-3 | 拉查布里府 | 3.503.251.88 | 3.253.401.93 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-10-20 19:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 清萊聯 | 1.394.206.25 | 1.324.507.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-10-05 21:00 | 拉查布里府√ | 2-0 | 羅勇 | 1.414.106.00 | 1.384.336.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-27 20:00 | 曼谷聯合隊 | 0-0 | 拉查布里府 | 1.474.105.25 | 1.444.105.50 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-21 20:00 | 拉查布里府√ | 4-0 | 那空拉查斯馬 | 1.503.805.25 | 1.434.006.00 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-15 20:00 | 南奔戰士 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.053.303.00 | 2.203.252.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-09-01 19:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 泰港 | 3.103.501.93 | 3.203.501.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-08-28 19:30 | 孟通 | 2-0 | 拉查布里府 | 1.833.403.50 | 1.803.403.60 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-08-25 19:30 | 拉查布里府√ | 4-1 | 巴吞聯 | 2.953.302.05 | 2.803.302.15 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-08-11 19:00 | 拉查布里府 | 2-3 | 那可恩普拉托姆 | 1.404.336.00 | 1.434.205.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-26 20:00 | 拉查布里府√ | 3-0 | 巴蜀基利 | 2.203.202.80 | 2.103.252.90 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-19 20:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 泰港 | 3.403.501.85 | 3.503.501.83 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-11 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 孟通 | 2.103.502.80 | 2.153.402.75 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-05-04 20:00 | 拉查布里府 | 0-1 | 巴吞聯 | 2.803.402.10 | 2.053.402.87 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-28 18:30 | 清萊聯 | 1-0 | 拉查布里府 | 3.103.302.00 | 2.453.102.50 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2024-04-24 19:30 | 拉查布里府 | 0-3 | 巴吞聯 | 2.453.302.40 | 2.503.502.25 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-20 21:00 | 拉查布里府 | 1-4 | 武里南聯 | 4.753.901.55 | 5.503.901.47 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-07 19:30 | 春武里 | 0-1 | 拉查布里府√ | 2.053.302.95 | 2.153.252.87 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-04-04 19:00 | 拉查布里府 | 1-2 | 曼谷聯合隊 | 3.203.301.98 | 3.903.301.77 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-03-30 20:00 | 素可泰 | 1-0 | 拉查布里府 | 2.853.502.05 | 2.753.302.15 | 析亞歐 |
| 泰國聯賽盃 | 2024-03-13 19:00 | 拉查布里府√ | 1-0 | 曼谷聯合隊 | 2.803.102.25 | 3.003.252.05 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-03-09 20:00 | 拉查布里府√ | 2-0 | 南奔戰士 | 1.833.303.70 | 1.883.303.40 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-03-04 19:30 | 泰拉特 | 2-2 | 拉查布里府 | 3.403.401.85 | 3.303.251.95 | 析亞歐 |
| 泰超 | 2024-02-25 18:30 | 拉查布里府√ | 1-0 | 烏泰他尼 | 1.683.604.00 | 1.683.604.00 | 析亞歐 |
第 1 / 5 頁 (共 468 條,100條/頁)